1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 % | 3.48 % | -1.57 % | -2.35 % | -1.13 % | -1.57 % | -7.95 % | 33.63 % | 50.68 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/07 | 0.824 | 0.00 | 0.00 % |
2023/12/06 | 0.824 | 0.00 | 0.37 % |
2023/12/05 | 0.821 | -0.01 | -0.36 % |
2023/12/04 | 0.824 | 0.00 | 0.37 % |
2023/12/01 | 0.821 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/30 | 0.821 | 0.01 | 1.36 % |
2023/11/29 | 0.81 | 0.00 | 0.37 % |
2023/11/28 | 0.807 | -0.01 | -0.62 % |
2023/11/27 | 0.812 | -0.01 | -0.85 % |
2023/11/24 | 0.819 | 0.00 | 0.74 % |
2023/11/22 | 0.813 | 0.00 | 0.37 % |
2023/11/21 | 0.81 | 0.00 | 0.37 % |
2023/11/20 | 0.807 | 0.00 | 0.5 % |
2023/11/17 | 0.803 | 0.00 | 0.25 % |
2023/11/16 | 0.801 | -0.01 | -0.12 % |
2023/11/15 | 0.802 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/14 | 0.802 | 0.01 | 2.17 % |
2023/11/10 | 0.785 | -0.01 | -0.38 % |
2023/11/09 | 0.788 | -0.02 | -1.38 % |
2023/11/08 | 0.799 | -0.01 | -0.25 % |
2023/11/07 | 0.801 | 0.00 | 0.13 % |
2023/11/06 | 0.8 | 0.00 | 0.5 % |
2023/11/03 | 0.796 | 0.00 | 0.76 % |
2023/11/02 | 0.79 | 0.00 | 1.15 % |
2023/11/01 | 0.781 | 0.00 | 0.00 % |
2023/10/31 | 0.781 | 0.00 | 0.39 % |
2023/10/30 | 0.778 | 0.00 | 0.26 % |
2023/10/27 | 0.776 | -0.02 | -1.4 % |
2023/10/26 | 0.787 | -0.01 | -0.88 % |
2023/10/25 | 0.794 | -0.01 | -1 % |
台股基金績效排行:瀚亞菁華AI股買好買滿,績效完勝老字號
高盛投資級公司債X股美元(月配息)真的等到了
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
復華強勢通現金從0%升到55%!賣光華人世紀,數位經濟、全球平衡
復華強勢通賣光全球原物料,現金降到0%,買進華人世紀10%,數位經濟升到20%
想買全球股票、全球科技基金,但手邊沒有美元,怎麼辦?
復華強勢通賣光華人世紀,買進全球原物料10%
復華強勢通清光中小、傳二、全球大趨勢,轉進現金、華人世紀、人生目標
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
00929復華台灣科技優息:首檔台股月配ETF,5/24募集
美元指數與台股呈負相關
復華中國新經濟A股基金報酬率-34%,該繼續扣款嗎?
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
打算買台股、美股、全球科技基金,請問有沒有推薦的基金?
2022年度「醜美股」排行,這些全球霸主不甜嗎?