
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.48 2025/05/21 | 0.12% | 7.71% | 5.68% 贏過84% (109 / 667) | -0.24% | 0.73% | 3.16% | 11.03% | |
31.73 2025/05/21 | -0.53% | 12.72% | 3.52% 贏過78% (147 / 667) | 15.01% | 13% | 12.2% | 36.47% | |
23.87 2025/05/21 | -1.77% | 5.67% | 2.58% 贏過75% (169 / 667) | 0.38% | 17.86% | 6.69% | 28.54% | |
19.01 2025/05/21 | -0.42% | 12.02% | 2.37% 贏過74% (175 / 667) | 11.76% | 3.37% | 12.02% | 35.69% | |
1.59% | 9.2% | 2.08% 贏過73% (185 / 667) | 9.52% | -3.87% | 18.74% | -8.1% | ||
83.19 2025/05/21 | 0.08% | 7.09% | 1.53% 贏過70% (206 / 667) | 3.92% | 8.02% | 4.89% | 24.31% | |
9.14 2025/05/21 | 0.11% | 8.07% | 0.75% 贏過79% (58 / 274) | 5.79% | 12.64% | 5.58% | 38.65% | |
79.45 2025/05/21 | -1.05% | 9.21% | 0.73% 贏過67% (221 / 667) | 2.96% | 9.37% | 4% | 37.1% | |
73.25 2025/05/21 | -0.06% | 1.7% | 0.19% 贏過62% (105 / 274) | 2.01% | 4.68% | 1.94% | 7.89% | |
41.57 2025/05/21 | -0.36% | 2.02% | -0.53% 贏過41% (164 / 274) | 1.72% | 5.66% | 1.64% | 16.74% | |
13.47 2025/05/21 | -1.17% | 9.7% | -0.85% 贏過35% (180 / 274) | 0.22% | 7.35% | 1.17% | 29% | |
10.79 2025/05/21 | -1.19% | 9.69% | -0.9% 贏過34% (182 / 274) | 0.22% | 7.31% | 1.16% | N/A | |
45.76 2025/05/21 | -1.21% | 9.68% | -0.91% 贏過60% (267 / 667) | 0.2% | 7.29% | 1.1% | 28.9% | |
90.18 2025/05/21 | -0.77% | 0.14% | -0.94% 贏過33% (185 / 274) | 0.27% | 3.11% | 0.65% | 5.88% | |
9.4 2025/05/21 | -0.95% | 4.38% | -1.49% 贏過28% (198 / 274) | -0.55% | 4.13% | 1.35% | 13.98% | |
66.7 2025/05/22 | -0.52% | 7.76% | -1.9% 贏過55% (306 / 667) | -1.47% | -0.98% | 0.35% | 47.31% | |
101.6 2025/05/21 | -1.11% | 13.56% | -2.03% 贏過54% (309 / 667) | 2.91% | 10.25% | 0.82% | 60.15% | |
35.05 2025/05/21 | -0.3% | 4.34% | -2.11% 贏過54% (313 / 667) | 2.34% | 5.03% | -0.38% | 73.76% | |
54.15 2025/05/21 | -0.35% | 5.51% | -2.12% 贏過53% (315 / 667) | -0.68% | 3.28% | -1.29% | 9.46% | |
68.57 2025/05/21 | -1.66% | 13.41% | -2.55% 贏過50% (334 / 667) | -1.15% | 11.17% | -0.21% | 56.62% | |
231.81 2025/05/21 | -0.02% | 22.87% | -2.69% 贏過49% (341 / 667) | 5.07% | 52.89% | 6.25% | 80.59% | |
2505 2025/05/21 | -0.32% | 4.16% | -2.91% 贏過47% (358 / 667) | 0.44% | 0.93% | -1.88% | 53.78% | |
140.78 2025/05/20 | -0.5% | 12.25% | -2.92% 贏過25% (206 / 274) | -3.32% | 5.03% | 0.25% | 41.72% | |
88.99 2025/05/21 | -2.41% | 11.06% | -3.39% 贏過44% (374 / 667) | -6.37% | 0.89% | -4.03% | 39.22% | |
100.11 2025/05/21 | -0.46% | 10.45% | -3.62% 贏過43% (384 / 667) | -0.7% | 1.96% | -0.24% | 30.05% | |
79.02 2025/05/21 | -1.29% | 23.08% | -4.94% 贏過37% (423 / 667) | 5.26% | 22.51% | 2.97% | 35.68% | |
93.29 2025/05/21 | 0.08% | 18.55% | -5.59% 贏過34% (444 / 667) | -0.21% | 12.6% | -1.92% | 67.82% | |
55.74 2025/05/21 | 1.7% | 12.93% | -6.45% 贏過32% (457 / 667) | -5.58% | -3.13% | -7.57% | 18.07% | |
136.75 2025/05/22 | -0.04% | 24.48% | -8.77% 贏過24% (512 / 667) | -8.22% | -4.64% | -10.62% | 47.84% | |
36.4 2025/05/21 | 2.19% | 22.97% | -9.14% 贏過22% (523 / 667) | -7.68% | 0.33% | -10.17% | 73.17% | |
622.48 2025/05/20 | 1.13% | 5.58% | -10.02% 贏過19% (542 / 667) | -6.63% | -12.08% | -4.42% | 2.49% | |
142.54 2025/05/22 | -0.34% | 19.6% | -10.1% 贏過19% (545 / 667) | -12.01% | -7.32% | -12.74% | 24.15% | |
48.18 2025/05/21 | -2.03% | 0.67% | -10.89% 贏過15% (568 / 667) | -11.07% | -11.29% | -6.3% | 10.91% | |
37.87 2025/05/21 | -0.94% | 8.2% | -11.08% 贏過15% (572 / 667) | -16.64% | -15.28% | -7.14% | -45.38% | |
9.57 2025/05/22 | -0.21% | 20.08% | -11.39% 贏過7% (257 / 274) | -12.71% | -8.99% | -14.38% | 13.54% | |
162.53 2025/05/22 | -0.23% | 24.92% | -11.9% 贏過12% (588 / 667) | -11.58% | -4.53% | -12.71% | 52.38% | |
89.78 2025/05/22 | -0.38% | 17.39% | -13.34% 贏過9% (612 / 667) | -10.81% | -0.82% | -13.73% | 37.57% | |
120.35 2025/05/22 | -1.84% | 36.76% | -15.87% 贏過5% (636 / 667) | -8.37% | 3.44% | -10.98% | 85.44% |
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
622.48
摩根士丹利美國增長基金 A 美元
231.81
野村中小基金-累積類型 台幣
162.53
復華中小精選基金 台幣
142.54
野村優質基金-累積類型新臺幣計價
136.75
00670L 富邦NASDAQ正2 ETF
120.35
IOO iShares全球100 ETF
101.6
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
100.11
貝萊德世界科技基金A2美元
93.29
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
90.18
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
89.78
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
83.19
景順環球消費趨勢基金A股 美元
79.02
復華傳家二號基金 台幣
55.74
駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
48.18
駿利亨德森平衡基金A2美元
45.76
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
41.57
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)
41.48
野村高科技基金 台幣
36.4
富蘭克林公用事業基金美元A1股
23.87
景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元
19.01
駿利亨德森平衡基金A5月配美元
13.47
駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元
10.79
復華台灣好收益基金新臺幣計價
9.57