基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩根士丹利美國增長基金 A 美元 強大嚴選 217.22 2025/01/10 | -1.47% | -6.28% | 23.62% 贏過99% 在同類基金 662 中,排 12 名 (12 / 662) | 38.98% | 47.77% | -0.44% | -2.14% | |
景順環球消費趨勢基金A股 美元 強大嚴選 76.69 2025/01/10 | 0.08% | -3.06% | 11.65% 贏過97% 在同類基金 662 中,排 25 名 (25 / 662) | 15.39% | 29.02% | -0.07% | -9.87% | |
133.9 2025/01/10 | 0.04% | -4.01% | 7.46% 贏過94% 在同類基金 662 中,排 41 名 (41 / 662) | -1.9% | 37.76% | -0.96% | 15.98% | |
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 強大嚴選 102.94 2025/01/10 | -0.32% | -0.08% | 3.98% 贏過86% 在同類基金 662 中,排 93 名 (93 / 662) | -1.21% | 30.95% | -1.09% | 35.06% | |
貝萊德世界科技基金A2美元 強大嚴選 94.29 2025/01/10 | -1.61% | -2.59% | 3.35% 贏過83% 在同類基金 662 中,排 119 名 (119 / 662) | 1.55% | 33.63% | -0.87% | 26.07% | |
野村高科技基金 台幣 強大嚴選 39.02 2025/01/10 | -1.81% | -7.05% | 3.28% 贏過82% 在同類基金 662 中,排 123 名 (123 / 662) | -3.46% | 18.46% | -3.7% | 61.31% | |
34.389 2025/01/10 | -1.05% | -0.9% | 1.88% 贏過76% 在同類基金 662 中,排 159 名 (159 / 662) | -0.1% | 14.89% | -2.25% | 78.8% | |
68.3 2025/01/10 | -1.49% | -3.34% | 1.14% 贏過70% 在同類基金 662 中,排 200 名 (200 / 662) | 4.19% | 23.48% | -0.93% | 30.62% | |
野村優質基金-累積類型新臺幣計價 強大嚴選 146.93 2025/01/10 | -1.4% | -4.54% | 1.07% 贏過69% 在同類基金 662 中,排 207 名 (207 / 662) | -6.93% | 17.8% | -3.97% | 37.24% | |
2493 2025/01/10 | -1.03% | -1.23% | 0.85% 贏過68% 在同類基金 662 中,排 217 名 (217 / 662) | -1.93% | 9.92% | -2.35% | 60.53% | |
99.85 2025/01/10 | -1.61% | -1.7% | 0.68% 贏過67% 在同類基金 662 中,排 223 名 (223 / 662) | -0.55% | 24.91% | -0.91% | 35.16% | |
復華台灣好收益基金新臺幣計價 強大嚴選 11.2 2025/01/10 | -0.44% | -2.61% | 0.36% 贏過67% 在同類基金 269 中,排 91 名 (91 / 269) | -5.61% | 12.66% | -2.35% | 1.74% | |
54.41 2025/01/10 | -0.55% | -2.33% | 0.35% 贏過65% 在同類基金 662 中,排 234 名 (234 / 662) | 1.49% | 8.36% | -0.82% | 3.8% | |
144.74 2025/01/08 | 0.52% | -4.74% | -0.21% 贏過55% 在同類基金 269 中,排 123 名 (123 / 269) | 4.75% | 12.83% | 0.97% | 19.39% | |
野村中小基金-累積類型 台幣 強大嚴選 178.92 2025/01/10 | -1.89% | -6.23% | -0.57% 贏過59% 在同類基金 662 中,排 274 名 (274 / 662) | -5.82% | 19.56% | -3.91% | 44.45% | |
28.36 2025/01/10 | 0.07% | -0.63% | -0.67% 贏過58% 在同類基金 662 中,排 280 名 (280 / 662) | 1.18% | 20.32% | 0.28% | 14.4% | |
43.08 2025/01/10 | -0.53% | -1.89% | -0.79% 贏過48% 在同類基金 269 中,排 141 名 (141 / 269) | 2.94% | 7.72% | -0.33% | -2.66% | |
8.78 2025/01/10 | -1.01% | -3.98% | -0.89% 贏過45% 在同類基金 269 中,排 150 名 (150 / 269) | 2.47% | 15.53% | -1.01% | 17.69% | |
駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元 強大嚴選 10.86 2025/01/10 | -1.27% | -3.31% | -1.07% 贏過40% 在同類基金 269 中,排 163 名 (163 / 269) | 0.79% | 12.57% | -0.91% | N/A | |
駿利亨德森平衡基金A2美元 強大嚴選 44.83 2025/01/10 | -1.3% | -3.32% | -1.08% 贏過56% 在同類基金 662 中,排 296 名 (296 / 662) | 0.74% | 12.5% | -0.95% | 8.05% | |
駿利亨德森平衡基金A5月配美元 強大嚴選 13.41 2025/01/10 | -1.32% | -3.37% | -1.13% 贏過38% 在同類基金 269 中,排 168 名 (168 / 269) | 0.74% | 12.47% | -0.96% | 8.01% | |
73.5452 2025/01/10 | -0.39% | -1.78% | -1.29% 贏過35% 在同類基金 269 中,排 175 名 (175 / 269) | 1.55% | 4.15% | -0.69% | -6.42% | |
復華傳家二號基金 台幣 強大嚴選 59.2958 2025/01/10 | -0.61% | -2.1% | -1.29% 贏過54% 在同類基金 662 中,排 307 名 (307 / 662) | -5.9% | 16.49% | -1.68% | 6.83% | |
復華中小精選基金 台幣 強大嚴選 153.91 2025/01/13 | -4.64% | -2.78% | -1.36% 贏過53% 在同類基金 662 中,排 312 名 (312 / 662) | -7.36% | 17.98% | -1.92% | 8.28% | |
100.06 2025/01/10 | -1.05% | -3.5% | -1.47% 贏過53% 在同類基金 662 中,排 317 名 (317 / 662) | 2.39% | 12.91% | -0.29% | 7.67% | |
78.79 2025/01/10 | -0.72% | -3.54% | -1.57% 贏過52% 在同類基金 662 中,排 322 名 (322 / 662) | 0.28% | 9.23% | -0.66% | 4.47% | |
富蘭克林公用事業基金美元A1股 強大嚴選 21.97 2025/01/10 | -2.23% | -3.83% | -1.75% 贏過50% 在同類基金 662 中,排 332 名 (332 / 662) | 11.64% | 22.71% | -2.31% | 22.66% | |
75.73 2025/01/10 | -1.42% | -3.73% | -2.26% 贏過47% 在同類基金 662 中,排 353 名 (353 / 662) | 0.85% | 12.82% | -1.15% | 12.84% | |
17.17 2025/01/10 | 0.29% | -2.05% | -2.55% 贏過46% 在同類基金 662 中,排 362 名 (362 / 662) | -2.28% | 2.39% | 1.18% | 17.28% | |
9.49 2025/01/10 | -1.35% | -2.58% | -3.04% 贏過21% 在同類基金 269 中,排 215 名 (215 / 269) | 1.91% | 5.78% | -0.56% | 3.34% | |
90.66 2025/01/10 | -0.55% | -3.29% | -3.06% 贏過20% 在同類基金 269 中,排 216 名 (216 / 269) | -0.08% | 1.15% | -1.2% | -8.63% | |
91.13 2025/01/10 | -1.47% | -5.98% | -3.5% 贏過41% 在同類基金 662 中,排 392 名 (392 / 662) | 6.84% | 10.15% | -1.72% | 23.94% | |
668.71 2025/01/08 | -0.97% | -4.42% | -5.66% 贏過32% 在同類基金 662 中,排 455 名 (455 / 662) | -9% | -10.68% | 2.68% | -6.39% | |
66.35 2025/01/10 | -0.23% | -3.21% | -5.78% 贏過31% 在同類基金 662 中,排 458 名 (458 / 662) | -10.69% | 13.22% | -1.92% | 40.22% | |
51.63 2025/01/10 | -1.56% | -4.99% | -10.1% 贏過12% 在同類基金 662 中,排 584 名 (584 / 662) | -8.44% | -1.73% | 0.41% | 9.22% | |
39.31 2025/01/10 | -1.13% | -6.2% | -10.23% 贏過12% 在同類基金 662 中,排 586 名 (586 / 662) | -10.07% | 1.5% | -2.24% | -21.88% | |
摩根南韓基金 美元 強大嚴選 62.86 2025/01/10 | -0.54% | 2.1% | -11.11% 贏過9% 在同類基金 662 中,排 603 名 (603 / 662) | -16.42% | -8.55% | 5.49% | -28.81% | |
39.77 2025/01/10 | -2.12% | -9.42% | -12.78% 贏過7% 在同類基金 662 中,排 621 名 (621 / 662) | -0.22% | -14.79% | -2.48% | -48.63% |
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
668.71
摩根士丹利美國增長基金 A 美元
217.22
野村中小基金-累積類型 台幣
178.92
復華中小精選基金 台幣
153.91
野村優質基金-累積類型新臺幣計價
146.93
強大嚴選
在同類基金 662 中,排 41 名
贏過 94% (41 / 662)
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
102.94
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
100.06
IOO iShares全球100 ETF
99.85
強大嚴選
在同類基金 662 中,排 223 名
贏過 67% (223 / 662)
貝萊德世界科技基金A2美元
94.29
強大嚴選
在同類基金 662 中,排 392 名
贏過 41% (392 / 662)
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
90.66
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
78.79
景順環球消費趨勢基金A股 美元
76.69
強大嚴選
在同類基金 662 中,排 353 名
贏過 47% (353 / 662)
強大嚴選
在同類基金 662 中,排 200 名
贏過 70% (200 / 662)
00731 復華富時高息低波 ETF
66.35
強大嚴選
在同類基金 662 中,排 458 名
贏過 31% (458 / 662)
摩根南韓基金 美元
62.86
復華傳家二號基金 台幣
59.2958
駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
51.63
駿利亨德森平衡基金A2美元
44.83
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
43.08
強大嚴選
在同類基金 662 中,排 621 名
贏過 7% (621 / 662)
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)
39.31
野村高科技基金 台幣
39.02
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
34.389
富蘭克林公用事業基金美元A1股
21.97
強大嚴選
在同類基金 662 中,排 332 名
贏過 50% (332 / 662)
景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元
17.17
駿利亨德森平衡基金A5月配美元
13.41
復華台灣好收益基金新臺幣計價
11.2
駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元
10.86