基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復華全球大趨勢基金-新臺幣 一路向上 40.13 2025/01/08 | 0.43% | -1.69% | 4.21% 贏過88% 在同類基金 662 中,排 84 名 (84 / 662) | 2.06% | 31.36% | 1.34% | 15.35% | |
43.43 2025/01/10 | 0.28% | 2.16% | 3.83% 贏過99% 在同類基金 269 中,排 5 名 (5 / 269) | 3.82% | 11.28% | 0.77% | 31.9% | |
47.76 2025/01/10 | 0.06% | 1.9% | 3.67% 贏過98% 在同類基金 269 中,排 6 名 (6 / 269) | 3.6% | 11.1% | 0.53% | 31.28% | |
野村環球基金(美元) 一路向上 23.24 2025/01/08 | 0.09% | -2.19% | 3.33% 贏過82% 在同類基金 662 中,排 121 名 (121 / 662) | 5.4% | 23.49% | 1.18% | 16.73% | |
復華全球大趨勢基金-美元 一路向上 24.01 2025/01/08 | 0.00% | -3.11% | 2.13% 贏過78% 在同類基金 662 中,排 152 名 (152 / 662) | 0.84% | 23.89% | 1.05% | -2.83% | |
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 一路向上 14.36 2025/01/08 | 0.00% | -1.51% | 1.7% 贏過75% 在同類基金 662 中,排 169 名 (169 / 662) | 2.28% | 13.25% | 0.56% | 9.79% | |
野村鴻利基金 台幣 一路向上 66.25 2025/01/10 | -1.25% | -4.14% | 1.33% 贏過72% 在同類基金 662 中,排 188 名 (188 / 662) | -2.79% | 14.24% | -3.03% | 38.89% | |
100.45 2025/01/10 | 0.04% | 0.38% | 1.18% 贏過85% 在同類基金 269 中,排 42 名 (42 / 269) | 2.53% | 5.25% | 0.13% | 12.56% | |
110.23 2025/01/10 | 0.03% | 0.38% | 1.15% 贏過84% 在同類基金 269 中,排 44 名 (44 / 269) | 2.55% | 5.13% | 0.11% | 11.6% | |
12.64 2025/01/10 | -0.08% | 0.08% | 0.96% 贏過83% 在同類基金 269 中,排 48 名 (48 / 269) | 2.85% | 4.98% | 0.08% | 7.3% | |
7.76 2025/01/10 | 0.13% | -0.13% | 0.65% 贏過75% 在同類基金 269 中,排 68 名 (68 / 269) | 3.26% | 6.51% | 0.39% | 2.5% | |
復華全球平衡基金-新臺幣 一路向上 29.86 2025/01/10 | -0.86% | -2.79% | 0.33% 贏過65% 在同類基金 662 中,排 235 名 (235 / 662) | -5.49% | 12.66% | 0.33% | 9.54% | |
81.83 2025/01/10 | -0.18% | -0.1% | 0.23% 贏過61% 在同類基金 269 中,排 107 名 (107 / 269) | 2.26% | 3.8% | -0.18% | 4.22% | |
復華全球戰略配置強基金-美元 一路向上 12.68 2025/01/08 | -0.39% | -2.76% | -0.16% 贏過62% 在同類基金 662 中,排 255 名 (255 / 662) | 1.36% | 9.59% | 0.24% | 0.71% | |
63.58 2025/01/10 | -0.59% | -2.14% | -0.8% 贏過47% 在同類基金 269 中,排 145 名 (145 / 269) | 3.63% | 6.57% | -0.42% | 3.82% | |
復華人生目標基金 台幣 一路向上 65.843 2025/01/10 | -0.62% | -2.16% | -1.4% 贏過53% 在同類基金 662 中,排 313 名 (313 / 662) | -6.17% | 15.44% | -1.71% | 6.24% | |
復華全球平衡基金-美元 一路向上 13.26 2025/01/08 | -0.97% | -4.19% | -1.71% 贏過51% 在同類基金 662 中,排 330 名 (330 / 662) | -6.62% | 6% | 0.98% | -7.98% | |
36.91 2025/01/10 | -0.89% | -2.89% | -2.12% 贏過49% 在同類基金 662 中,排 344 名 (344 / 662) | 0.85% | 6.26% | -1.05% | 1.88% | |
56.67 2025/01/10 | -1.31% | -3.45% | -2.16% 贏過48% 在同類基金 662 中,排 346 名 (346 / 662) | 0.8% | 10.17% | -1.13% | 8.4% | |
野村平衡基金 台幣 一路向上 58.71 2025/01/10 | -1.06% | -4.61% | -2.18% 贏過48% 在同類基金 662 中,排 348 名 (348 / 662) | -5.32% | 18.44% | -2.78% | 47.59% | |
42.94 2025/01/10 | -1.11% | -3.12% | -2.2% 贏過48% 在同類基金 662 中,排 350 名 (350 / 662) | 0.84% | 7.51% | -1.15% | 3.86% | |
8.12 2025/01/10 | -0.37% | -2.46% | -2.34% 贏過26% 在同類基金 269 中,排 200 名 (200 / 269) | 0.2% | 0.99% | -0.79% | -7.25% | |
復華神盾基金 台股 一路向上 48.399 2025/01/10 | -0.51% | -1.61% | -2.4% 贏過46% 在同類基金 662 中,排 358 名 (358 / 662) | -9.16% | 13.38% | -1.38% | 8.36% | |
10.94 2025/01/10 | -0.55% | -2.8% | -3.1% 贏過19% 在同類基金 269 中,排 219 名 (219 / 269) | -0.65% | -0.21% | -0.96% | -8.44% | |
34.73 2025/01/10 | -0.17% | -4.01% | -3.62% 贏過17% 在同類基金 269 中,排 224 名 (224 / 269) | -0.03% | 7.07% | -1.56% | 0.26% | |
36.41 2025/01/10 | -0.19% | -4.89% | -4.65% 贏過13% 在同類基金 269 中,排 236 名 (236 / 269) | -1% | 4.89% | -1.86% | -2.47% |
基金名稱
SHV iShares短期美國公債 ETF
110.23
一路向上
在同類基金 269 中,排 44 名
贏過 84% (44 / 269)
一路向上
在同類基金 269 中,排 42 名
贏過 85% (42 / 269)
一路向上
在同類基金 269 中,排 107 名
贏過 61% (107 / 269)
野村鴻利基金 台幣
66.25
復華人生目標基金 台幣
65.843
野村平衡基金 台幣
58.71
一路向上
在同類基金 662 中,排 346 名
贏過 48% (346 / 662)
復華神盾基金 台股
48.399
00864B 中信美國公債0-1 ETF
47.76
一路向上
在同類基金 269 中,排 6 名
贏過 98% (6 / 269)
00859B 群益0-1年美債 ETF
43.43
一路向上
在同類基金 269 中,排 5 名
贏過 99% (5 / 269)
一路向上
在同類基金 662 中,排 350 名
贏過 48% (350 / 662)
復華全球大趨勢基金-新臺幣
40.13
一路向上
在同類基金 662 中,排 344 名
贏過 49% (344 / 662)
00773B 中信優先金融債 ETF
36.41
一路向上
在同類基金 269 中,排 236 名
贏過 13% (236 / 269)
00724B 群益投資級金融債 ETF
34.73
一路向上
在同類基金 269 中,排 224 名
贏過 17% (224 / 269)
復華全球平衡基金-新臺幣
29.86
復華全球大趨勢基金-美元
24.01
野村環球基金(美元)
23.24
復華全球戰略配置強基金-新臺幣
14.36
復華全球平衡基金-美元
13.26
復華全球戰略配置強基金-美元
12.68
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
10.94