基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復華全球大趨勢基金-新臺幣 一路向上 39.73 2024/11/25 | -0.18% | 2.8% | 7.25% 贏過75% 在同類基金 652 中,排 163 名 (163 / 652) | 9.27% | 32.42% | 30.09% | 8% | |
野村環球基金(美元) 一路向上 23.38 2024/11/22 | 0.47% | 1.96% | 5.89% 贏過68% 在同類基金 652 中,排 213 名 (213 / 652) | 9.61% | 29.17% | 23.77% | 11.92% | |
復華全球大趨勢基金-美元 一路向上 24.06 2024/11/25 | 0.00% | 1.13% | 5.19% 贏過65% 在同類基金 652 中,排 233 名 (233 / 652) | 8.12% | 28.38% | 22.63% | -7.91% | |
野村鴻利基金 台幣 一路向上 67.61 2024/11/25 | 0.61% | 0.28% | 4.37% 贏過60% 在同類基金 652 中,排 262 名 (262 / 652) | 5.16% | 18.82% | 15.73% | 41.44% | |
64.43 2024/11/25 | 0.62% | 0.44% | 3.72% 贏過89% 在同類基金 263 中,排 30 名 (30 / 263) | 6.11% | 11.78% | 6.3% | 2.08% | |
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 一路向上 14.35 2024/11/22 | 0.56% | 0.84% | 3.24% 贏過54% 在同類基金 652 中,排 303 名 (303 / 652) | 5.51% | 16.1% | 12.02% | 6.93% | |
復華全球戰略配置強基金-美元 一路向上 12.77 2024/11/22 | 0.39% | -0.7% | 1.51% 贏過44% 在同類基金 652 中,排 368 名 (368 / 652) | 4.93% | 14.63% | 8.68% | -0.85% | |
58.82 2024/11/25 | 0.46% | 1.08% | 1.39% 贏過44% 在同類基金 652 中,排 371 名 (371 / 652) | 6.8% | 17.95% | 12.38% | 10.38% | |
野村平衡基金 台幣 一路向上 60.26 2024/11/25 | 0.74% | -0.89% | 1.16% 贏過42% 在同類基金 652 中,排 379 名 (379 / 652) | 4.24% | 25.67% | 21.52% | 51.33% | |
復華全球平衡基金-新臺幣 一路向上 29.54 2024/11/25 | -0.74% | -0.87% | 1.12% 贏過42% 在同類基金 652 中,排 381 名 (381 / 652) | 1.19% | 13.27% | 9.75% | 4.32% | |
7.78 2024/11/25 | 0.13% | -0.13% | 0.77% 贏過42% 在同類基金 263 中,排 154 名 (154 / 263) | 3.66% | 8.75% | 5.42% | 1.91% | |
44.52 2024/11/25 | 0.45% | 0.79% | 0.7% 贏過39% 在同類基金 652 中,排 398 名 (398 / 652) | 5.87% | 14.63% | 9.3% | 5.59% | |
38.14 2024/11/25 | 0.59% | 0.8% | 0.42% 贏過38% 在同類基金 652 中,排 407 名 (407 / 652) | 5.64% | 13.03% | 7.88% | 3.4% | |
35.69 2024/11/26 | 0.71% | 1.02% | -0.19% 贏過23% 在同類基金 263 中,排 205 名 (205 / 263) | 5.45% | 15.76% | 9.07% | -0.22% | |
37.79 2024/11/26 | 0.75% | 0.77% | -0.77% 贏過18% 在同類基金 263 中,排 216 名 (216 / 263) | 5.09% | 13.48% | 7.24% | -2.9% | |
復華全球平衡基金-美元 一路向上 13.23 2024/11/25 | -0.6% | -2.5% | -0.82% 贏過30% 在同類基金 652 中,排 458 名 (458 / 652) | 0.23% | 9.59% | 3.35% | -11.25% | |
8.29 2024/11/25 | 0.48% | -0.42% | -1.48% 贏過16% 在同類基金 263 中,排 223 名 (223 / 263) | 3.41% | 6.64% | 1.91% | -6.56% | |
11.25 2024/11/25 | 0.63% | -0.23% | -1.88% 贏過14% 在同類基金 263 中,排 228 名 (228 / 263) | 3.34% | 6.53% | 0.88% | -7.35% | |
復華人生目標基金 台幣 一路向上 66.3287 2024/11/25 | 0.2% | -2.18% | -3.55% 贏過19% 在同類基金 652 中,排 533 名 (533 / 652) | 0.67% | 16.35% | 14.34% | 5.15% | |
復華神盾基金 台股 一路向上 48.4523 2024/11/25 | 0.17% | -2.84% | -4.91% 贏過13% 在同類基金 652 中,排 568 名 (568 / 652) | -1.51% | 16.01% | 12.12% | 6.88% |
基金名稱
復華全球大趨勢基金-新臺幣
39.73
野村環球基金(美元)
23.38
復華全球大趨勢基金-美元
24.06
野村鴻利基金 台幣
67.61
復華全球戰略配置強基金-新臺幣
14.35
復華全球戰略配置強基金-美元
12.77
一路向上
在同類基金 652 中,排 371 名
贏過 44% (371 / 652)
野村平衡基金 台幣
60.26
復華全球平衡基金-新臺幣
29.54
一路向上
在同類基金 652 中,排 398 名
贏過 39% (398 / 652)
一路向上
在同類基金 652 中,排 407 名
贏過 38% (407 / 652)
00724B 群益投資級金融債 ETF
35.69
一路向上
在同類基金 263 中,排 205 名
贏過 23% (205 / 263)
00773B 中信優先金融債 ETF
37.79
一路向上
在同類基金 263 中,排 216 名
贏過 18% (216 / 263)
復華全球平衡基金-美元
13.23
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
11.25
復華人生目標基金 台幣
66.3287
復華神盾基金 台股
48.4523