基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.13 2025/04/28 | 0.27% | 7.4% | 36.52% 贏過100% (1 / 663) | 24.23% | 58.41% | 51.39% | 38.63% | |
54.36 2025/04/28 | -1.33% | 6.36% | 29.12% 贏過99% (7 / 663) | 17.18% | 45.23% | 40.39% | 44.73% | |
0.7% | 3.02% | 13.09% 贏過97% (25 / 663) | 4.14% | -6.31% | 19.88% | 7.82% | ||
16.68 2025/04/29 | 0.6% | 2.71% | 9.88% 贏過94% (42 / 663) | 11.87% | 0.00% | 7.89% | 0.00% | |
34.59 2025/04/28 | 2.22% | 2.89% | 8.43% 贏過93% (52 / 663) | 13.59% | 13.48% | 10.58% | 51.09% | |
21.94 2025/04/28 | 2.3% | 4.79% | 7.77% 贏過92% (58 / 663) | -0.23% | 6.75% | 4.2% | 23.37% | |
61.29 2025/04/28 | -0.08% | -0.07% | 7.04% 贏過91% (63 / 663) | -7.23% | -5.21% | 8.77% | -9.45% | |
58.77 2025/04/28 | 1.46% | 3.74% | 5.27% 贏過87% (89 / 663) | 7.85% | 9.48% | 7.07% | 33.92% | |
38.15 2025/04/29 | -0.18% | 2.25% | 5.27% 贏過87% (89 / 663) | -0.65% | 2.42% | 2.47% | 30.96% | |
33.61 2025/04/28 | 1.94% | -0.39% | 4.09% 贏過84% (108 / 663) | -14.8% | 48.95% | 5.69% | -15.46% | |
41.72 2025/04/28 | -0.12% | -7.74% | 3.99% 贏過84% (110 / 663) | -1.95% | 11.7% | 4.2% | -9.99% | |
78.69 2025/04/28 | 0.61% | 0.91% | 3.48% 贏過83% (116 / 663) | -1.36% | 22.52% | 4.7% | 17.68% | |
58.26 2025/04/28 | 1.09% | 2.57% | 2.9% 贏過82% (121 / 663) | -3.43% | 3.61% | -2.87% | 51.68% | |
39.09 2025/04/28 | -0.26% | -2.3% | 2.9% 贏過82% (121 / 663) | -12.29% | -16.32% | 2.38% | 3.94% | |
4.54 2025/04/28 | 0.33% | -1.25% | 2.59% 贏過88% (35 / 271) | 1.62% | 11.31% | 2.58% | 3.9% | |
437.37 2025/04/28 | 0.07% | 1.57% | 2.46% 贏過87% (37 / 271) | 2.53% | 8.62% | 3.44% | 13.33% | |
9.68 2025/04/28 | -0.04% | 0.75% | 2.43% 贏過86% (39 / 271) | 1.4% | 6.63% | 2.59% | 13.98% | |
89.46 2025/04/28 | -0.04% | 0.75% | 2.4% 贏過85% (41 / 271) | 1.39% | 6.57% | 2.57% | 14.06% | |
4.08 2025/04/28 | 0.34% | -1.36% | 2.05% 贏過82% (50 / 271) | 0.32% | 8.43% | 1.77% | -4.6% | |
9.41 2025/04/28 | 0.21% | 0.33% | 1.84% 贏過79% (59 / 271) | 2.39% | 8.28% | 2.71% | 8.83% | |
86.15 2025/04/28 | 0.16% | 0.18% | 1.74% 贏過78% (62 / 271) | 2.15% | 8.04% | 2.1% | 12.9% | |
7.96 2025/04/28 | 0.00% | 0.25% | 1.55% 贏過74% (72 / 271) | 2.69% | 8.65% | 2.3% | 11.03% | |
9.78 2025/04/25 | 0.41% | 0.15% | 1.54% 贏過74% (73 / 271) | 1.87% | 9.59% | 2.11% | N/A | |
28.93 2025/04/29 | -0.17% | -2.1% | 1.49% 贏過72% (78 / 271) | 0.48% | 4.27% | 0.72% | -9.69% | |
29.61 2025/04/29 | -0.2% | -2.18% | 1.46% 贏過70% (82 / 271) | -0.17% | 4.11% | 0.57% | -10.66% | |
10.04 2025/04/28 | 0.17% | -0.14% | 1.43% 贏過69% (85 / 271) | 1.09% | 6.67% | 1.59% | 8.27% | |
20.65 2025/04/28 | 1.37% | -0.98% | 0.98% 贏過77% (157 / 663) | -2.53% | 5.55% | 2.98% | -8.95% | |
7.88 2025/04/28 | 0.2% | -1.18% | 0.8% 贏過60% (110 / 271) | 0.94% | 4.73% | 0.68% | 9.85% | |
11.42 2025/04/28 | 0.09% | -0.17% | 0.77% 贏過60% (111 / 271) | 2.51% | 6.43% | 1.47% | 23.03% | |
11.93 2025/04/28 | 0.17% | -1.49% | 0.42% 贏過53% (128 / 271) | 2.49% | 4.47% | 0.85% | 5.02% | |
79 2025/04/28 | 0.28% | 0.26% | 0.37% 贏過52% (131 / 271) | 2.73% | 10.45% | 1.76% | 25.98% | |
46.83 2025/04/28 | -0.59% | -2.23% | 0.19% 贏過74% (174 / 663) | 5.86% | 1.2% | 7.11% | 39.66% | |
78.19 2025/04/28 | 0.26% | -0.27% | 0.16% 贏過50% (138 / 271) | 2.67% | 10.49% | 1.43% | 24.88% | |
13.36 2025/04/29 | -0.15% | -4.6% | 0.12% 贏過74% (176 / 663) | -5.44% | N/A | -4.39% | N/A | |
5.66 2025/04/28 | 0.25% | -0.54% | 0.05% 贏過48% (143 / 271) | 2.39% | 10.17% | 1.35% | 23.97% | |
220.99 2025/04/28 | 0.79% | -2.38% | 0.01% 贏過74% (178 / 663) | 5.42% | 4.34% | 1% | 77.54% | |
4.32 2025/04/28 | 0.23% | 0.14% | -0.29% 贏過40% (165 / 271) | 1.45% | 7.62% | 0.85% | 16.22% | |
7.79 2025/04/28 | 0.00% | -0.28% | -0.32% 贏過38% (169 / 271) | 1.25% | 7.05% | 0.55% | 16.26% | |
5.89 2025/04/28 | 0.17% | -0.41% | -0.42% 贏過35% (177 / 271) | 1.3% | 7.64% | 0.58% | 15.25% | |
119.58 2025/04/28 | 0.42% | -1.19% | -0.47% 贏過34% (181 / 271) | 1.98% | 7.09% | 1.73% | 19.93% | |
5.24 2025/04/28 | 0.25% | -0.65% | -0.53% 贏過31% (187 / 271) | 0.98% | 7.23% | 0.48% | 13.82% | |
5.18 2025/04/28 | 0.25% | -0.83% | -0.76% 贏過28% (196 / 271) | 0.64% | 6.32% | 0.22% | 9.96% | |
18620.26 2025/04/28 | 0.79% | -2.65% | -0.89% 贏過71% (193 / 663) | 3.31% | 0.24% | -0.24% | 56.97% | |
15.2 2025/04/29 | -0.33% | -3.1% | -1.42% 贏過22% (213 / 271) | -0.57% | 3.92% | -1.72% | N/A | |
118.55 2025/04/25 | 0.37% | -3.81% | -1.76% 贏過69% (212 / 663) | -5.69% | 2.57% | 2.46% | -6.35% | |
7.9 2025/04/28 | 0.38% | -1.18% | -2.25% 贏過16% (228 / 271) | -1.66% | 6.6% | -0.56% | 9.56% | |
65.53 2025/04/28 | 0.34% | 3.38% | -2.33% 贏過66% (227 / 663) | 7.02% | 19.77% | 3.28% | 36.16% | |
15.61 2025/04/28 | -0.06% | 1.83% | -2.38% 贏過66% (228 / 663) | 3.86% | 15.29% | 1.96% | N/A | |
296.86 2025/04/28 | -0.03% | -0.32% | -2.53% 贏過66% (230 / 663) | -7.11% | 0.52% | -6.35% | -1.95% | |
26.38 2025/04/28 | 1.59% | 1.75% | -2.97% 贏過64% (241 / 663) | -13.15% | -5.13% | -15.01% | 41.01% | |
16.58 2025/04/25 | 1.15% | -2.35% | -3.15% 贏過64% (245 / 663) | -13.12% | -4.97% | -1.16% | -10.42% | |
1409.25 2025/04/28 | 0.49% | 0.21% | -3.18% 贏過63% (246 / 663) | -2% | 3.17% | 0.39% | 27.78% | |
56.92 2025/04/28 | 0.67% | 0.53% | -3.23% 贏過63% (249 / 663) | -13.08% | -5.92% | 0.42% | 1.02% | |
365.72 2025/04/28 | 0.01% | 2.44% | -3.39% 贏過62% (254 / 663) | -2.07% | 6.49% | 0.52% | 23.35% | |
100.75 2025/04/28 | 0.52% | -0.13% | -3.49% 贏過14% (235 / 271) | -0.21% | 8.41% | -1.65% | 25.27% | |
75.65 2025/04/28 | 0.36% | -3.04% | -3.56% 贏過13% (236 / 271) | -3.13% | 2.26% | -2.14% | 6.76% | |
32.1 2025/04/28 | 1.39% | -0.22% | -3.63% 贏過61% (260 / 663) | -12.15% | -5.42% | -15.84% | 55% | |
7.89 2025/04/28 | 0.54% | -0.21% | -4.06% 贏過12% (241 / 271) | -1.56% | 5.62% | -2.45% | 15.78% | |
20.94 2025/04/29 | 0.62% | -5.97% | -4.33% 贏過58% (281 / 663) | -6.97% | 0.23% | -6.32% | N/A | |
0.8385 2025/04/28 | 0.82% | -2.54% | -4.78% 贏過57% (288 / 663) | -9% | 4.09% | -3.26% | -22.53% | |
10.29 2025/04/25 | 0.49% | -4.1% | -4.99% 贏過57% (291 / 663) | -2.92% | 2.18% | -3.29% | 4.47% | |
33.46 2025/04/28 | 0.21% | -4.75% | -5.39% 贏過56% (296 / 663) | 1.51% | 11.22% | -1.64% | 42.41% | |
52.96 2025/04/28 | 0.32% | 5.44% | -5.41% 贏過56% (297 / 663) | -16.22% | -3.15% | -8.52% | -51.7% | |
23.88 2025/04/28 | 0.46% | -8.26% | -5.46% 贏過56% (298 / 663) | -5.43% | -10.73% | -2.17% | 13.61% | |
21.13 2025/04/29 | 0.57% | -7.41% | -5.99% 贏過53% (313 / 663) | -3.62% | -4.22% | -6.8% | N/A | |
17.04 2025/04/29 | 0.77% | -5.62% | -6.1% 贏過52% (319 / 663) | -6.62% | -8.81% | -4.48% | N/A | |
32.34 2025/04/29 | 0.59% | -6.54% | -6.49% 贏過50% (336 / 663) | -8.05% | -5.16% | -6.02% | 37.08% | |
82.97 2025/04/28 | 0.7% | -10.23% | -6.57% 贏過50% (337 / 663) | -5.47% | -10.49% | -2.38% | 19.92% | |
20.29 2025/04/29 | 0.5% | -6.45% | -6.9% 贏過48% (347 / 663) | -7.26% | -0.02% | -6.48% | 35.17% | |
108.32 2025/04/28 | 0.45% | -3.79% | -6.99% 贏過48% (351 / 663) | -4.98% | 3.44% | -2.74% | 11.7% | |
517.89 2025/04/28 | 0.85% | -2.73% | -7.15% 贏過47% (355 / 663) | -7.6% | 2.78% | -4.46% | 29.35% | |
6.99 2025/04/28 | -0.43% | -4.77% | -7.17% 贏過47% (356 / 663) | -6.92% | 3.1% | -6.68% | -20.3% | |
0.7365 2025/04/28 | 0.55% | -3.29% | -7.46% 贏過7% (253 / 271) | -11.81% | -6.5% | -2.7% | -0.31% | |
46.81 2025/04/29 | 0.56% | -2.26% | -7.85% 贏過44% (374 / 663) | -5.42% | -5.53% | -6.66% | 36.15% | |
53.9 2025/04/28 | 1.97% | -0.55% | -8.05% 贏過43% (379 / 663) | -8.19% | -3.1% | -7.2% | 8.55% | |
6.56 2025/04/29 | 0.15% | -6.55% | -8.25% 贏過42% (385 / 663) | -10.5% | -2.81% | -6.29% | -9.14% | |
66.76 2025/04/28 | -0.09% | -6.04% | -8.44% 贏過42% (388 / 663) | -3.93% | 2.55% | -3.27% | 19.47% | |
15.53 2025/04/28 | 0.32% | -3.66% | -8.75% 贏過40% (401 / 663) | -5.71% | -2.02% | -5.07% | 6.59% | |
56.35 2025/04/28 | 0.61% | -1.55% | -9.2% 贏過38% (414 / 663) | -6.33% | 7.48% | -6.91% | 33.82% | |
89.38 2025/04/28 | 0.93% | 0.25% | -9.23% 贏過38% (416 / 663) | -4.45% | 11.21% | -7.74% | 49.82% | |
293.07 2025/04/28 | 0.91% | -1.96% | -9.48% 贏過36% (425 / 663) | -5.99% | 5.92% | -6.49% | 26.11% | |
40.74 2025/04/28 | 0.83% | 5.37% | -9.84% 贏過34% (438 / 663) | -7.23% | 29.63% | -0.43% | 0.00% | |
-0.39% | 0.28% | -10.27% 贏過33% (449 / 663) | -16.32% | 0.74% | -12.01% | -14.36% | ||
13.61 2025/04/28 | 0.81% | 0.99% | -11.35% 贏過3% (265 / 271) | -8.87% | 7.34% | -11.85% | N/A | |
249.31 2025/04/28 | -0.16% | 1.67% | -11.55% 贏過29% (471 / 663) | -4.87% | 8.58% | -8.27% | 42.64% | |
13.91 2025/04/28 | 0.58% | -3.63% | -11.76% 贏過2% (266 / 271) | -5.21% | 7.01% | -7.17% | 30.17% | |
46.22 2025/04/28 | 0.35% | -6.63% | -11.88% 贏過29% (475 / 663) | -11.69% | -7.49% | -8.8% | 20.71% | |
25.24 2025/04/28 | -0.16% | 0.88% | -11.9% 贏過29% (477 / 663) | -4.95% | 11.94% | -9.34% | 50.82% | |
12.66 2025/04/29 | -0.16% | -5.17% | -12.08% 贏過28% (483 / 663) | -8.72% | -14.63% | -4.52% | N/A | |
22.86 2025/04/29 | -0.04% | -3.46% | -12.31% 贏過27% (487 / 663) | -3.22% | 12% | -9.86% | N/A | |
104.41 2025/04/28 | 1.15% | 1.72% | -12.49% 贏過26% (491 / 663) | -2.93% | 8.82% | -8.92% | 50.71% | |
31.96 2025/04/28 | -0.16% | 0.41% | -12.89% 贏過25% (501 / 663) | -9.2% | 3.56% | -9.08% | 26.08% | |
158.16 2025/04/28 | -0.22% | 2.85% | -12.9% 贏過25% (502 / 663) | -6.26% | 6.45% | -9.42% | 38.35% | |
321.23 2025/04/25 | 1.52% | -5.55% | -13.03% 贏過24% (505 / 663) | -3.06% | 14.37% | -9.23% | 56.42% | |
187.32 2025/04/29 | 1.56% | -5.36% | -13.56% 贏過22% (519 / 663) | -10.97% | -4.71% | -12.54% | 23.02% | |
225.1 2025/04/28 | -0.34% | 0.67% | -14.14% 贏過21% (529 / 663) | -8.57% | -6.06% | -9.92% | 19.35% | |
25.42 2025/04/28 | 1.53% | -1.45% | -14.23% 贏過20% (533 / 663) | -8.7% | -1.55% | -13.99% | 11.45% | |
10.46 2025/04/29 | 0.87% | -7.47% | -14.62% 贏過2% (267 / 271) | -11.62% | -8.37% | -16.52% | N/A | |
77.84 2025/04/29 | 1.93% | -9.62% | -14.96% 贏過18% (545 / 663) | -12.46% | 1.57% | -14.87% | 49.22% | |
20.1 2025/04/28 | 0.4% | -6.6% | -15.05% 贏過18% (550 / 663) | -13.81% | -6.12% | -14.61% | 20.5% | |
41.53 2025/04/29 | 0.05% | -4.68% | -15.35% 贏過17% (555 / 663) | -6.94% | 6.72% | -12.99% | 69.1% | |
28.51 2025/04/28 | -0.28% | -1.52% | -15.6% 贏過16% (557 / 663) | -11.24% | -5.09% | -10.77% | 17.75% | |
19.1 2025/04/29 | 0.53% | -6.46% | -15.88% 贏過16% (562 / 663) | -10.84% | 4.69% | -13.63% | N/A | |
1.42% | -7.46% | -16.55% 贏過15% (570 / 663) | -13.01% | -6.86% | -15.61% | 27.52% | ||
10.2 2025/04/25 | 1.49% | -5.99% | -16.94% 贏過13% (578 / 663) | -10.05% | -0.87% | -9.73% | 29.61% | |
7.46 2025/04/28 | -0.13% | -6.75% | -17.66% 贏過12% (584 / 663) | -17.29% | -9.58% | -17.02% | -25.1% | |
104.89 2025/04/29 | 2.06% | -7.8% | -17.78% 贏過12% (587 / 663) | -16.58% | -13.33% | -20.37% | 62.3% | |
211.54 2025/04/29 | 0.88% | -7.67% | -18.89% 贏過10% (602 / 663) | -15.84% | -12.62% | -21.64% | 56.13% | |
23.54 2025/04/28 | -0.06% | -4.49% | -19% 贏過10% (603 / 663) | -14.16% | -5.67% | -15.98% | 47.54% | |
88.23 2025/04/28 | 1.16% | -14.62% | -19.29% 贏過9% (609 / 663) | -25.47% | -15.42% | -4.1% | -23.46% | |
73.63 2025/04/29 | 0.9% | -6.61% | -19.31% 贏過8% (610 / 663) | -19.55% | -15.94% | -20.01% | 8.15% | |
1.1% | -7.67% | -19.46% 贏過8% (611 / 663) | -17.96% | -17.33% | -20% | 21.99% | ||
57.15 2025/04/28 | 0.3% | -8.76% | -19.52% 贏過8% (612 / 663) | -18.11% | -13.01% | -21.45% | 51.91% | |
17.51 2025/04/28 | -0.23% | -8.82% | -20.02% 贏過1% (270 / 271) | -13.85% | -6.64% | -18.41% | 103.63% | |
1.27% | -8.4% | -20.17% 贏過7% (619 / 663) | -18% | -14.77% | -20.98% | 35.81% | ||
97.9 2025/04/28 | -0.08% | -9.01% | -20.61% 贏過7% (621 / 663) | -19.83% | -13.37% | -23% | 47.86% | |
103.77 2025/04/29 | 1.49% | -8.14% | -20.86% 贏過6% (624 / 663) | -16.45% | -11.94% | -23.24% | 50.11% | |
12.56 2025/04/28 | -0.32% | 2.95% | -22.47% 贏過4% (637 / 663) | -12.41% | -4.85% | -15.25% | 45.71% | |
109.27 2025/04/29 | 1.19% | -12.25% | -22.68% 贏過4% (639 / 663) | -19.39% | -11.55% | -23.22% | 34.5% | |
26.94 2025/04/29 | 0.00% | -0.96% | -22.92% 贏過4% (640 / 663) | -12.45% | 6.02% | -16% | N/A | |
70.03 2025/04/28 | -0.47% | 1.02% | -23.19% 贏過4% (642 / 663) | -11.34% | -5.08% | -16.04% | 60.22% | |
38.53 2025/04/29 | 0.86% | -15.36% | -23.4% 贏過3% (644 / 663) | -27.09% | -32.17% | -26.81% | 25.82% | |
134.59 2025/04/28 | 0.93% | -11.65% | -24.17% 贏過3% (646 / 663) | -6.55% | 34.96% | -10.6% | 51.5% | |
53.9 2025/04/29 | 1.05% | -8.21% | -27% 贏過2% (653 / 663) | -21.01% | -15.7% | -26.41% | 23.74% |
基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
18620.26
高盛能源基金X股美元
1409.25
高盛環球非投資等級債券基金X股美元
437.37
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
365.72
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(USD)
321.23
摩根亞洲小型企業基金 美元
296.86
法盛AI及機器人基金R/A USD
225.1
統一奔騰基金(台幣)
211.54
群益馬拉松基金 台幣
187.32
富蘭克林高科技基金美元A股
158.16
FAS Direxion每日三倍做多金融 ETF
134.59
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
118.55
安聯台灣智慧基金 台幣
109.27
日盛新台商基金(台幣)
104.89
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)
104.41
野村台灣運籌基金(台幣)
103.77
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
100.75
野村成長基金(台幣)
97.9
M&G收益優化基金A(美元避險月配)F
89.46
普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)
89.38
XLE SPDR能源 ETF
82.97
XLU SPDR公用事業 ETF
78.69
台新高股息平衡基金(累積型)
77.84
M&G入息基金A(美元避險月配)F
75.65
復華數位經濟基金 台幣
73.63
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
70.03
景順美國價值股票基金A股 美元
66.76
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
61.29
瀚亞印度基金-新台幣
58.26
野村e科技基金(台幣)
57.15
XME SPDR標普金屬與礦產業 ETF
56.92
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
54.36
統一中小基金(台幣)
53.9
法巴能源轉型股票基金C(美元)
52.96
00661 元大日經225 ETF
46.81
PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣
46.22
00770 國泰北美科技 ETF
41.53
NUKZ Range核復興指數 ETF
40.74
COPX Global X銅礦 ETF
39.09
00733 富邦臺灣中小 ETF
38.53
00652 富邦印度 ETF
38.15
野村環球基金(台幣)
33.46
0056 元大高股息 ETF
32.34
群益印度中小基金-新臺幣
32.1
00687B 國泰20年美債 ETF
29.61
00795B 中信美國公債20年 ETF
28.93
00909 國泰數位支付服務 ETF
26.94
群益印度中小基金-美元
26.38
富蘭克林黃金基金美元A股
26.13
貝萊德世界能源基金 A2 美元
23.88
00924 復華S&P500成長 ETF
22.86
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
21.94
00919 群益台灣精選高息 ETF
21.13
00918 大華優利高填息30 ETF
20.94
00878 國泰永續高股息 ETF
20.29
復華台灣智能基金 台幣
20.1
00929 復華台灣科技優息 ETF
17.04
00949 復華日本龍頭 ETF
16.68
KBI全球能源革新基金美元C股
16.58
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)
15.61
富達基金-美國基金 美元
15.53
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)
13.91
00960 野村全球航運龍頭 ETF
13.36
00941 中信上游半導體 ETF
12.66
瀚亞美國高科技基金A類型-美元
12.56
復華新興市場短期收益基金 台幣
11.93
聯博-房貸收益基金AT級別美元
11.42
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)
10.46
復華大中華中小策略基金 台幣
7.46
復華中國新經濟A股基金-新臺幣
6.99
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
0.8385
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
0.7365