1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.68 % | -4.28 % | -2.81 % | -1.04 % | -9.09 % | -11.01 % | -46.93 % | -3.55 % | -24 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/07 | 7.6 | 0.00 | 0.00 % |
2023/12/06 | 7.6 | 0.05 | 0.66 % |
2023/12/05 | 7.55 | -0.06 | -0.79 % |
2023/12/04 | 7.61 | -0.15 | -1.93 % |
2023/12/01 | 7.76 | 0.03 | 0.39 % |
2023/11/30 | 7.73 | -0.01 | -0.13 % |
2023/11/29 | 7.74 | -0.05 | -0.64 % |
2023/11/28 | 7.79 | 0.1 | 1.3 % |
2023/11/27 | 7.69 | -0.02 | -0.26 % |
2023/11/24 | 7.71 | -0.11 | -1.41 % |
2023/11/23 | 7.82 | 0.01 | 0.13 % |
2023/11/22 | 7.81 | -0.09 | -1.14 % |
2023/11/21 | 7.9 | -0.04 | -0.5 % |
2023/11/20 | 7.94 | -0.02 | -0.25 % |
2023/11/17 | 7.96 | 0.06 | 0.76 % |
2023/11/16 | 7.9 | -0.13 | -1.62 % |
2023/11/15 | 8.03 | -0.05 | -0.62 % |
2023/11/14 | 8.08 | 0.08 | 1 % |
2023/11/13 | 8 | 0.05 | 0.63 % |
2023/11/10 | 7.95 | -0.03 | -0.38 % |
2023/11/09 | 7.98 | -0.01 | -0.13 % |
2023/11/08 | 7.99 | 0.05 | 0.63 % |
2023/11/07 | 7.94 | 0.05 | 0.63 % |
2023/11/06 | 7.89 | 0.12 | 1.54 % |
2023/11/03 | 7.77 | 0.14 | 1.83 % |
2023/11/02 | 7.63 | 0.03 | 0.39 % |
2023/11/01 | 7.6 | -0.02 | -0.26 % |
2023/10/31 | 7.62 | -0.11 | -1.42 % |
2023/10/30 | 7.73 | 0.2 | 2.66 % |
2023/10/27 | 7.53 | 0.15 | 2.03 % |
基金計價幣別的差異,台幣計價跟美金計價的淨值和績效不一樣
美元換日幣還是台幣好?
台股基金績效排行:瀚亞菁華AI股買好買滿,績效完勝老字號
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
復華強勢通現金從0%升到55%!賣光華人世紀,數位經濟、全球平衡
復華強勢通賣光全球原物料,現金降到0%,買進華人世紀10%,數位經濟升到20%
復華來電建議贖回帳上所有中國基金,請問贖回後該如何投資?
復華強勢通賣光華人世紀,買進全球原物料10%
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金報酬率-24.96%,應該止損還是停扣?
復華母子基金剩餘金額已不夠扣款,後續該如何操作?
復華強勢通清光中小、傳二、全球大趨勢,轉進現金、華人世紀、人生目標
有關復華投信金複合母子基金的幾個問題
復華母子基金的母基金就要被扣完,該直接停利子基金嗎?
(求教)復華中國基金的頹勢,以及如何挽救?
該贖回復華台灣好收益基金,轉去加碼金複合母子基金嗎?