00892 富邦台灣半導體 ETF
最新市價
16.39
0.27
+1.67%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.03% | -4.04% | -7.81% | 5.97% | 18.09% | 34.04% | 14.25% | N/A | 22.39% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/19 | 16.39 | 0.27 | 1.67% |
2024/09/18 | 16.12 | -0.34 | -2.07% |
2024/09/16 | 16.46 | -0.08 | -0.42% |
2024/09/13 | 16.53 | -0.03 | -0.18% |
2024/09/12 | 16.56 | 0.68 | 4.28% |
2024/09/11 | 15.88 | 0.06 | 0.38% |
2024/09/10 | 15.82 | -0.11 | -0.69% |
2024/09/09 | 15.93 | -0.2 | -1.24% |
2024/09/06 | 16.13 | 0.16 | 1% |
2024/09/05 | 15.97 | -0.05 | -0.31% |
2024/09/04 | 16.02 | -0.82 | -4.87% |
2024/09/03 | 16.84 | -0.17 | -1% |
2024/09/02 | 17.01 | -0.09 | -0.53% |
2024/08/30 | 17.1 | -0.02 | -0.12% |
2024/08/29 | 17.12 | 0.00 | 0.00% |
2024/08/28 | 17.12 | 0.12 | 0.71% |
2024/08/27 | 17 | 0.03 | 0.18% |
2024/08/26 | 16.97 | -0.16 | -0.93% |
2024/08/23 | 17.13 | 0.14 | 0.82% |
2024/08/22 | 16.99 | 0.03 | 0.18% |
2024/08/21 | 16.96 | -0.22 | -1.28% |
2024/08/20 | 17.18 | 0.1 | 0.59% |
2024/08/19 | 17.08 | 0.15 | 0.89% |
2024/08/16 | 16.93 | 0.45 | 2.73% |
2024/08/15 | 16.48 | -0.01 | -0.06% |
2024/08/14 | 16.49 | 0.4 | 2.49% |
2024/08/13 | 16.09 | 0.1 | 0.63% |
2024/08/12 | 15.99 | 0.26 | 1.65% |
2024/08/09 | 15.73 | 0.41 | 2.68% |
2024/08/08 | 15.32 | -0.21 | -1.35% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00892富邦台灣核心半導體ETF基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- CTBC Taiwan ESG Leading Semiconductor ETF
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 6,827.51(百萬台幣)(2024/07/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/06/02
- 基金分類
- 半導體ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.4%