
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
最新淨值
56.09
+3.45%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.64% | -3.14% | 19.24% | 31.76% | 44.86% | 40.51% | 59.66% | 30.44% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 56.09 | 1.87 | 3.45% |
2025/05/20 | 54.22 | 1.28 | 2.42% |
2025/05/19 | 52.94 | 0.99 | 1.91% |
2025/05/16 | 51.95 | 0.31 | 0.6% |
2025/05/15 | 51.64 | 0.01 | 0.02% |
2025/05/14 | 51.63 | -1.02 | -1.94% |
2025/05/13 | 52.65 | -0.81 | -1.52% |
2025/05/12 | 53.46 | -3.06 | -5.41% |
2025/05/08 | 56.52 | -0.52 | -0.91% |
2025/05/07 | 57.04 | 0.92 | 1.64% |
2025/05/06 | 56.12 | 1.83 | 3.37% |
2025/05/05 | 54.29 | 0.65 | 1.21% |
2025/05/02 | 53.64 | -0.95 | -1.74% |
2025/04/30 | 54.59 | -0.47 | -0.85% |
2025/04/29 | 55.06 | 0.7 | 1.29% |
2025/04/28 | 54.36 | -0.73 | -1.33% |
2025/04/25 | 55.09 | 0.04 | 0.07% |
2025/04/24 | 55.05 | 0.75 | 1.38% |
2025/04/23 | 54.3 | -3.83 | -6.59% |
2025/04/22 | 58.13 | 0.22 | 0.38% |
2025/04/17 | 57.91 | -0.7 | -1.19% |
2025/04/16 | 58.61 | 2.34 | 4.16% |
2025/04/15 | 56.27 | -0.13 | -0.23% |
2025/04/14 | 56.4 | 1.06 | 1.92% |
2025/04/11 | 55.34 | 4.28 | 8.38% |
2025/04/10 | 51.06 | 2.06 | 4.2% |
2025/04/09 | 49 | 0.44 | 0.91% |
2025/04/08 | 48.56 | 1.26 | 2.66% |
2025/04/07 | 47.3 | -1.21 | -2.49% |
2025/04/04 | 48.51 | -2.16 | -4.26% |
基金資訊
基金名稱
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
4,580.98 百萬美元(2025/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
1994/12/30
基金分類
黃金基金
風險評等
RR5
管理費
1.75 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-05-22
20年美債標售結果不佳,股債匯三殺
- 2025-05-22
閒置資金的最佳停泊方案
- 2025-05-21
未來幾年是最有機會達成「階級翻轉」的時機
- 2025-05-17
2008年來每次出手都是波段最低點,史上最強最準的進場訊號
- 2025-05-16
基金轉換及轉購如何避免匯損
- 2025-05-16
鼓勵客戶借錢買ETF領高配息,ETF熱賣的假象
- 2025-05-16
如何讓在底部加碼放心扣?關於擴大資金池問題
- 2025-05-16
「強勢通現金比例」的指標觀察
- 2025-05-15
全球重要國家債券殖利率皆走升
- 2025-05-15
重壓科技股同時一年領7到9%月配息的基金
- 2025-05-13
中美關稅談判有進展,降息預期時間點延後
- 2025-05-13
自動抄底「4大躺賺平台」這家最好用(多年實戰經驗檢測)
- 2025-05-13
[重要公告]6月11日開始,天使人價格調漲為一年5988元