貝萊德世界黃金基金 A2 美元
最新淨值
42.26
0.44
+1.05%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33% | -9.74% | -3.16% | 7.86% | 23.97% | 34.76% | 1.88% | 35.75% | 0.00% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 42.26 | 0.44 | 1.05% |
2024/11/19 | 41.82 | 0.11 | 0.26% |
2024/11/18 | 41.71 | 1.33 | 3.29% |
2024/11/15 | 40.38 | 0.4 | 1% |
2024/11/14 | 39.98 | -0.92 | -2.25% |
2024/11/13 | 40.9 | -0.1 | -0.24% |
2024/11/12 | 41 | -1.19 | -2.82% |
2024/11/11 | 42.19 | -1.78 | -4.05% |
2024/11/08 | 43.97 | 0.45 | 1.03% |
2024/11/07 | 43.52 | 0.07 | 0.16% |
2024/11/06 | 43.45 | -1.73 | -3.83% |
2024/11/05 | 45.18 | 0.01 | 0.02% |
2024/11/04 | 45.17 | 0.11 | 0.24% |
2024/10/31 | 45.06 | -1.17 | -2.53% |
2024/10/30 | 46.23 | -0.48 | -1.03% |
2024/10/29 | 46.71 | 0.32 | 0.69% |
2024/10/28 | 46.39 | -0.31 | -0.66% |
2024/10/25 | 46.7 | -0.78 | -1.64% |
2024/10/24 | 47.48 | -0.68 | -1.41% |
2024/10/23 | 48.16 | -0.15 | -0.31% |
2024/10/22 | 48.31 | -0.24 | -0.49% |
2024/10/21 | 48.55 | 1.73 | 3.7% |
2024/10/18 | 46.82 | 0.73 | 1.58% |
2024/10/17 | 46.09 | 0.41 | 0.9% |
2024/10/16 | 45.68 | 0.83 | 1.85% |
2024/10/15 | 44.85 | 0.16 | 0.36% |
2024/10/14 | 44.69 | -0.12 | -0.27% |
2024/10/11 | 44.81 | 0.87 | 1.98% |
2024/10/10 | 43.94 | 0.95 | 2.21% |
2024/10/09 | 42.99 | -0.4 | -0.92% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界黃金基金 A2 美元
- 基金名稱(英文)
- BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 4,330.57 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/12/30
- 基金分類
- 黃金基金
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-14
美股2030年底破萬點?歷史經驗告訴你真的不難
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言