強弱勢基金ETF排行
由漲到跌
排行 | 基金名稱 | 淨值 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNM Sprott鈾礦 ETF | 34.55 | 3.57% | 6.6% | -9.44% | -17.23% | -11.62% | -25.95% | 6.6% | -41.25% | -14.29% | |
TAN Invesco太陽能 ETF | 33.54 | 3.55% | 3.04% | -2.24% | -2.67% | -18.7% | -20.79% | 7.12% | -31.55% | 1.27% | |
富蘭克林黃金基金美元A股 | 23.83 | 3.34% | 12.99% | 10.48% | 32.12% | 23.71% | 65.31% | 49.69% | -3.83% | 38.06% | |
4 | PBW Invesco WilderHill乾淨能源 ETF | 17.48 | 3.31% | 6% | -9.66% | -13.5% | -9.27% | -17.36% | 6.33% | -27.14% | -12.64% |
5 | 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元 | 12.8696 | 3.3% | 3.3% | -0.64% | 5.74% | -5.75% | -15.92% | 13.37% | -17.24% | 12.88% |
6 | 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) | 10.39 | 3.18% | -0.57% | -15.53% | -10.97% | -3.8% | -0.95% | 6.02% | -16.34% | -8.05% |
7 | ARKG ARK生物基因科技革新主動型 ETF | 23.46 | 3.12% | 6.68% | -20.26% | -5.02% | -10.76% | -17.51% | 6.68% | -21.3% | -0.36% |
8 | 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD | 0.8647 | 3.11% | -2.58% | -3.21% | -4.82% | -9.86% | 1.79% | 10.11% | -8.59% | -1.1% |
9 | URA Global X鈾價 ETF | 24.64 | 3.1% | 6.62% | -12.09% | -11.85% | 0.15% | -9.18% | 6.62% | -26.36% | -7.99% |
10 | EWY iShares MSCI韓國 ETF | 57.86 | 3.06% | 6.97% | 2.08% | 8.01% | -6.29% | -9.68% | 13.7% | -16.1% | 13.7% |
11 | 瀚亞高科技基金 台幣 | 220.75 | 3% | -0.67% | -6.21% | -6.52% | 5.27% | 9.39% | 23.22% | -6.51% | -6.82% |
12 | 瀚亞菁華基金 台幣 | 52.52 | 2.92% | -1.44% | -10.19% | -10.87% | -6.15% | -12.3% | 8.15% | -18.76% | -10.58% |
13 | BUG Global X網路安全 ETF | 33.62 | 2.91% | 4.9% | -8.14% | -0.67% | 11.43% | 13.23% | 23.02% | -8.59% | 4.77% |
14 | 00752 中信中國50 ETF | 27.28 | 2.83% | 6.15% | 8.64% | 30.4% | 53.26% | 65.63% | 67.77% | 0.00% | 30.03% |
15 | PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣 | 50.27 | 2.8% | -2.36% | -4.15% | -4.32% | -9.52% | -2.82% | 2.8% | -8.7% | -2.88% |
16 | PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型 | 186.127 | 2.73% | -1.23% | -14.59% | -13.3% | -9.05% | -5.02% | 3.16% | -14.97% | -9.52% |
17 | GDXJ VanEck小型黃金礦業 ETF | 56.49 | 2.73% | 13.48% | 11.46% | 24.59% | 19.72% | 57.72% | 58.99% | 0.00% | 32.14% |
18 | 野村環球基金(美元) | 23.26 | 2.65% | -0.9% | -5.19% | -2.25% | 4.4% | 9.87% | 15.78% | -4.63% | 0.3% |
19 | AWAY ETFMG旅遊科技 ETF | 20.66 | 2.63% | 1.72% | -8.63% | -5.45% | 8.17% | 5.19% | 17.21% | -8.87% | -3.64% |
20 | PGIM JENNISON 美國成長基金A級別美元累積型 | 250.983 | 2.58% | -2.14% | -12.9% | -11.02% | -0.72% | 5.36% | 13.53% | -12.9% | -7.66% |
21 | 野村巴西基金 台幣 | 5.62 | 2.55% | 7.87% | 2% | 11.95% | -4.91% | -9.5% | 18.32% | -12.46% | 16.36% |
22 | 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) | 1139.42 | 2.5% | -1.54% | -15.01% | -18.22% | -11.89% | -12.61% | 2.5% | -22.15% | -14.03% |
23 | AIA iShares亞洲50 ETF | 77.42 | 2.45% | 5.18% | 3.95% | 11.99% | 19.49% | 33.46% | 33.23% | 0.00% | 14.14% |
24 | ICLN iShares全球乾淨能源 ETF | 11.86 | 2.42% | 3.58% | 4.68% | 0.85% | -18.31% | -10.18% | 8.41% | -20.84% | 4.22% |
25 | 群益印巴雙星基金 台幣 | 13.54 | 2.42% | 2.42% | -3.29% | -15.16% | -16.63% | -7.01% | 3.52% | -17.99% | -11.68% |
26 | PBD Invesco全球乾淨能源 ETF | 11.735 | 2.4% | 4.68% | 1.08% | -0.5% | -12.28% | -13.09% | 7.07% | -21.56% | 1.43% |
27 | 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元 | 81.69 | 2.38% | 10.86% | 7.01% | 22.6% | 13.4% | 49.34% | 51.78% | 0.00% | 30.18% |
28 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) | 308.71 | 2.37% | -3.58% | -7.87% | -8.07% | -2.99% | 0.17% | 3.54% | -10.98% | -4.7% |
29 | FXI iShares中國大型股 ETF | 38.55 | 2.36% | 7.17% | 10.02% | 25.69% | 48.55% | 63.62% | 63% | 0.00% | 26.64% |
30 | EWZ iShares MSCI巴西 ETF | 26.45 | 2.36% | 8.85% | 0.3% | 10.21% | -8.31% | -10.92% | 18.08% | -19.82% | 17.5% |
31 | 富達基金-中國聚焦基金(美元) | 70.68 | 2.35% | 5.37% | 8.32% | 15.34% | 32.43% | 27.43% | 35.51% | -3.76% | 16.27% |
32 | 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | 17.0553 | 2.34% | 3.3% | -1.17% | 2.65% | -2.48% | -3.84% | 6.83% | -10.3% | 2.57% |
33 | PAWZ ProShares寵物照護 ETF | 52.97 | 2.32% | 0.8% | -3.45% | -5% | -12.16% | 8.38% | 13.94% | -12.73% | -2.7% |
34 | NUKZ Range核復興指數 ETF | 41.9 | 2.29% | 8.58% | -15.9% | -0.55% | 27.25% | 38.01% | 40.54% | -18.62% | 2.39% |
35 | 法巴能源轉型股票基金C(美元) | 53.94 | 2.29% | 7.17% | -4.67% | -10.56% | -12.09% | -1.93% | 7.71% | -17.28% | -6.82% |
36 | 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(USD) | 327.53 | 2.28% | -1.84% | -11.26% | -10.85% | 3.83% | 10.97% | 18.13% | -11.89% | -7.45% |
37 | EATZ AdvisorShares餐廳主動型 ETF | 26.94 | 2.24% | -0.5% | -10.41% | -6.8% | 3.67% | 12.39% | 17.93% | -11.76% | -3.58% |
38 | BEDZ AdvisorShares飯店主動型 ETF | 29.7288 | 2.24% | 0.38% | -13.07% | -12.94% | 3.68% | 2.64% | 15.77% | -14.32% | -9.84% |
39 | MCHI iShares MSCI中國 ETF | 58.65 | 2.23% | 7.05% | 9.71% | 24.21% | 44.13% | 49.89% | 50.5% | -1.71% | 25.16% |
40 | 00875 國泰網路資安 ETF | 38.31 | 2.19% | 3.74% | -10.82% | -2.44% | 16.91% | 19.16% | 25.36% | -11.26% | 0.52% |
41 | GDX VanEck Vectors黃金礦業 ETF | 44.57 | 2.13% | 10.02% | 8.5% | 24.6% | 14.19% | 50.86% | 53.37% | 0.00% | 31.44% |
42 | ILF iShares拉丁美洲 ETF | 24.29 | 2.1% | 8.39% | 0.7% | 10.66% | -3.16% | -7.07% | 16.39% | -15.89% | 16.16% |
43 | 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 26.127 | 2.1% | -1.5% | -15.28% | -16.25% | -1.5% | -1.21% | 6.88% | -16.25% | -11.6% |
44 | 摩根南韓基金 美元 | 67.74 | 2.09% | 2.48% | -0.66% | 8.84% | -3.85% | -8.19% | 14.14% | -11.4% | 13.68% |
45 | COPX Global X銅礦 ETF | 42.17 | 2.06% | 9.22% | 1.2% | 7.51% | 1.93% | 3.14% | 11.8% | -20.01% | 10.45% |
46 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 美元 | 40.54 | 2.06% | 3.44% | 1.91% | -1.36% | -8.92% | -4.12% | 5.99% | -11.35% | 3.29% |
47 | 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) | 57.794 | 2.05% | -0.77% | -12.3% | -11.4% | 1.87% | 8.37% | 15.15% | -12.77% | -9.24% |
48 | CPER United States銅價指數 ETF | 31.08 | 2.04% | 6.88% | 6.18% | 20.05% | 15.97% | 20.89% | 25.78% | -0.96% | 23.53% |
49 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元) | 13.791 | 2.03% | -1.57% | -6.47% | -5.66% | -1.23% | 3.15% | 8.62% | -6.17% | -3.45% |
50 | XOP SPDR標普油氣開採與生產 ETF | 129.51 | 2.03% | 5.69% | -5.24% | -0.9% | -0.74% | -10.69% | 7.48% | -19.35% | -2.16% |
排行
基金名稱
淨值
一日
- 一日
- 一週
- 一個月
- 三個月
- 六個月
- 一年
- 一年低點
- 一年高點
- 今年以來