
貝萊德世界金融基金 A2 美元
最新淨值
56.34
+1.02%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29% | 13.45% | -3.08% | 5.62% | 4.74% | 21.82% | 80.87% | 162.41% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/08 | 56.34 | 0.56 | 1.02% |
2025/05/07 | 55.77 | 0.49 | 0.89% |
2025/05/06 | 55.28 | -0.52 | -0.93% |
2025/05/05 | 55.8 | 0.52 | 0.94% |
2025/05/02 | 55.28 | 1.77 | 3.31% |
2025/04/30 | 53.51 | -1.17 | -2.14% |
2025/04/29 | 54.68 | 0.11 | 0.2% |
2025/04/28 | 54.57 | 0.44 | 0.81% |
2025/04/25 | 54.13 | 0.68 | 1.27% |
2025/04/24 | 53.45 | -0.77 | -1.42% |
2025/04/23 | 54.22 | 2.89 | 5.63% |
2025/04/22 | 51.33 | -0.08 | -0.14% |
2025/04/17 | 51.4 | 0.04 | 0.08% |
2025/04/16 | 51.36 | -0.82 | -1.57% |
2025/04/15 | 52.18 | 1.04 | 2.03% |
2025/04/14 | 51.14 | 1.51 | 3.04% |
2025/04/11 | 49.63 | -0.15 | -0.3% |
2025/04/10 | 49.78 | 2.62 | 5.56% |
2025/04/09 | 47.16 | -2.5 | -5.03% |
2025/04/08 | 49.66 | 2.99 | 6.41% |
2025/04/07 | 46.67 | -1.42 | -2.95% |
2025/04/04 | 48.09 | -4.06 | -7.79% |
2025/04/03 | 52.15 | -2.63 | -4.8% |
2025/04/02 | 54.78 | 0.38 | 0.7% |
2025/04/01 | 54.4 | 0.68 | 1.27% |
2025/03/31 | 53.72 | -0.95 | -1.74% |
2025/03/28 | 54.67 | -1.7 | -3.02% |
2025/03/27 | 56.37 | -0.9 | -1.57% |
2025/03/26 | 57.27 | -0.01 | -0.02% |
2025/03/25 | 57.28 | 0.44 | 0.77% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界金融基金 A2 美元
- 英文名稱
- BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 2,290.28 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/03/03
- 基金分類
- 金融
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-05-12
請教半導體ETF的強AI信號
- 2025-05-12
20250512散戶抱團逼空,法人機構被迫追漲之個人建議
- 2025-05-11
從貝萊德世界科技基金的績效表找便宜價.均價.合理價.昂貴價
- 2025-05-09
這次股災你損失了多少錢錢?如果你心情也有點灰....
- 2025-05-09
過去20年勝率100%的台股必漲規律
- 2025-05-09
猶豫該不該解約安聯投資型保單
- 2025-05-09
毅然決然轉換大部位,謝謝強基金!
- 2025-05-08
台幣升值,加碼美股ETF及美元基金
- 2025-05-06
川普未來4年任期內最會漲的ETF
- 2025-05-05
台幣強升值,有匯率避險的ETF閃過這波
- 2025-05-05
基金獎「得獎基金」變身「賺錢基金」的好方法
- 2025-05-04
台幣強美元弱若一直持續,該把台幣換成美元去買美股嗎