1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 % | 4.07 % | 2.55 % | 2.71 % | 8.09 % | 5.92 % | -1.67 % | 29.79 % | 399.71 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/08 | 70.01 | 0.08 | 0.11 % |
2023/12/07 | 69.93 | -0.15 | -0.2 % |
2023/12/06 | 70.07 | 0.32 | 0.46 % |
2023/12/05 | 69.75 | -0.08 | -0.11 % |
2023/12/04 | 69.83 | 0.05 | 0.07 % |
2023/12/01 | 69.78 | 0.16 | 0.23 % |
2023/11/30 | 69.62 | -0.39 | -0.56 % |
2023/11/29 | 70.01 | 0.56 | 0.81 % |
2023/11/28 | 69.45 | -0.03 | -0.04 % |
2023/11/27 | 69.48 | 0.02 | 0.03 % |
2023/11/24 | 69.46 | 0.08 | 0.12 % |
2023/11/23 | 69.38 | 0.01 | 0.01 % |
2023/11/22 | 69.37 | -0.03 | -0.04 % |
2023/11/21 | 69.4 | 0.22 | 0.32 % |
2023/11/20 | 69.18 | 0.23 | 0.33 % |
2023/11/17 | 68.95 | 0.04 | 0.06 % |
2023/11/16 | 68.91 | 0.26 | 0.38 % |
2023/11/15 | 68.65 | 0.22 | 0.32 % |
2023/11/14 | 68.43 | 1.23 | 1.83 % |
2023/11/13 | 67.2 | 0.18 | 0.27 % |
2023/11/10 | 67.02 | -0.42 | -0.62 % |
2023/11/09 | 67.44 | 0.17 | 0.25 % |
2023/11/08 | 67.27 | 0.2 | 0.3 % |
2023/11/07 | 67.07 | -0.15 | -0.21 % |
2023/11/06 | 67.21 | 0.13 | 0.19 % |
2023/11/03 | 67.08 | 0.52 | 0.78 % |
2023/11/02 | 66.56 | 1.26 | 1.93 % |
2023/10/31 | 65.3 | 0.22 | 0.34 % |
2023/10/30 | 65.08 | 0.05 | 0.08 % |
2023/10/27 | 65.03 | -0.05 | -0.08 % |
貝萊德世界科技基金每下跌15%單筆進場,終於有10%報酬
景順環球消費基金定期定額2年報酬率-16.59%,請幫忙健檢
貝萊德世界科技還有安聯AI人工智慧,後續大家怎麼看呢?
貝萊德世界科技基金A10美元,配息會預扣稅30%?配完息淨值會掉?
我的資產配置正確嗎?目前有基金4支、ETF4支
升息末期的基金資產配置
攤平貝萊德世界科技、摩根士丹利美國增長、投等債00720b?
新推出的貝萊德世界科技基金A10(總報酬穩定配息)
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣穩定月配息,有人買嗎?
【基金開箱】野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
利用基富通好好退休來配置美股等海外資產,是否划算?
(10/15)(空)弱弱問科技內部人:貝萊德科技會跌到腰斬?
(9/28)🈳賣瓜的竟說瓜不甜, 貝萊德半年報宣稱當前情勢未必適合「逢低買進」?!....
2022資產配置,請大大們可以幫忙給點意見
(科技股軋空四)20220726 Smart Money信心爆棚!小心摩根史丹利美國增長與貝萊德世界科技的漲勢!