1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.37 % | -1.01 % | -2.9 % | 0.85 % | 3.07 % | 4.28 % | 1.9 % | 10.96 % | 8.17 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/09/21 | 10.73 | -0.12 | -1.11 % |
2023/09/20 | 10.85 | -0.04 | -0.37 % |
2023/09/19 | 10.89 | -0.02 | -0.18 % |
2023/09/18 | 10.91 | -0.03 | -0.27 % |
2023/09/15 | 10.94 | -0.05 | -0.45 % |
2023/09/14 | 10.99 | 0.05 | 0.46 % |
2023/09/13 | 10.94 | 0.00 | 0.00 % |
2023/09/12 | 10.94 | -0.03 | -0.27 % |
2023/09/11 | 10.97 | 0.02 | 0.18 % |
2023/09/08 | 10.95 | 0.01 | 0.09 % |
2023/09/07 | 10.94 | -0.03 | -0.27 % |
2023/09/06 | 10.97 | -0.04 | -0.36 % |
2023/09/05 | 11.01 | -0.05 | -0.45 % |
2023/09/01 | 11.06 | 0.00 | 0.00 % |
2023/08/31 | 11.06 | 0.00 | 0.00 % |
2023/08/30 | 11.06 | 0.03 | 0.27 % |
2023/08/29 | 11.03 | 0.1 | 0.91 % |
2023/08/28 | 10.93 | 0.04 | 0.37 % |
2023/08/25 | 10.89 | 0.00 | 0.00 % |
2023/08/24 | 10.89 | -0.03 | -0.27 % |
2023/08/23 | 10.92 | 0.08 | 0.74 % |
2023/08/22 | 10.84 | 0.00 | 0.00 % |
2023/08/21 | 10.84 | 0.02 | 0.18 % |
2023/08/18 | 10.82 | -0.01 | -0.09 % |
2023/08/17 | 10.83 | -0.06 | -0.55 % |
2023/08/16 | 10.89 | -0.05 | -0.46 % |
2023/08/15 | 10.94 | -0.08 | -0.64 % |
2023/08/14 | 11.01 | 0.00 | 0.00 % |
2023/08/11 | 11.01 | -0.06 | -0.54 % |
2023/08/10 | 11.07 | 0.00 | 0.00 % |
以美元扣款的基金現在小賺,先贖回賺匯差,再持續定期定額?
復華強勢通賣光全球原物料,現金降到0%,買進華人世紀10%,數位經濟升到20%
復華來電建議贖回帳上所有中國基金,請問贖回後該如何投資?
美升息末段可買弱勢幣別部位嗎?基金要買強基金還是醜基金?
駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元,年配7%最穩母基金
中國基金全部轉換到美國基金
想買全球股票、全球科技基金,但手邊沒有美元,怎麼辦?
請推薦股票基金(主動型),每月投入一萬元怎麼分配?
復華強勢通賣光華人世紀,買進全球原物料10%
美元強勢不再,長期走低是趨勢 (某教授看法)
貝萊德世界科技基金A10美元,配息會預扣稅30%?配完息淨值會掉?
高盛新興市場債券基金南非幣,需轉美元嗎?
復華母子基金剩餘金額已不夠扣款,後續該如何操作?
復華強勢通清光中小、傳二、全球大趨勢,轉進現金、華人世紀、人生目標
復華母子基金的母基金就要被扣完,該直接停利子基金嗎?