
野村鴻運基金 台幣
最新淨值
78.16
-0.26%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.1% | 1.85% | -1.51% | 7.61% | -5.94% | 3.72% | 59.19% | 234.45% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/14 | 78.16 | -0.2 | -0.26% |
2025/02/13 | 78.36 | -0.11 | -0.14% |
2025/02/12 | 78.47 | -0.33 | -0.42% |
2025/02/11 | 78.8 | 1.46 | 1.89% |
2025/02/10 | 77.34 | -0.9 | -1.15% |
2025/02/07 | 78.24 | 2.71 | 3.59% |
2025/02/06 | 75.53 | 0.4 | 0.53% |
2025/02/05 | 75.13 | 2.29 | 3.16% |
2025/02/04 | 72.83 | -1.13 | -1.53% |
2025/02/03 | 73.96 | -6.61 | -8.2% |
2025/01/22 | 80.57 | 0.84 | 1.05% |
2025/01/21 | 79.73 | -0.33 | -0.41% |
2025/01/20 | 80.06 | 2.73 | 3.53% |
2025/01/17 | 77.33 | -0.22 | -0.28% |
2025/01/16 | 77.55 | 2.44 | 3.25% |
2025/01/15 | 75.11 | -1.63 | -2.12% |
2025/01/14 | 76.74 | 0.97 | 1.28% |
2025/01/13 | 75.77 | -3.35 | -4.23% |
2025/01/10 | 79.12 | -1.55 | -1.92% |
2025/01/09 | 80.67 | -2.23 | -2.68% |
2025/01/08 | 82.89 | -0.98 | -1.17% |
2025/01/07 | 83.87 | 1.69 | 2.06% |
2025/01/06 | 82.18 | 1.65 | 2.05% |
2025/01/03 | 80.53 | -0.2 | -0.25% |
2025/01/02 | 80.73 | -2.37 | -2.85% |
2024/12/31 | 83.1 | 0.43 | 0.52% |
2024/12/30 | 82.67 | -0.49 | -0.59% |
2024/12/27 | 83.16 | 0.48 | 0.58% |
2024/12/26 | 82.68 | 0.52 | 0.63% |
2024/12/25 | 82.16 | 0.93 | 1.14% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村鴻運基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- Nomura Taiwan Growth Selection Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 22.03億元(台幣)(2024/12/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1988/02/03
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-02-14
哪一類基金是"俄烏"以及"以阿"戰後的重建股?
- 2025-02-12
主動式ETF開跑了!
- 2025-02-11
富邦的基金為何在討論區中名聲不顯
- 2025-02-10
台股個股該賣掉什麼
- 2025-02-09
智能投,真的有那麼厲害嗎?
- 2025-02-08
我們下一代正處於一個最好賺錢的時代
- 2025-02-07
現在是最適合買印度基金的時機
- 2025-02-07
野村優質基金最近幾個月績效怎麼這麼糟糕
- 2025-02-06
美股2025年將從科技獨強轉為全產業健康輪動
- 2025-02-06
停損不對的投資標的,就是停損錯誤的人生
- 2025-02-05
這個穩健向上的ETF正處於長線相對低點(高手文)
- 2025-02-05
群益印度中小基金跌落神壇?
- 2025-02-04
強AI賺錢機率100%的好基金持續出訊號,甜甜價紀律買