1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.63 % | 0.69 % | 4.46 % | 3.84 % | 3.31 % | -6.79 % | 43.8 % | 41.24 % | 265.4 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/28 | 36.54 | 0.07 % | 0.19 % |
2023/03/27 | 36.47 | 0.2 % | 0.55 % |
2023/03/24 | 36.27 | -0.19 % | -0.52 % |
2023/03/23 | 36.46 | -0.01 % | -0.03 % |
2023/03/22 | 36.47 | -0.3 % | -0.82 % |
2023/03/21 | 36.77 | 0.44 % | 1.21 % |
2023/03/20 | 36.33 | 0.28 % | 0.8 % |
2023/03/17 | 36.04 | -0.29 % | -0.77 % |
2023/03/16 | 36.32 | 0.67 % | 1.88 % |
2023/03/15 | 35.65 | -0.7 % | -1.93 % |
2023/03/14 | 36.35 | 0.52 % | 1.45 % |
2023/03/13 | 35.83 | -0.43 % | -1.19 % |
2023/03/10 | 36.26 | -0.37 % | -1.01 % |
2023/03/09 | 36.63 | -0.39 % | -1.05 % |
2023/03/08 | 37.02 | 0.13 % | 0.35 % |
2023/03/07 | 36.89 | -0.39 % | -1.05 % |
2023/03/06 | 37.28 | -0.02 % | -0.05 % |
2023/03/03 | 37.3 | 0.49 % | 1.33 % |
2023/03/02 | 36.81 | 0.3 % | 0.82 % |
2023/03/01 | 36.51 | 0.22 % | 0.61 % |
2023/02/24 | 36.29 | -0.35 % | -0.96 % |
2023/02/23 | 36.64 | 0.06 % | 0.16 % |
2023/02/22 | 36.58 | 0.02 % | 0.05 % |
2023/02/21 | 36.56 | -0.63 % | -1.69 % |
2023/02/17 | 37.19 | -0.03 % | -0.08 % |
2023/02/16 | 37.22 | -0.41 % | -1.09 % |
2023/02/15 | 37.63 | 0.03 % | 0.08 % |
2023/02/14 | 37.6 | 0.12 % | 0.32 % |
2023/02/13 | 37.48 | 0.45 % | 1.22 % |
2023/02/10 | 37.03 | 0.07 % | 0.19 % |
國發會估四月景氣循環谷底,這些產業領先走出
日本基金逢低撿,藏金圖證實日本旅遊動能再起
印度基金長期投資,定期定額買個2到3年
停扣 VS 紀律扣款,對帳單實證結局差很大
挑選基金的關鍵指標:搞懂基金績效表的奧秘
利用這波反彈清理戰場,精簡持有部位
別恐懼熊市,定期定額也可以打敗大空頭
中國基金大漲40%,我的定期定額已賺錢
摩根士丹利美國增長跌破100!買進?
野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
印度基金現在進場,放到2023年第一季,可行?
電動車滿街跑,求推薦可投資的電動車基金
股神巴菲特大買台積電,ADR大漲7%
科技基金虧損30%怎麼辦?用這招解套從沒失手過
中國20大結束了,請問大大們對中國基金的看法
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.800% | 最高保管費 | 0.300% |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國 | 266,119 | 75 |
法國 | 24,483 | 6.9 |
英國 | 16,322 | 4.6 |
日本 | 15,258 | 4.3 |
流動資產 | 12,419 | 3.5 |
台灣 | 9,580 | 2.7 |
德國 | 5,677 | 1.6 |
瑞士 | 4,968 | 1.4 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
其他 | 67,062 | 18.9 |
軟體及服務 | 59,611 | 16.8 |
生技製藥 | 52,869 | 14.9 |
資本財 | 48,611 | 13.7 |
消費耐久財及服飾 | 31,225 | 8.8 |
零售 | 25,193 | 7.1 |
能源 | 24,483 | 6.9 |
半導體 | 17,741 | 5 |
銀行 | 15,612 | 4.4 |
流動資產 | 12,419 | 3.5 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.96 | |
Oracle Corp | 4.66 | |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.56 | |
JPMORGAN CHASE & CO | 4.36 | |
ELI LILLY & CO | 4.28 | |
Exxon Mobil Corp | 3.93 | |
Astrazeneca Plc | 3.45 | |
Schneider Electric SA | 2.92 | |
ROCKWELL AUTOMATION INC | 2.74 | |
PROGRESSIVE CORP | 2.73 |