
富蘭克林成長基金A股 美元
最新淨值
129.82
-0.15%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15% | 4.85% | -4.88% | -6.79% | -2.79% | 4.35% | 46.28% | 79.77% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/09 | 129.82 | -0.19 | -0.15% |
2025/05/08 | 130.01 | 0.8 | 0.62% |
2025/05/07 | 129.21 | 0.82 | 0.64% |
2025/05/06 | 128.39 | -1.22 | -0.94% |
2025/05/05 | 129.61 | -0.4 | -0.31% |
2025/05/02 | 130.01 | 2.24 | 1.75% |
2025/05/01 | 127.77 | 0.84 | 0.66% |
2025/04/30 | 126.93 | 0.72 | 0.57% |
2025/04/29 | 126.21 | 0.76 | 0.61% |
2025/04/28 | 125.45 | -0.18 | -0.14% |
2025/04/25 | 125.63 | 0.86 | 0.69% |
2025/04/24 | 124.77 | 3.2 | 2.63% |
2025/04/23 | 121.57 | 2.38 | 2% |
2025/04/22 | 119.19 | 2.41 | 2.06% |
2025/04/21 | 116.78 | -2.89 | -2.41% |
2025/04/17 | 119.67 | -0.32 | -0.27% |
2025/04/16 | 119.99 | -2.54 | -2.07% |
2025/04/15 | 122.53 | -0.08 | -0.06% |
2025/04/14 | 122.6 | 0.93 | 0.76% |
2025/04/11 | 121.67 | 2.31 | 1.94% |
2025/04/10 | 119.35 | -4.47 | -3.61% |
2025/04/09 | 123.82 | 11.1 | 9.85% |
2025/04/08 | 112.72 | -1.78 | -1.55% |
2025/04/07 | 114.5 | -0.06 | -0.05% |
2025/04/04 | 114.56 | -6.9 | -5.68% |
2025/04/03 | 121.46 | -5.88 | -4.62% |
2025/04/02 | 127.34 | 0.97 | 0.77% |
2025/04/01 | 126.37 | 0.56 | 0.45% |
2025/03/31 | 125.8 | 0.28 | 0.23% |
2025/03/28 | 125.51 | -2.92 | -2.27% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林成長基金A股 美元
- 英文名稱
- Franklin Growth Fund ClassA
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓基金集團
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 17,538.00 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1948/03/31
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 0.625 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-05-12
請教半導體ETF的強AI信號
- 2025-05-12
20250512散戶抱團逼空,法人機構被迫追漲之個人建議
- 2025-05-11
從貝萊德世界科技基金的績效表找便宜價.均價.合理價.昂貴價
- 2025-05-09
這次股災你損失了多少錢錢?如果你心情也有點灰....
- 2025-05-09
過去20年勝率100%的台股必漲規律
- 2025-05-09
猶豫該不該解約安聯投資型保單
- 2025-05-09
毅然決然轉換大部位,謝謝強基金!
- 2025-05-08
台幣升值,加碼美股ETF及美元基金
- 2025-05-06
川普未來4年任期內最會漲的ETF
- 2025-05-05
台幣強升值,有匯率避險的ETF閃過這波
- 2025-05-05
基金獎「得獎基金」變身「賺錢基金」的好方法
- 2025-05-04
台幣強美元弱若一直持續,該把台幣換成美元去買美股嗎