1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 % | 24.61 % | 31.20 % | -11.11 % | 22.98 % | -35.37 % | 14.62 % | 61.26 % | 3,350.34 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/02/03 | 40.32 | -1.3 | -3.12% |
2023/02/02 | 41.62 | 1.72 | 4.31% |
2023/02/01 | 39.9 | 1.21 | 3.13% |
2023/01/31 | 38.69 | 1.61 | 4.34% |
2023/01/30 | 37.08 | -1.5 | -3.89% |
2023/01/27 | 38.58 | 0.28 | 0.73% |
2023/01/26 | 38.3 | 1.19 | 3.21% |
2023/01/25 | 37.11 | -0.03 | -0.08% |
2023/01/24 | 37.14 | -0.09 | -0.24% |
2023/01/23 | 37.23 | 1.27 | 3.53% |
2023/01/20 | 35.96 | 1.93 | 5.67% |
2023/01/19 | 34.03 | -0.82 | -2.35% |
2023/01/18 | 34.85 | -1.72 | -4.7% |
2023/01/17 | 36.57 | -0.24 | -0.65% |
2023/01/13 | 36.81 | 0.43 | 1.18% |
2023/01/12 | 36.38 | 0.34 | 0.94% |
2023/01/11 | 36.04 | 1.32 | 3.8% |
2023/01/10 | 34.72 | 0.7 | 2.06% |
2023/01/09 | 34.02 | -0.08 | -0.21% |
2023/01/06 | 34.09 | 2.18 | 6.83% |
2023/01/05 | 31.91 | -1.17 | -3.54% |
2023/01/04 | 33.08 | 0.72 | 2.22% |
2023/01/03 | 32.36 | -0.4 | -1.22% |
2022/12/30 | 32.76 | -0.26 | -0.79% |
2022/12/29 | 33.02 | 1.62 | 5.16% |
2022/12/28 | 31.4 | -1.19 | -3.65% |
2022/12/27 | 32.59 | -0.4 | -1.21% |
2022/12/23 | 32.99 | 0.56 | 1.73% |
2022/12/22 | 32.43 | -1.65 | -4.84% |
2022/12/21 | 34.08 | 1.46 | 4.48% |
ChatGPT這麼厲害,透過美股或科技基金投資生成式AI
打算買台股、美股、全球科技基金,請問有沒有推薦的基金?
回顧美國歷史,拜登第二年的科技與勞動人口趨勢似曾相似
新推出的貝萊德世界科技基金A10(總報酬穩定配息)
11月台股基金績效:統一黑馬、奔騰VS安聯大壩、科技、智慧
現在開始布局2023年,該買中國基金?科技基金?能源基金?
台股本益比不到10倍低於金融海嘯,現在可買安聯台灣科技基金?
這支科技基金出現難得的強AI 4倍訊號,不香嗎?(限天使會)
回顧歷史:美科技公司裁員後,拉出一大段成長空間!
科技基金虧損30%怎麼辦?我用定期定額這招解套,從沒失手過
微軟、Alphabet美股科技巨頭財報暴雷,背後有這個啟示
台幣一直貶!手上現金為台幣,如何加碼美元科技基金更適宜?
美股及科技股近期會有一波反彈,搶短、長投兩相宜
(10/19)🈳科技領導人:「最糟的時刻還沒有來」?!
相對強勢的科技基金-富達全球科技基金
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
---|---|---|---|
最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
---|---|---|
S&P 500 INDEX SWAP UBS AG | 212,508.00 | 40.17 |
S&P 500 INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA | 170,039.00 | 32.14 |
S&P 500 INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 163,725.00 | 30.95 |
S&P 500 INDEX SWAP SOCIETE GENERALE | 149,715.00 | 28.3 |
S&P 500 INDEX SWAP JP MORGAN SECURITIES | 114,023.00 | 21.55 |
S&P 500 INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 105,014.00 | 19.85 |
S&P 500 INDEX SWAP CITIBANK NA | 101,412.00 | 19.17 |
S&P 500 INDEX SWAP BNP PARIBAS | 100,239.00 | 18.95 |
S&P500 EMINI FUT EQUITY INDEX 17/MAR/2023 ESH3 INDEX | 923.00 | 8.77 |
APPLE INC | 757,582.00 | 4.85 |