00668 國泰美國道瓊 ETF
最新市價
51.1
0.15
-0.29%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.26% | 1.29% | 7.6% | 8.96% | 21.23% | 27.18% | 40.81% | 67.76% | 158.69% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 51.1 | -0.15 | -0.29% |
2024/11/19 | 51.25 | -0.1 | -0.19% |
2024/11/18 | 51.35 | -0.3 | -0.58% |
2024/11/15 | 51.65 | -0.4 | -0.77% |
2024/11/14 | 52.05 | 0.3 | 0.58% |
2024/11/13 | 51.75 | -0.35 | -0.67% |
2024/11/12 | 52.1 | 0.45 | 0.87% |
2024/11/11 | 51.65 | 0.55 | 1.08% |
2024/11/08 | 51.1 | -0.35 | -0.68% |
2024/11/07 | 51.45 | 1.55 | 3.11% |
2024/11/06 | 49.9 | 1.26 | 2.59% |
2024/11/05 | 48.64 | -0.31 | -0.63% |
2024/11/04 | 48.95 | 0.28 | 0.58% |
2024/11/01 | 48.67 | -0.59 | -1.2% |
2024/10/30 | 49.26 | -0.16 | -0.32% |
2024/10/29 | 49.42 | 0.09 | 0.18% |
2024/10/28 | 49.33 | -0.08 | -0.14% |
2024/10/25 | 49.4 | -0.08 | -0.14% |
2024/10/24 | 49.47 | -0.39 | -0.78% |
2024/10/23 | 49.86 | -0.1 | -0.2% |
2024/10/22 | 49.96 | -0.34 | -0.68% |
2024/10/21 | 50.3 | -0.15 | -0.3% |
2024/10/18 | 50.45 | 0.05 | 0.1% |
2024/10/17 | 50.4 | 0.5 | 1% |
2024/10/16 | 49.9 | -0.45 | -0.89% |
2024/10/15 | 50.35 | 0.35 | 0.7% |
2024/10/14 | 50 | 0.42 | 0.85% |
2024/10/11 | 49.58 | 0.42 | 0.85% |
2024/10/09 | 49.16 | 0.17 | 0.35% |
2024/10/08 | 48.99 | -0.54 | -1.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00668國泰道瓊工業平均指數基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Cathay Dow Jones Industrial Average ETF
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 416.78(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2016/10/03
- 基金分類
- 美國大型股ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.45%