00663L 國泰臺灣加權正2 ETF
最新市價
215.3
2.1
-0.97%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.19% | -7.4% | 1.77% | 9.74% | 53.68% | 65.74% | 70% | 383.28% | 958.38% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 215.3 | -2.1 | -0.97% |
2024/11/19 | 217.4 | 5.2 | 2.45% |
2024/11/18 | 212.2 | -4.75 | -2.19% |
2024/11/15 | 216.95 | 2.85 | 1.33% |
2024/11/14 | 214.1 | -3.8 | -1.74% |
2024/11/13 | 217.9 | -2.1 | -0.95% |
2024/11/12 | 220 | -10.9 | -4.72% |
2024/11/11 | 230.9 | -0.65 | -0.28% |
2024/11/08 | 231.55 | 1.7 | 0.74% |
2024/11/07 | 229.85 | 4.55 | 2.02% |
2024/11/06 | 225.3 | 4.09 | 1.85% |
2024/11/05 | 221.2 | 0.35 | 0.16% |
2024/11/04 | 220.85 | 4.4 | 2.03% |
2024/11/01 | 216.45 | -2.25 | -1.03% |
2024/10/30 | 218.7 | -0.75 | -0.34% |
2024/10/29 | 219.45 | -7.1 | -3.13% |
2024/10/28 | 226.55 | -2 | -0.88% |
2024/10/25 | 228.55 | 2.65 | 1.17% |
2024/10/24 | 225.9 | -2.46 | -1.07% |
2024/10/23 | 228.35 | -2.75 | -1.19% |
2024/10/22 | 231.1 | -1.4 | -0.6% |
2024/10/21 | 232.5 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/18 | 232.5 | 8.4 | 3.75% |
2024/10/17 | 224.1 | 2.25 | 1.01% |
2024/10/16 | 221.85 | -5.95 | -2.61% |
2024/10/15 | 227.8 | 5.8 | 2.61% |
2024/10/14 | 222 | 1.2 | 0.54% |
2024/10/11 | 220.8 | 4.8 | 2.22% |
2024/10/09 | 216 | 2.15 | 1.01% |
2024/10/08 | 213.85 | -3.75 | -1.72% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00663L國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Cathay TAIEX Daily Leveraged 2X ETF
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 273.86(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2016/07/01
- 基金分類
- 台股ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.75%