正乖離
亞洲非投資級債(高收益)/亞債 | -2.97% |
投資級公司債 | 1.73% |
新興市場本地貨幣債 | 2.06% |
全球非投資級債(高收益) | 2.38% |
新興市場美元債 | 2.80% |
美國非投資級債(高收益) | 2.89% |
可轉換債券 | 4.90% |
兌美金
日期 | |
---|---|
2022/08/12 | |
2022/08/11 | |
2022/08/10 | |
2022/08/09 | |
2022/08/08 |
台幣 | |
---|---|
2022/08/12 | -0.58% |
2022/08/11 | -0.56% |
2022/08/10 | -0.43% |
2022/08/09 | -0.74% |
2022/08/08 | -0.71% |
澳幣 | |
---|---|
2022/08/12 | 1.72% |
2022/08/11 | 2.02% |
2022/08/10 | 1.78% |
2022/08/09 | 0.30% |
2022/08/08 | 0.68% |
南非幣 | |
---|---|
2022/08/12 | 0.15% |
2022/08/11 | 0.25% |
2022/08/10 | 0.69% |
2022/08/09 | -1.85% |
2022/08/08 | -1.65% |
人民幣 | |
---|---|
2022/08/12 | -0.22% |
2022/08/11 | -0.19% |
2022/08/10 | 0.05% |
2022/08/09 | -0.29% |
2022/08/08 | -0.30% |
港幣 | |
---|---|
2022/08/12 | 0.12% |
2022/08/11 | 0.05% |
2022/08/10 | 0.03% |
2022/08/09 | -0.01% |
2022/08/08 | 0.00% |
歐元 | |
---|---|
2022/08/12 | -1.15% |
2022/08/11 | -0.34% |
2022/08/10 | -0.23% |
2022/08/09 | -1.34% |
2022/08/08 | -1.43% |
日幣 | |
---|---|
2022/08/12 | 0.00% |
2022/08/11 | 0.67% |
2022/08/10 | 0.95% |
2022/08/09 | -0.89% |
2022/08/08 | -0.79% |
兌台幣
日期 | |
---|---|
2022/08/12 | |
2022/08/11 | |
2022/08/10 | |
2022/08/09 | |
2022/08/08 |
美金 | |
---|---|
2022/08/12 | 0.83% |
2022/08/11 | 0.81% |
2022/08/10 | 0.69% |
2022/08/09 | 1.01% |
2022/08/08 | 0.99% |
澳幣 | |
---|---|
2022/08/12 | 2.39% |
2022/08/11 | 2.70% |
2022/08/10 | 2.33% |
2022/08/09 | 1.16% |
2022/08/08 | 1.51% |
南非幣 | |
---|---|
2022/08/12 | 0.87% |
2022/08/11 | 0.95% |
2022/08/10 | 1.27% |
2022/08/09 | -0.97% |
2022/08/08 | -0.80% |
人民幣 | |
---|---|
2022/08/12 | 0.48% |
2022/08/11 | 0.53% |
2022/08/10 | 0.64% |
2022/08/09 | 0.61% |
2022/08/08 | 0.58% |
港幣 | |
---|---|
2022/08/12 | 0.92% |
2022/08/11 | 0.87% |
2022/08/10 | 0.72% |
2022/08/09 | 1.00% |
2022/08/08 | 0.97% |
歐元 | |
---|---|
2022/08/12 | -0.47% |
2022/08/11 | 0.36% |
2022/08/10 | 0.33% |
2022/08/09 | -0.48% |
2022/08/08 | -0.59% |
日幣 | |
---|---|
2022/08/12 | 0.71% |
2022/08/11 | 1.41% |
2022/08/10 | 1.56% |
2022/08/09 | 0.03% |
2022/08/08 | 0.09% |