正乖離
兌美金
日期 | |
---|---|
2022/05/23 | |
2022/05/20 | |
2022/05/19 | |
2022/05/18 | |
2022/05/17 |
台幣 | |
---|---|
2022/05/23 | -1.98% |
2022/05/20 | -2.08% |
2022/05/19 | -2.38% |
2022/05/18 | -2.33% |
2022/05/17 | -2.49% |
澳幣 | |
---|---|
2022/05/23 | -2.07% |
2022/05/20 | -2.73% |
2022/05/19 | -3.34% |
2022/05/18 | -3.07% |
2022/05/17 | -3.21% |
南非幣 | |
---|---|
2022/05/23 | -2.71% |
2022/05/20 | -2.85% |
2022/05/19 | -3.86% |
2022/05/18 | -3.52% |
2022/05/17 | -4.35% |
人民幣 | |
---|---|
2022/05/23 | -2.75% |
2022/05/20 | -3.25% |
2022/05/19 | -3.82% |
2022/05/18 | -3.75% |
2022/05/17 | -4.16% |
港幣 | |
---|---|
2022/05/23 | -0.14% |
2022/05/20 | -0.14% |
2022/05/19 | -0.15% |
2022/05/18 | -0.16% |
2022/05/17 | -0.17% |
歐元 | |
---|---|
2022/05/23 | -1.70% |
2022/05/20 | -2.00% |
2022/05/19 | -2.67% |
2022/05/18 | -2.54% |
2022/05/17 | -3.13% |
日幣 | |
---|---|
2022/05/23 | -2.57% |
2022/05/20 | -2.93% |
2022/05/19 | -3.48% |
2022/05/18 | -3.95% |
2022/05/17 | -4.31% |
兌台幣
日期 | |
---|---|
2022/05/23 | |
2022/05/20 | |
2022/05/19 | |
2022/05/18 | |
2022/05/17 |
美金 | |
---|---|
2022/05/23 | 1.97% |
2022/05/20 | 2.14% |
2022/05/19 | 2.52% |
2022/05/18 | 2.46% |
2022/05/17 | 2.34% |
澳幣 | |
---|---|
2022/05/23 | 0.06% |
2022/05/20 | -0.67% |
2022/05/19 | -0.88% |
2022/05/18 | -0.62% |
2022/05/17 | -0.70% |
南非幣 | |
---|---|
2022/05/23 | -0.86% |
2022/05/20 | -0.79% |
2022/05/19 | -1.46% |
2022/05/18 | -1.28% |
2022/05/17 | -1.90% |
人民幣 | |
---|---|
2022/05/23 | -0.65% |
2022/05/20 | -1.10% |
2022/05/19 | -1.26% |
2022/05/18 | -1.33% |
2022/05/17 | -1.58% |
港幣 | |
---|---|
2022/05/23 | 1.81% |
2022/05/20 | 1.99% |
2022/05/19 | 2.36% |
2022/05/18 | 2.28% |
2022/05/17 | 2.15% |
歐元 | |
---|---|
2022/05/23 | 0.40% |
2022/05/20 | 0.13% |
2022/05/19 | -0.19% |
2022/05/18 | -0.17% |
2022/05/17 | -0.61% |
日幣 | |
---|---|
2022/05/23 | -0.62% |
2022/05/20 | -0.83% |
2022/05/19 | -1.00% |
2022/05/18 | -1.72% |
2022/05/17 | -2.11% |