正乖離
兌美金
日期 | |
---|---|
2021/01/27 | |
2021/01/26 | |
2021/01/25 | |
2021/01/22 | |
2021/01/21 |
台幣 | |
---|---|
2021/01/27 | 0.69% |
2021/01/26 | 0.79% |
2021/01/25 | 0.85% |
2021/01/22 | 0.88% |
2021/01/21 | 1.00% |
澳幣 | |
---|---|
2021/01/27 | 1.65% |
2021/01/26 | 2.05% |
2021/01/25 | 2.62% |
2021/01/22 | 2.69% |
2021/01/21 | 3.35% |
南非幣 | |
---|---|
2021/01/27 | -0.63% |
2021/01/26 | -0.77% |
2021/01/25 | -0.16% |
2021/01/22 | 0.64% |
2021/01/21 | 2.04% |
人民幣 | |
---|---|
2021/01/27 | 0.79% |
2021/01/26 | 0.90% |
2021/01/25 | 0.89% |
2021/01/22 | 0.94% |
2021/01/21 | 1.21% |
港幣 | |
---|---|
2021/01/27 | 0.00% |
2021/01/26 | 0.00% |
2021/01/25 | 0.01% |
2021/01/22 | 0.00% |
2021/01/21 | 0.00% |
歐元 | |
---|---|
2021/01/27 | 0.08% |
2021/01/26 | 0.48% |
2021/01/25 | 0.61% |
2021/01/22 | 0.89% |
2021/01/21 | 0.66% |
日幣 | |
---|---|
2021/01/27 | 0.00% |
2021/01/26 | 0.28% |
2021/01/25 | 0.22% |
2021/01/22 | 0.26% |
2021/01/21 | 0.45% |
兌台幣
日期 | |
---|---|
2021/01/27 | |
2021/01/26 | |
2021/01/25 | |
2021/01/22 | |
2021/01/21 |
美金 | |
---|---|
2021/01/27 | -0.77% |
2021/01/26 | -0.82% |
2021/01/25 | -0.71% |
2021/01/22 | -0.88% |
2021/01/21 | -0.91% |
澳幣 | |
---|---|
2021/01/27 | 1.02% |
2021/01/26 | 1.33% |
2021/01/25 | 1.81% |
2021/01/22 | 1.85% |
2021/01/21 | 2.20% |
南非幣 | |
---|---|
2021/01/27 | -1.22% |
2021/01/26 | -1.39% |
2021/01/25 | -0.90% |
2021/01/22 | -0.18% |
2021/01/21 | 0.91% |
人民幣 | |
---|---|
2021/01/27 | 0.17% |
2021/01/26 | 0.00% |
2021/01/25 | 0.12% |
2021/01/22 | 0.06% |
2021/01/21 | 0.09% |
港幣 | |
---|---|
2021/01/27 | -0.77% |
2021/01/26 | -0.81% |
2021/01/25 | -0.70% |
2021/01/22 | -0.87% |
2021/01/21 | -1.02% |
歐元 | |
---|---|
2021/01/27 | -0.54% |
2021/01/26 | -0.27% |
2021/01/25 | -0.10% |
2021/01/22 | -0.05% |
2021/01/21 | -0.48% |
日幣 | |
---|---|
2021/01/27 | -0.61% |
2021/01/26 | -0.63% |
2021/01/25 | -0.49% |
2021/01/22 | -0.56% |
2021/01/21 | -0.61% |