野村優質基金-累積類型新臺幣計價
最新淨值
155.33
0.93
-0.6%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.02% | 1.64% | 14.17% | 7.48% | 24.06% | 28.8% | 44.24% | 244.72% | 1453.3% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/06 | 155.33 | -0.93 | -0.6% |
2024/12/05 | 156.26 | 0.7 | 0.45% |
2024/12/04 | 155.56 | 4.04 | 2.67% |
2024/12/03 | 151.52 | 2.29 | 1.53% |
2024/12/02 | 149.23 | 2.72 | 1.86% |
2024/11/29 | 146.51 | 2.94 | 2.05% |
2024/11/28 | 143.57 | -0.88 | -0.61% |
2024/11/27 | 144.45 | -2.87 | -1.95% |
2024/11/26 | 147.32 | -2.98 | -1.98% |
2024/11/25 | 150.3 | 1.3 | 0.87% |
2024/11/22 | 149 | 1.24 | 0.84% |
2024/11/21 | 147.76 | 0.27 | 0.18% |
2024/11/20 | 147.49 | 0.62 | 0.42% |
2024/11/19 | 146.87 | 3.23 | 2.25% |
2024/11/18 | 143.64 | -3.49 | -2.37% |
2024/11/15 | 147.13 | -2.1 | -1.41% |
2024/11/14 | 149.23 | -0.65 | -0.43% |
2024/11/13 | 149.88 | -0.48 | -0.32% |
2024/11/12 | 150.36 | -3.67 | -2.38% |
2024/11/11 | 154.03 | -1.2 | -0.77% |
2024/11/08 | 155.23 | 1.28 | 0.83% |
2024/11/07 | 153.95 | 1.12 | 0.73% |
2024/11/06 | 152.83 | 1.73 | 1.14% |
2024/11/05 | 151.1 | 0.8 | 0.53% |
2024/11/04 | 150.3 | 2.11 | 1.42% |
2024/11/01 | 148.19 | 0.14 | 0.09% |
2024/10/30 | 148.05 | 1.11 | 0.76% |
2024/10/29 | 146.94 | -1.31 | -0.88% |
2024/10/28 | 148.25 | -3.05 | -2.02% |
2024/10/25 | 151.3 | 1.02 | 0.68% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村優質基金-累積類型新臺幣計價
- 基金名稱(英文)
- Nomura Taiwan Superior Equity Fund TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 209.93億元(台幣)(2024/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1999/04/21
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-12-08
回頭看輕舟已過萬重山,川普20250120就職前後預估走勢
- 2024-12-07
00941中信上游半導體ETF,該續抱還是賣出?
- 2024-12-07
台股2025年上看2萬5500點
- 2024-12-07
手上的債券基金要出清還是獲利了結?
- 2024-12-07
配息基金在基準日前轉換能否領息一問
- 2024-12-06
黃金多頭格局有望延續至2025上半年
- 2024-12-05
2025年日本總經、日幣匯率及日本股市展望
- 2024-12-05
關於基金獲利贖回的作法,該怎麼執行比較合適?
- 2024-12-04
印度基金跟ETF在2025年繼續抱好抱滿的理由
- 2024-12-03
從美中貿易戰擴大到「美中科技戰」的投資機會
- 2024-12-03
距離退休還久,考慮目標日期型基金
- 2024-11-29
「收藏基金自訂分類」上線!開始打造自己的一軍名單