PGIM保德信高成長基金 台幣
最新淨值
229.22
1.13
-0.49%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.72% | 1.64% | 11.93% | 7.62% | 19.09% | 25.55% | 17.26% | 107.55% | 2381.21% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/06 | 229.22 | -1.13 | -0.49% |
2024/12/05 | 230.35 | 0.78 | 0.34% |
2024/12/04 | 229.57 | 4.76 | 2.12% |
2024/12/03 | 224.81 | 3.2 | 1.44% |
2024/12/02 | 221.61 | 4.79 | 2.21% |
2024/11/29 | 216.82 | 3.21 | 1.5% |
2024/11/28 | 213.61 | -1.23 | -0.57% |
2024/11/27 | 214.84 | -4.59 | -2.09% |
2024/11/26 | 219.43 | -3.65 | -1.64% |
2024/11/25 | 223.08 | 1.33 | 0.6% |
2024/11/22 | 221.75 | 2.52 | 1.15% |
2024/11/21 | 219.23 | 0.09 | 0.04% |
2024/11/20 | 219.14 | -0.05 | -0.02% |
2024/11/19 | 219.19 | 4.18 | 1.94% |
2024/11/18 | 215.01 | -4.42 | -2.01% |
2024/11/15 | 219.43 | -2.25 | -1.01% |
2024/11/14 | 221.67 | -1.36 | -0.61% |
2024/11/13 | 223.03 | 0.45 | 0.2% |
2024/11/12 | 222.58 | -5.45 | -2.39% |
2024/11/11 | 228.03 | -0.13 | -0.06% |
2024/11/08 | 228.16 | 0.93 | 0.41% |
2024/11/07 | 227.23 | 1.71 | 0.76% |
2024/11/06 | 225.52 | 3.5 | 1.58% |
2024/11/05 | 222.02 | 1.03 | 0.47% |
2024/11/04 | 220.99 | 2.43 | 1.11% |
2024/11/01 | 218.56 | -0.66 | -0.3% |
2024/10/30 | 219.22 | 0.68 | 0.31% |
2024/10/29 | 218.54 | -3.28 | -1.48% |
2024/10/28 | 221.82 | -3.01 | -1.34% |
2024/10/25 | 224.83 | 1.95 | 0.87% |
基金資訊
- 基金名稱
- PGIM保德信高成長基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- PGIM Prudential Financial High Growth Fund
- 基金管理公司
- 保德信投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 82.73億元(台幣)(2024/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1994/04/11
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.200%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-12-08
回頭看輕舟已過萬重山,川普20250120就職前後預估走勢
- 2024-12-07
00941中信上游半導體ETF,該續抱還是賣出?
- 2024-12-07
台股2025年上看2萬5500點
- 2024-12-07
手上的債券基金要出清還是獲利了結?
- 2024-12-07
配息基金在基準日前轉換能否領息一問
- 2024-12-06
黃金多頭格局有望延續至2025上半年
- 2024-12-05
2025年日本總經、日幣匯率及日本股市展望
- 2024-12-05
關於基金獲利贖回的作法,該怎麼執行比較合適?
- 2024-12-04
印度基金跟ETF在2025年繼續抱好抱滿的理由
- 2024-12-03
從美中貿易戰擴大到「美中科技戰」的投資機會
- 2024-12-03
距離退休還久,考慮目標日期型基金
- 2024-11-29
「收藏基金自訂分類」上線!開始打造自己的一軍名單