PGIM保德信高成長基金 台幣
最新淨值
184.95
+0.95%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.52% | -7.71% | -18.15% | -15.37% | -18.88% | -8.73% | 9.48% | 69.46% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/29 | 184.95 | 1.74 | 0.95% |
2025/04/28 | 183.21 | 0.46 | 0.25% |
2025/04/25 | 182.75 | 5.89 | 3.33% |
2025/04/24 | 176.86 | -0.49 | -0.28% |
2025/04/23 | 177.35 | 8.48 | 5.02% |
2025/04/22 | 168.87 | -3.71 | -2.15% |
2025/04/21 | 172.58 | -3.08 | -1.75% |
2025/04/18 | 175.66 | 0.25 | 0.14% |
2025/04/17 | 175.41 | 0.32 | 0.18% |
2025/04/16 | 175.09 | -4.99 | -2.77% |
2025/04/15 | 180.07 | 4.55 | 2.6% |
2025/04/14 | 175.51 | 3.43 | 1.99% |
2025/04/11 | 172.08 | 6.02 | 3.63% |
2025/04/10 | 166.06 | 13.5 | 8.85% |
2025/04/09 | 152.56 | -11.99 | -7.29% |
2025/04/08 | 164.55 | -11.41 | -6.48% |
2025/04/07 | 175.96 | -17.71 | -9.14% |
2025/04/02 | 193.67 | -0.48 | -0.25% |
2025/04/01 | 194.15 | 4.93 | 2.61% |
2025/03/31 | 189.22 | -11.17 | -5.57% |
2025/03/28 | 200.39 | -5.1 | -2.48% |
2025/03/27 | 205.49 | -3.42 | -1.64% |
2025/03/26 | 208.91 | 1.07 | 0.51% |
2025/03/25 | 207.84 | 1.8 | 0.87% |
2025/03/24 | 206.04 | -2.95 | -1.41% |
2025/03/21 | 208.99 | -1.18 | -0.56% |
2025/03/20 | 210.17 | 3.09 | 1.49% |
2025/03/19 | 207.08 | -4.89 | -2.31% |
2025/03/18 | 211.97 | 3.13 | 1.5% |
2025/03/17 | 208.84 | 0.65 | 0.31% |
基金資訊
- 基金名稱
- PGIM保德信高成長基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- PGIM Prudential Financial High Growth Fund
- 基金管理公司
- 保德信投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 72.14億元(台幣)(2025/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1994/04/11
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.200%