PGIM JENNISON 美國成長基金A級別美元累積型
最新淨值
249.31
-0.16%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.41% | 1.67% | -11.55% | -4.87% | -8.27% | 8.58% | 42.64% | 95.66% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/28 | 249.31 | -0.41 | -0.16% |
2025/04/25 | 249.72 | 3.28 | 1.33% |
2025/04/24 | 246.43 | 7.1 | 2.97% |
2025/04/23 | 239.33 | 4.83 | 2.06% |
2025/04/22 | 234.49 | 0.2 | 0.09% |
2025/04/17 | 234.29 | 0.49 | 0.21% |
2025/04/16 | 233.8 | -6.48 | -2.69% |
2025/04/15 | 240.27 | 0.75 | 0.32% |
2025/04/14 | 239.51 | 0.86 | 0.36% |
2025/04/11 | 238.65 | 3.68 | 1.57% |
2025/04/10 | 234.97 | -8.56 | -3.51% |
2025/04/09 | 243.52 | 22.76 | 10.31% |
2025/04/08 | 220.75 | -2.51 | -1.12% |
2025/04/07 | 223.26 | 1.07 | 0.48% |
2025/04/04 | 222.18 | -13.19 | -5.6% |
2025/04/03 | 235.37 | -13.48 | -5.42% |
2025/04/02 | 248.84 | 2.1 | 0.85% |
2025/04/01 | 246.74 | 2 | 0.82% |
2025/03/31 | 244.73 | -0.5 | -0.2% |
2025/03/28 | 245.23 | -6.15 | -2.45% |
2025/03/27 | 251.37 | -1.54 | -0.61% |
2025/03/26 | 252.91 | -6.14 | -2.37% |
2025/03/25 | 259.04 | 1.18 | 0.46% |
2025/03/24 | 257.86 | 5.81 | 2.31% |
2025/03/21 | 252.05 | 0.86 | 0.34% |
2025/03/20 | 251.18 | -0.26 | -0.1% |
2025/03/19 | 251.44 | 3.82 | 1.54% |
2025/03/18 | 247.61 | -3.37 | -1.34% |
2025/03/14 | 250.98 | 6.3 | 2.58% |
2025/03/13 | 244.68 | -5.31 | -2.12% |
基金資訊
- 基金名稱
- PGIM JENNISON 美國成長基金A級別美元累積型
- 基金名稱(英文)
- PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD A Accumulation
- 基金管理公司
- PGIM基金公司
- 台灣公司
- 保德信投信
- 基金規模
- 289.17 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/12/22
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.55 %