瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
最新淨值
287.38
-1.8%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.05% | -6.91% | -13.2% | -13.91% | -11.28% | -4.65% | 13.4% | 76.09% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/16 | 287.38 | -5.26 | -1.8% |
2025/04/15 | 292.64 | -0.53 | -0.18% |
2025/04/14 | 293.17 | 2.33 | 0.8% |
2025/04/11 | 290.84 | 5.45 | 1.91% |
2025/04/10 | 285.39 | -11.04 | -3.72% |
2025/04/09 | 296.43 | 24.67 | 9.08% |
2025/04/08 | 271.76 | -5.26 | -1.9% |
2025/04/07 | 277.02 | -1.21 | -0.43% |
2025/04/04 | 278.23 | -15.94 | -5.42% |
2025/04/03 | 294.17 | -18.84 | -6.02% |
2025/04/02 | 313.01 | 2.31 | 0.75% |
2025/04/01 | 310.69 | 1.03 | 0.33% |
2025/03/31 | 309.66 | 2.23 | 0.73% |
2025/03/28 | 307.43 | -6.7 | -2.13% |
2025/03/27 | 314.13 | -1.1 | -0.35% |
2025/03/26 | 315.22 | -2.19 | -0.69% |
2025/03/25 | 317.4 | 0.7 | 0.22% |
2025/03/24 | 316.7 | 5.76 | 1.85% |
2025/03/21 | 310.94 | -0.87 | -0.28% |
2025/03/20 | 311.81 | -1.35 | -0.43% |
2025/03/19 | 313.16 | 3.56 | 1.15% |
2025/03/18 | 309.6 | -1.89 | -0.61% |
2025/03/17 | 311.49 | 2.78 | 0.9% |
2025/03/14 | 308.71 | 7.15 | 2.37% |
2025/03/13 | 301.56 | -5.44 | -1.77% |
2025/03/12 | 307 | 0.1 | 0.03% |
2025/03/11 | 306.9 | -5.12 | -1.64% |
2025/03/10 | 312.01 | -8.15 | -2.55% |
2025/03/07 | 320.16 | 3.42 | 1.08% |
2025/03/06 | 316.74 | -3.39 | -1.06% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
- 基金名稱(英文)
- UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 1,620.55 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/02/15
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.2 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-04-18
晨星、金鑽、理柏的得獎環球基金
- 2025-04-18
從槓桿斷頭畢業文得到的槓桿etf操作學習
- 2025-04-18
可續壓美股的大膽想法
- 2025-04-15
藏金圖實證市場極度恐慌時進場,總有超高投資勝率及報酬率
- 2025-04-15
對等關稅延後為何是90天?因為90天後將迎來美股逆轉勝重要關鍵
- 2025-04-13
美債遭到大幅拋售,金融危機是否發生
- 2025-04-11
物極就必反,世事皆循環
- 2025-04-11
槓桿和急跌下損失了很大部位,需要心靈雞湯
- 2025-04-10
「強基金直播」登場!4月14日12:30-13:30
- 2025-04-10
短線的確是可以說利空出盡了沒錯
- 2025-04-10
個人對90天後的貝科建議,請回想當年川普任期的四次V轉
- 2025-04-09
停損南非幣基金