1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34 % | 7.07 % | 3.43 % | 5.87 % | 7.57 % | 6.34 % | 18.51 % | 25.13 % | 309.02 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/08 | 97.51 | 0.44 | 0.45 % |
2023/12/07 | 97.07 | 0.6 | 0.62 % |
2023/12/06 | 96.47 | -0.08 | -0.07 % |
2023/12/05 | 96.54 | -0.75 | -0.77 % |
2023/12/04 | 97.29 | 0.11 | 0.11 % |
2023/12/01 | 97.18 | 1.13 | 1.19 % |
2023/11/30 | 96.04 | 0.75 | 0.79 % |
2023/11/29 | 95.29 | 0.41 | 0.43 % |
2023/11/28 | 94.88 | 0.02 | 0.02 % |
2023/11/27 | 94.86 | -0.01 | -0.01 % |
2023/11/24 | 94.87 | 0.25 | 0.26 % |
2023/11/23 | 94.62 | 0.03 | 0.03 % |
2023/11/22 | 94.59 | 0.46 | 0.49 % |
2023/11/21 | 94.13 | -0.1 | -0.11 % |
2023/11/20 | 94.23 | 0.33 | 0.35 % |
2023/11/17 | 93.9 | 0.28 | 0.3 % |
2023/11/16 | 93.62 | -0.24 | -0.26 % |
2023/11/15 | 93.86 | 0.44 | 0.47 % |
2023/11/14 | 93.42 | 2.11 | 2.31 % |
2023/11/13 | 91.31 | 0.03 | 0.03 % |
2023/11/10 | 91.28 | 0.78 | 0.86 % |
2023/11/09 | 90.5 | -0.57 | -0.63 % |
2023/11/08 | 91.07 | -0.23 | -0.25 % |
2023/11/07 | 91.3 | -0.23 | -0.25 % |
2023/11/06 | 91.53 | -0.31 | -0.34 % |
2023/11/03 | 91.84 | 1.12 | 1.23 % |
2023/11/02 | 90.72 | 1.32 | 1.48 % |
2023/11/01 | 89.4 | 0.32 | 0.36 % |
2023/10/31 | 89.08 | 0.84 | 0.95 % |
2023/10/30 | 88.24 | 1.05 | 1.2 % |
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
富蘭克林公用事業基金FBI亮紫燈,該去哪邊買?
美元定存利率哪間銀行高?永豐/第一/台新/富邦/玉山詢價分享
今年買了聯博全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元,淨值一直跌,該怎麼辦?
(幣圈泡沫破裂一)價值 200 萬美元 LUNA 幣只剩 50 美元,與亞洲金融風暴相當類似!
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金,含息-6%,停損?還是繼續放?
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣),淨值一路跌(垃圾債只配垃圾價之經典藏金圖)
俄羅斯終於打烏克蘭,俄股一天跌30%,接下來全球股災會持續多久?
富達基金-美元高收益基金,淨值一直跌還有希望?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金--基富通終於上架了
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金-月配息,落底加碼?
富蘭克林可以轉換的避險標的有哪幾檔基金?