1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.84 % | 0.59 % | -2.63 % | -0.82 % | 0.59 % | 6.91 % | -15.65 % | -3.89 % | 70.3 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/09/22 | 17.03 | 0.25 | 1.49 % |
2023/09/21 | 16.78 | -0.32 | -1.87 % |
2023/09/20 | 17.1 | -0.13 | -0.75 % |
2023/09/19 | 17.23 | -0.08 | -0.4 % |
2023/09/18 | 17.3 | -0.05 | -0.29 % |
2023/09/15 | 17.35 | -0.02 | -0.12 % |
2023/09/14 | 17.37 | 0.11 | 0.64 % |
2023/09/13 | 17.26 | -0.05 | -0.29 % |
2023/09/12 | 17.31 | 0.01 | 0.06 % |
2023/09/11 | 17.3 | 0.17 | 0.99 % |
2023/09/08 | 17.13 | 0.00 | 0.00 % |
2023/09/07 | 17.13 | -0.3 | -1.72 % |
2023/09/06 | 17.43 | -0.1 | -0.57 % |
2023/09/05 | 17.53 | -0.16 | -0.9 % |
2023/09/04 | 17.69 | 0.12 | 0.68 % |
2023/09/01 | 17.57 | 0.24 | 1.38 % |
2023/08/31 | 17.33 | -0.21 | -1.2 % |
2023/08/30 | 17.54 | -0.1 | -0.57 % |
2023/08/29 | 17.64 | 0.22 | 1.26 % |
2023/08/28 | 17.42 | 0.26 | 1.52 % |
2023/08/25 | 17.16 | 0.02 | 0.12 % |
2023/08/24 | 17.14 | -0.11 | -0.64 % |
2023/08/23 | 17.25 | 0.32 | 1.89 % |
2023/08/22 | 16.93 | 0.03 | 0.18 % |
2023/08/21 | 16.9 | -0.04 | -0.24 % |
2023/08/18 | 16.94 | -0.15 | -0.82 % |
2023/08/17 | 17.08 | 0.05 | 0.29 % |
2023/08/16 | 17.03 | -0.13 | -0.76 % |
2023/08/15 | 17.16 | -0.17 | -0.98 % |
2023/08/14 | 17.33 | -0.08 | -0.46 % |
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
富蘭克林公用事業基金FBI亮紫燈,該去哪邊買?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金,含息-6%,停損?還是繼續放?
大師兄回來了,那斯達克大漲~大推C大「極端情境」系列,有夠神
俄羅斯終於打烏克蘭,俄股一天跌30%,接下來全球股災會持續多久?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金--基富通終於上架了
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金-月配息,落底加碼?
富蘭克林可以轉換的避險標的有哪幾檔基金?
富蘭克林坦伯頓全球債券基金月配,定期定額10年報酬率-10.54%,續扣?
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金F到期,含息-20%該贖回?
請問富蘭克林新興國家固定收益基金,贖回後轉投科技基金的問題
富蘭克林新興國家固定收益基金,還可加碼嗎?
請問大大:富蘭克林黃金基金在哪裡有賣?