1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.55 % | 5.15 % | -2.78 % | 0.65 % | 1.3 % | 3.25 % | -24.75 % | 0.29 % | 71.5 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/11/29 | 17.15 | -0.15 | -0.81 % |
2023/11/28 | 17.29 | -0.02 | -0.12 % |
2023/11/27 | 17.31 | -0.1 | -0.57 % |
2023/11/24 | 17.41 | -0.09 | -0.51 % |
2023/11/23 | 17.5 | 0.08 | 0.46 % |
2023/11/22 | 17.42 | -0.04 | -0.23 % |
2023/11/21 | 17.46 | -0.08 | -0.46 % |
2023/11/20 | 17.54 | 0.21 | 1.21 % |
2023/11/17 | 17.33 | -0.02 | -0.12 % |
2023/11/16 | 17.35 | -0.27 | -1.53 % |
2023/11/15 | 17.62 | 0.25 | 1.44 % |
2023/11/14 | 17.37 | 0.34 | 2 % |
2023/11/13 | 17.03 | 0.07 | 0.41 % |
2023/11/10 | 16.96 | 0.1 | 0.59 % |
2023/11/09 | 16.86 | -0.15 | -0.88 % |
2023/11/08 | 17.01 | -0.03 | -0.18 % |
2023/11/07 | 17.04 | -0.02 | -0.12 % |
2023/11/06 | 17.06 | 0.1 | 0.59 % |
2023/11/03 | 16.96 | 0.32 | 1.92 % |
2023/11/02 | 16.64 | 0.21 | 1.28 % |
2023/11/01 | 16.43 | 0.07 | 0.43 % |
2023/10/31 | 16.36 | -0.15 | -0.91 % |
2023/10/30 | 16.51 | 0.2 | 1.23 % |
2023/10/27 | 16.31 | 0.02 | 0.12 % |
2023/10/26 | 16.29 | -0.02 | -0.12 % |
2023/10/25 | 16.31 | -0.22 | -1.33 % |
2023/10/24 | 16.53 | 0.18 | 1.1 % |
2023/10/23 | 16.35 | -0.08 | -0.49 % |
2023/10/20 | 16.43 | -0.13 | -0.79 % |
2023/10/19 | 16.56 | -0.09 | -0.54 % |
以色列巴勒斯坦戰爭對全球經濟走勢的影響
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
富蘭克林公用事業基金FBI亮紫燈,該去哪邊買?
基富通指定八大品牌全系列基金單筆申購0手續費
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金,含息-6%,停損?還是繼續放?
大師兄回來了,那斯達克大漲~大推C大「極端情境」系列,有夠神
俄羅斯終於打烏克蘭,俄股一天跌30%,接下來全球股災會持續多久?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金--基富通終於上架了
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金-月配息,落底加碼?
富蘭克林可以轉換的避險標的有哪幾檔基金?
富蘭克林坦伯頓全球債券基金月配,定期定額10年報酬率-10.54%,續扣?
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金F到期,含息-20%該贖回?