富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
最新淨值
21.69
-0.14%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13% | -2.74% | 6.79% | 2.46% | 7.91% | 19.97% | 28.27% | 30.19% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/28 | 21.69 | -0.03 | -0.14% |
2025/04/25 | 21.72 | -0.04 | -0.18% |
2025/04/24 | 21.76 | 0.21 | 0.97% |
2025/04/23 | 21.55 | 0.32 | 1.51% |
2025/04/22 | 21.23 | 0.4 | 1.92% |
2025/04/21 | 20.83 | -0.02 | -0.1% |
2025/04/17 | 20.85 | 0.28 | 1.36% |
2025/04/16 | 20.57 | -0.37 | -1.77% |
2025/04/15 | 20.94 | 0.03 | 0.14% |
2025/04/14 | 20.91 | 0.33 | 1.6% |
2025/04/11 | 20.58 | 0.56 | 2.85% |
2025/04/10 | 20.01 | -0.37 | -1.82% |
2025/04/09 | 20.38 | 0.92 | 4.73% |
2025/04/08 | 19.46 | -0.43 | -2.16% |
2025/04/07 | 19.89 | -0.69 | -3.35% |
2025/04/04 | 20.58 | -1.1 | -5.03% |
2025/04/03 | 21.67 | -0.54 | -2.43% |
2025/04/02 | 22.21 | 0.01 | 0.05% |
2025/04/01 | 22.2 | -0.02 | -0.09% |
2025/03/31 | 22.22 | -0.08 | -0.36% |
2025/03/28 | 22.3 | -0.31 | -1.37% |
2025/03/27 | 22.61 | 0.19 | 0.85% |
2025/03/26 | 22.42 | -0.21 | -0.93% |
2025/03/25 | 22.63 | -0.08 | -0.31% |
2025/03/24 | 22.7 | 0.08 | 0.35% |
2025/03/21 | 22.62 | -0.12 | -0.53% |
2025/03/20 | 22.74 | -0.37 | -1.6% |
2025/03/19 | 23.11 | 0.16 | 0.7% |
2025/03/18 | 22.95 | 0.02 | 0.09% |
2025/03/17 | 22.93 | 0.41 | 1.82% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
- 基金名稱(英文)
- Templeton BRIC Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 393.00 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/25
- 基金分類
- 亞洲
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.6 %