富蘭克林華美第一富基金 台股
最新淨值
92.77
+2.35%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.55% | -9.26% | -17.68% | -18.5% | -17.27% | -10.98% | 25.37% | 125.49% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/29 | 92.77 | 2.13 | 2.35% |
2025/04/28 | 91.37 | 0.73 | 0.81% |
2025/04/25 | 90.64 | 2.42 | 2.74% |
2025/04/24 | 88.22 | -0.01 | -0.01% |
2025/04/23 | 88.23 | 3.81 | 4.51% |
2025/04/22 | 84.42 | -1.33 | -1.55% |
2025/04/21 | 85.75 | -1.93 | -2.2% |
2025/04/18 | 87.68 | 0.17 | 0.19% |
2025/04/17 | 87.51 | -0.17 | -0.19% |
2025/04/16 | 87.68 | -2.23 | -2.47% |
2025/04/15 | 89.9 | 3.3 | 3.81% |
2025/04/14 | 86.6 | 0.66 | 0.77% |
2025/04/11 | 85.94 | 2.1 | 2.5% |
2025/04/10 | 83.84 | 6.4 | 8.26% |
2025/04/09 | 77.44 | -5.67 | -6.82% |
2025/04/08 | 83.11 | -5.93 | -6.66% |
2025/04/07 | 89.04 | -8.6 | -8.81% |
2025/04/02 | 97.64 | 0.25 | 0.26% |
2025/04/01 | 97.39 | 1.6 | 1.67% |
2025/03/31 | 95.79 | -4.91 | -4.87% |
2025/03/28 | 100.69 | -2.62 | -2.54% |
2025/03/27 | 103.31 | -1.62 | -1.54% |
2025/03/26 | 104.93 | -0.02 | -0.02% |
2025/03/25 | 104.95 | 0.71 | 0.68% |
2025/03/24 | 104.24 | -1.04 | -0.99% |
2025/03/21 | 105.28 | -0.5 | -0.47% |
2025/03/20 | 105.78 | 1.7 | 1.63% |
2025/03/19 | 104.08 | -1.07 | -1.02% |
2025/03/18 | 105.15 | 1.31 | 1.26% |
2025/03/17 | 103.84 | 0.14 | 0.14% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林華美第一富基金 台股
- 基金名稱(英文)
- Franklin Templeton SinoAm First Fund
- 基金管理公司
- 富蘭克林華美投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 23.06億元(台幣)(2025/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2002/12/13
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%