統一大滿貫基金-A類型 台幣
最新淨值
79.07
-2.29%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.88% | -7.29% | -13.91% | -8.61% | -13.34% | -4.33% | 36.45% | 129.59% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/28 | 79.07 | -1.85 | -2.29% |
2025/03/27 | 80.92 | -1.33 | -1.62% |
2025/03/26 | 82.25 | 0.41 | 0.5% |
2025/03/25 | 81.84 | 0.86 | 1.06% |
2025/03/24 | 80.98 | -1.28 | -1.56% |
2025/03/21 | 82.26 | -0.03 | -0.04% |
2025/03/20 | 82.29 | 0.89 | 1.09% |
2025/03/19 | 81.4 | -1.63 | -1.96% |
2025/03/18 | 83.03 | 1.3 | 1.59% |
2025/03/17 | 81.73 | 0.34 | 0.42% |
2025/03/14 | 81.39 | 0.04 | 0.05% |
2025/03/13 | 81.35 | -0.58 | -0.71% |
2025/03/12 | 81.93 | 0.49 | 0.6% |
2025/03/11 | 81.44 | -1.36 | -1.64% |
2025/03/10 | 82.8 | -1.41 | -1.67% |
2025/03/07 | 84.21 | -1.15 | -1.35% |
2025/03/06 | 85.36 | 0.08 | 0.09% |
2025/03/05 | 85.28 | 0.61 | 0.72% |
2025/03/04 | 84.67 | 0.61 | 0.73% |
2025/03/03 | 84.06 | -1.23 | -1.44% |
2025/02/27 | 85.29 | -1.52 | -1.75% |
2025/02/26 | 86.81 | 1.28 | 1.5% |
2025/02/25 | 85.53 | -1.85 | -2.12% |
2025/02/24 | 87.38 | -0.8 | -0.91% |
2025/02/21 | 88.18 | 0.61 | 0.7% |
2025/02/20 | 87.57 | -0.79 | -0.89% |
2025/02/19 | 88.36 | -0.17 | -0.19% |
2025/02/18 | 88.53 | 1.28 | 1.47% |
2025/02/17 | 87.25 | 0.89 | 1.03% |
2025/02/14 | 86.36 | -0.33 | -0.38% |
基金資訊
- 基金名稱
- 統一大滿貫基金-A類型 台幣
- 基金名稱(英文)
- UPAMC Quality Growth-A
- 基金管理公司
- 統一投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 121.76億元(台幣)(2025/01/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2000/04/10
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-03-28
強網是否考慮推出年度強基金獎
- 2025-03-28
中國、台科、美科基金的進場觀察
- 2025-03-27
女王的被動收入
- 2025-03-26
摩根JPM俄羅斯基金淨值歸零
- 2025-03-24
主動式ETF來啦!野村打頭陣,00980A這些原因可以買
- 2025-03-23
那指、印度的買進回顧,還有這個強友討論熱烈,現在價位有便宜的標的
- 2025-03-21
台股跌多少%才是大筆逢低買的時機 (20年藏金圖解碼)
- 2025-03-20
美股跌多少%才是大筆逢低買的時機 (百年藏金圖解碼)
- 2025-03-19
S&P500跟NASDAQ100都來到超賣區,正是逢低出手的好時機
- 2025-03-19
00939停損轉00924或貝科?
- 2025-03-19
由國發會景氣對策信號+領先指標不含趨勢指數,看出台股還不到大跌的時候