復華復華基金 台幣
最新淨值
43.62
0.02
-0.05%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.31% | -2.63% | -2.04% | 5.03% | 35.93% | 33.97% | 15.76% | 89.41% | 336.2% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 43.62 | -0.02 | -0.05% |
2024/11/19 | 43.64 | 1.07 | 2.51% |
2024/11/18 | 42.57 | -0.94 | -2.16% |
2024/11/15 | 43.51 | -0.46 | -1.05% |
2024/11/14 | 43.97 | -0.23 | -0.52% |
2024/11/13 | 44.2 | 0.12 | 0.27% |
2024/11/12 | 44.08 | -1.05 | -2.33% |
2024/11/11 | 45.13 | -0.17 | -0.38% |
2024/11/08 | 45.3 | 0.28 | 0.62% |
2024/11/07 | 45.02 | 0.02 | 0.04% |
2024/11/06 | 45 | 0.62 | 1.4% |
2024/11/05 | 44.38 | 0.05 | 0.11% |
2024/11/04 | 44.33 | 0.3 | 0.68% |
2024/11/01 | 44.03 | 0.22 | 0.5% |
2024/10/30 | 43.81 | 0.25 | 0.57% |
2024/10/29 | 43.56 | -0.43 | -0.98% |
2024/10/28 | 43.99 | -0.73 | -1.63% |
2024/10/25 | 44.72 | 0.18 | 0.4% |
2024/10/24 | 44.54 | -0.68 | -1.5% |
2024/10/23 | 45.22 | -0.31 | -0.68% |
2024/10/22 | 45.53 | 0.3 | 0.66% |
2024/10/21 | 45.23 | 0.43 | 0.96% |
2024/10/18 | 44.8 | -0.05 | -0.11% |
2024/10/17 | 44.85 | 0.32 | 0.72% |
2024/10/16 | 44.53 | -0.3 | -0.67% |
2024/10/15 | 44.83 | 0.39 | 0.88% |
2024/10/14 | 44.44 | 0.19 | 0.43% |
2024/10/11 | 44.25 | 0.53 | 1.21% |
2024/10/09 | 43.72 | -0.13 | -0.3% |
2024/10/08 | 43.85 | -0.11 | -0.25% |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華復華基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- Fuh Hwa Fund
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 40.64億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1998/01/23
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-21
想請purplesmiling大大給債劵持有之建議
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言