復華全球平衡基金-新臺幣
最新淨值
31.38
+0.84%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03% | 2.82% | 3.74% | 15.33% | 5.02% | 14.15% | 21.3% | 52.03% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/06 | 31.38 | 0.26 | 0.84% |
2025/02/05 | 31.12 | 0.26 | 0.84% |
2025/02/04 | 30.86 | 0.55 | 1.81% |
2025/02/03 | 30.31 | -1.08 | -3.44% |
2025/01/24 | 31.39 | -0.08 | -0.25% |
2025/01/23 | 31.47 | 0.06 | 0.19% |
2025/01/22 | 31.41 | 0.52 | 1.68% |
2025/01/21 | 30.89 | 0.56 | 1.88% |
2025/01/17 | 30.32 | 0.09 | 0.3% |
2025/01/16 | 30.23 | 0.32 | 1.07% |
2025/01/15 | 29.91 | 0.45 | 1.53% |
2025/01/14 | 29.46 | -0.08 | -0.27% |
2025/01/13 | 29.54 | -0.32 | -1.07% |
2025/01/10 | 29.86 | -0.12 | -0.4% |
2025/01/08 | 29.98 | -0.15 | -0.46% |
2025/01/07 | 30.12 | -0.4 | -1.31% |
2025/01/06 | 30.52 | 0.36 | 1.19% |
2025/01/03 | 30.16 | 0.3 | 1% |
2025/01/02 | 29.86 | -0.02 | -0.07% |
2024/12/31 | 29.88 | -0.08 | -0.27% |
2024/12/30 | 29.96 | -0.22 | -0.73% |
2024/12/27 | 30.18 | -0.05 | -0.17% |
2024/12/26 | 30.23 | 0.14 | 0.47% |
2024/12/24 | 30.09 | 0.08 | 0.27% |
2024/12/23 | 30.01 | 0.21 | 0.7% |
2024/12/20 | 29.8 | 0.16 | 0.54% |
2024/12/19 | 29.64 | 0.04 | 0.14% |
2024/12/18 | 29.6 | -0.76 | -2.5% |
2024/12/17 | 30.36 | -0.19 | -0.62% |
2024/12/16 | 30.55 | 0.19 | 0.63% |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華全球平衡基金-新臺幣
- 基金名稱(英文)
- Fuh Hwa Global Balanced Fund
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 54.92億元(台幣)(2024/12/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2004/01/02
- 基金分類
- 全球平衡穩健型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-02-07
現在是最適合買印度基金的時機
- 2025-02-07
野村優質基金最近幾個月績效怎麼這麼糟糕
- 2025-02-06
美股2025年將從科技獨強轉為全產業健康輪動
- 2025-02-06
停損不對的投資標的,就是停損錯誤的人生
- 2025-02-05
這個穩健向上的ETF正處於長線相對低點(高手文)
- 2025-02-05
群益印度中小基金跌落神壇?
- 2025-02-04
強AI賺錢機率100%的好基金持續出訊號,甜甜價紀律買
- 2025-02-03
理財機器人復華強勢通現金減持剩5%,買入美國新星10%,看好美股?
- 2025-02-03
俄羅斯基金的慘痛教訓
- 2025-02-03
2025年風水指數出爐,這幾個月市場衝一波
- 2025-02-02
川普2.0關稅戰再度開打,盤點川普1.0 以來ETF表現
- 2025-01-31
在媒體散播恐慌時進場,賺錢機率100%