1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 % | 3.1 % | 1 % | 3.87 % | 15.01 % | 11.64 % | 2.7 % | 40.31 % | 162.8 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/07 | 26.28 | 0.24 | 0.92 % |
2023/12/06 | 26.04 | 0.02 | 0.08 % |
2023/12/05 | 26.02 | -0.04 | -0.15 % |
2023/12/04 | 26.06 | -0.21 | -0.8 % |
2023/12/01 | 26.27 | 0.27 | 1.04 % |
2023/11/30 | 26 | -0.04 | -0.15 % |
2023/11/29 | 26.04 | -0.01 | -0.04 % |
2023/11/28 | 26.05 | -0.02 | -0.08 % |
2023/11/27 | 26.07 | -0.09 | -0.34 % |
2023/11/24 | 26.16 | -0.08 | -0.27 % |
2023/11/22 | 26.23 | 0.17 | 0.65 % |
2023/11/21 | 26.06 | -0.36 | -1.36 % |
2023/11/20 | 26.42 | 0.15 | 0.57 % |
2023/11/17 | 26.27 | 0.02 | 0.08 % |
2023/11/16 | 26.25 | -0.1 | -0.38 % |
2023/11/15 | 26.35 | -0.03 | -0.11 % |
2023/11/14 | 26.38 | 0.59 | 2.29 % |
2023/11/13 | 25.79 | 0.03 | 0.12 % |
2023/11/10 | 25.76 | 0.28 | 1.14 % |
2023/11/09 | 25.47 | -0.18 | -0.7 % |
2023/11/08 | 25.65 | 0.16 | 0.63 % |
2023/11/07 | 25.49 | 0.12 | 0.47 % |
2023/11/06 | 25.37 | -0.08 | -0.28 % |
2023/11/03 | 25.44 | 0.25 | 0.99 % |
2023/11/02 | 25.19 | 0.38 | 1.53 % |
2023/11/01 | 24.81 | 0.18 | 0.73 % |
2023/10/31 | 24.63 | -0.01 | -0.04 % |
2023/10/30 | 24.64 | 0.18 | 0.74 % |
2023/10/27 | 24.46 | 0.08 | 0.33 % |
2023/10/26 | 24.38 | -0.26 | -1.06 % |
新興市場債券基金南非幣月配,該轉換美元還是贖回?
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
復華強勢通現金從0%升到55%!賣光華人世紀,數位經濟、全球平衡
復華強勢通賣光全球原物料,現金降到0%,買進華人世紀10%,數位經濟升到20%
復華來電建議贖回帳上所有中國基金,請問贖回後該如何投資?
復華強勢通賣光華人世紀,買進全球原物料10%
高盛新興市場債券基金南非幣,需轉美元嗎?
復華母子基金剩餘金額已不夠扣款,後續該如何操作?
復華強勢通清光中小、傳二、全球大趨勢,轉進現金、華人世紀、人生目標
有關復華投信金複合母子基金的幾個問題
復華母子基金的母基金就要被扣完,該直接停利子基金嗎?
(求教)復華中國基金的頹勢,以及如何挽救?
該贖回復華台灣好收益基金,轉去加碼金複合母子基金嗎?