復華傳家二號基金 台幣
最新淨值
51.49
+0.82%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45% | -4.56% | -14.98% | -15.26% | -15.32% | -12.17% | 8.58% | 45.11% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/29 | 51.49 | 0.41 | 0.82% |
2025/04/28 | 51.07 | -0.01 | -0.01% |
2025/04/25 | 51.07 | 0.87 | 1.74% |
2025/04/24 | 50.2 | -0.03 | -0.06% |
2025/04/23 | 50.23 | 1.66 | 3.42% |
2025/04/22 | 48.57 | -0.8 | -1.61% |
2025/04/21 | 49.36 | -0.92 | -1.82% |
2025/04/18 | 50.28 | 0.17 | 0.34% |
2025/04/17 | 50.11 | 0.09 | 0.19% |
2025/04/16 | 50.01 | -0.83 | -1.63% |
2025/04/15 | 50.84 | 1.04 | 2.09% |
2025/04/14 | 49.8 | 0.63 | 1.29% |
2025/04/11 | 49.16 | 0.65 | 1.35% |
2025/04/10 | 48.51 | 2.74 | 6% |
2025/04/09 | 45.77 | -2.29 | -4.76% |
2025/04/08 | 48.06 | -1.6 | -3.21% |
2025/04/07 | 49.65 | -3.09 | -5.85% |
2025/04/02 | 52.74 | 0.01 | 0.03% |
2025/04/01 | 52.72 | 0.72 | 1.4% |
2025/03/31 | 51.99 | -1.52 | -2.83% |
2025/03/28 | 53.51 | -0.67 | -1.23% |
2025/03/27 | 54.17 | -0.5 | -0.91% |
2025/03/26 | 54.67 | 0.11 | 0.21% |
2025/03/25 | 54.55 | 0.29 | 0.54% |
2025/03/24 | 54.26 | -0.52 | -0.94% |
2025/03/21 | 54.77 | -0.14 | -0.24% |
2025/03/20 | 54.91 | 0.58 | 1.08% |
2025/03/19 | 54.32 | -0.72 | -1.31% |
2025/03/18 | 55.04 | 0.75 | 1.4% |
2025/03/17 | 54.28 | 0.17 | 0.33% |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華傳家二號基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 70.59億元(台幣)(2025/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2000/09/06
- 基金分類
- 台股平衡型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.200%