復華數位經濟基金 台幣
最新淨值
90.38
0.06
+0.07%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.04% | -3.96% | -1.91% | 5.51% | 15.44% | 19.49% | 5.34% | 73.91% | 803.8% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 90.38 | 0.06 | 0.07% |
2024/11/19 | 90.32 | 1.93 | 2.18% |
2024/11/18 | 88.39 | -2.06 | -2.28% |
2024/11/15 | 90.45 | -0.89 | -0.97% |
2024/11/14 | 91.34 | -0.92 | -1% |
2024/11/13 | 92.26 | 0.11 | 0.12% |
2024/11/12 | 92.15 | -2.19 | -2.32% |
2024/11/11 | 94.34 | -0.34 | -0.36% |
2024/11/08 | 94.68 | 0.38 | 0.4% |
2024/11/07 | 94.3 | 0.54 | 0.58% |
2024/11/06 | 93.76 | 1.27 | 1.37% |
2024/11/05 | 92.49 | 0.22 | 0.24% |
2024/11/04 | 92.27 | 0.75 | 0.82% |
2024/11/01 | 91.52 | -0.16 | -0.17% |
2024/10/30 | 91.68 | 0.16 | 0.17% |
2024/10/29 | 91.52 | -1.26 | -1.36% |
2024/10/28 | 92.78 | -1.43 | -1.52% |
2024/10/25 | 94.21 | 0.45 | 0.48% |
2024/10/24 | 93.76 | -1.59 | -1.67% |
2024/10/23 | 95.35 | -0.51 | -0.53% |
2024/10/22 | 95.86 | 0.75 | 0.79% |
2024/10/21 | 95.11 | 1 | 1.06% |
2024/10/18 | 94.11 | 0.32 | 0.34% |
2024/10/17 | 93.79 | 0.47 | 0.5% |
2024/10/16 | 93.32 | -0.76 | -0.81% |
2024/10/15 | 94.08 | 0.84 | 0.9% |
2024/10/14 | 93.24 | 0.65 | 0.7% |
2024/10/11 | 92.59 | 1.09 | 1.19% |
2024/10/09 | 91.5 | 0.1 | 0.11% |
2024/10/08 | 91.4 | -0.08 | -0.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華數位經濟基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- Fuh Hwa Digital Economy Fund
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 52.93億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2000/05/10
- 基金分類
- 台股科技型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-21
想請purplesmiling大大給債劵持有之建議
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-14
美股2030年底破萬點?歷史經驗告訴你真的不難
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言