
復華數位經濟基金 台幣
最新淨值
81.11
+0.46%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.17% | 16.1% | -8.26% | -10.33% | -11.88% | -5.73% | 21.02% | 61.8% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/16 | 81.11 | 0.37 | 0.46% |
2025/05/15 | 80.74 | 0.46 | 0.57% |
2025/05/14 | 80.28 | 1.65 | 2.1% |
2025/05/13 | 78.63 | 0.69 | 0.89% |
2025/05/12 | 77.94 | 0.82 | 1.06% |
2025/05/09 | 77.12 | 0.94 | 1.23% |
2025/05/08 | 76.18 | 1.12 | 1.49% |
2025/05/07 | 75.06 | -0.54 | -0.71% |
2025/05/06 | 75.6 | 0.91 | 1.22% |
2025/05/05 | 74.69 | -0.41 | -0.55% |
2025/05/02 | 75.1 | 2.31 | 3.17% |
2025/04/30 | 72.79 | -0.84 | -1.14% |
2025/04/29 | 73.63 | 0.66 | 0.9% |
2025/04/28 | 72.97 | 0.13 | 0.18% |
2025/04/25 | 72.84 | 2.02 | 2.85% |
2025/04/24 | 70.82 | 0.02 | 0.03% |
2025/04/23 | 70.8 | 3.37 | 5% |
2025/04/22 | 67.43 | -1.63 | -2.36% |
2025/04/21 | 69.06 | -1.34 | -1.9% |
2025/04/18 | 70.4 | 0.28 | 0.41% |
2025/04/17 | 70.11 | 0.25 | 0.36% |
2025/04/16 | 69.86 | -1.89 | -2.63% |
2025/04/15 | 71.75 | 2.29 | 3.31% |
2025/04/14 | 69.45 | 1.1 | 1.61% |
2025/04/11 | 68.35 | 2.8 | 4.27% |
2025/04/10 | 65.55 | 5.29 | 8.78% |
2025/04/09 | 60.26 | -4.56 | -7.03% |
2025/04/08 | 64.82 | -4.28 | -6.19% |
2025/04/07 | 69.1 | -6.86 | -9.03% |
2025/04/02 | 75.96 | -0.41 | -0.54% |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華數位經濟基金 台幣
- 英文名稱
- Fuh Hwa Digital Economy Fund
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 49.04億元(台幣)(2025/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2000/05/10
- 基金分類
- 台股科技型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-05-17
2008年來每次出手都是波段最低點,史上最強最準的進場訊號
- 2025-05-16
基金轉換及轉購如何避免匯損
- 2025-05-16
鼓勵客戶借錢買ETF領高配息,ETF熱賣的假象
- 2025-05-16
如何讓在底部加碼放心扣?關於擴大資金池問題
- 2025-05-16
「強勢通現金比例」的指標觀察
- 2025-05-15
全球重要國家債券殖利率皆走升
- 2025-05-15
重壓科技股同時一年領7到9%月配息的基金
- 2025-05-13
中美關稅談判有進展,降息預期時間點延後
- 2025-05-13
自動抄底「4大躺賺平台」這家最好用(多年實戰經驗檢測)
- 2025-05-13
天.使.人.價.格.即.將.大.幅.調.漲
- 2025-05-12
請教半導體ETF的強AI信號
- 2025-05-12
20250512散戶抱團逼空,法人機構被迫追漲之個人建議
- 2025-05-11
從貝萊德世界科技基金的績效表找便宜價.均價.合理價.昂貴價