1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 % | 5.47 % | 1.97 % | 15.26 % | 46.66 % | 37.38 % | 19.1 % | 73.97 % | 672.6 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/08 | 77.26 | 1.11 | 1.46 % |
2023/12/07 | 76.15 | 0.3 | 0.4 % |
2023/12/06 | 75.85 | 0.7 | 0.93 % |
2023/12/05 | 75.15 | -0.32 | -0.42 % |
2023/12/04 | 75.47 | -0.24 | -0.32 % |
2023/12/01 | 75.71 | 0.13 | 0.17 % |
2023/11/30 | 75.58 | 0.34 | 0.45 % |
2023/11/29 | 75.24 | 0.53 | 0.71 % |
2023/11/28 | 74.71 | 1.56 | 2.13 % |
2023/11/27 | 73.15 | -1.62 | -2.17 % |
2023/11/24 | 74.77 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/23 | 74.77 | -0.92 | -1.22 % |
2023/11/22 | 75.69 | -0.09 | -0.12 % |
2023/11/21 | 75.78 | 0.14 | 0.19 % |
2023/11/20 | 75.64 | 0.22 | 0.29 % |
2023/11/17 | 75.42 | 0.91 | 1.22 % |
2023/11/16 | 74.51 | 0.08 | 0.11 % |
2023/11/15 | 74.43 | -0.35 | -0.47 % |
2023/11/14 | 74.78 | 0.63 | 0.85 % |
2023/11/13 | 74.15 | 0.84 | 1.15 % |
2023/11/10 | 73.31 | -0.29 | -0.38 % |
2023/11/09 | 73.59 | 0.34 | 0.46 % |
2023/11/08 | 73.25 | 0.65 | 0.9 % |
2023/11/07 | 72.6 | 0.72 | 1 % |
2023/11/06 | 71.88 | 1.3 | 1.84 % |
2023/11/03 | 70.58 | 0.16 | 0.23 % |
2023/11/02 | 70.42 | 2.06 | 3.03 % |
2023/11/01 | 68.35 | 0.56 | 0.84 % |
2023/10/31 | 67.78 | -2.23 | -3.19 % |
2023/10/30 | 70.01 | 0.88 | 1.27 % |
基金計價幣別的差異,台幣計價跟美金計價的淨值和績效不一樣
作夢行情?經濟成長創金融海嘯以來最差,萬7台股卻已登高望遠
美股三大指數都到了向上突破修正軌道的關鍵價位,接下來怎麼走?
美元換日幣還是台幣好?
台股基金績效排行:瀚亞菁華AI股買好買滿,績效完勝老字號
以色列巴勒斯坦戰爭對全球經濟走勢的影響
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
什麼是機會成本?投資者一定要知道的經濟學概念
復華強勢通現金從0%升到55%!賣光華人世紀,數位經濟、全球平衡
復華強勢通賣光全球原物料,現金降到0%,買進華人世紀10%,數位經濟升到20%
00919群益台灣精選高息ETF連兩季配息破10%,這個價位用力存
復華來電建議贖回帳上所有中國基金,請問贖回後該如何投資?
壹週經濟新語:台股跳空跌破頸線、小心中國經濟持續疲弱