復華神盾基金 台股
最新淨值
44.6895
+1.50%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.55% | -8.78% | -10.57% | -10.33% | -9.91% | -6.54% | 6.8% | 75.76% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/18 | 44.6895 | 0.65 | 1.5% |
2025/03/17 | 44.2125 | 0.18 | 0.41% |
2025/03/14 | 44.0303 | 0.08 | 0.2% |
2025/03/13 | 43.9437 | -0.45 | -1.01% |
2025/03/12 | 44.393 | 0.26 | 0.59% |
2025/03/11 | 44.1308 | -0.78 | -1.73% |
2025/03/10 | 44.9069 | -0.45 | -0.98% |
2025/03/07 | 45.3523 | -0.65 | -1.39% |
2025/03/06 | 45.9926 | -0.3 | -0.64% |
2025/03/05 | 46.2907 | 0.45 | 0.98% |
2025/03/04 | 45.8402 | -0.07 | -0.14% |
2025/03/03 | 45.9067 | -0.8 | -1.71% |
2025/02/27 | 46.7055 | -0.56 | -1.18% |
2025/02/26 | 47.2617 | 0.18 | 0.4% |
2025/02/25 | 47.0739 | -0.7 | -1.46% |
2025/02/24 | 47.7702 | -0.38 | -0.79% |
2025/02/21 | 48.1488 | 0.28 | 0.6% |
2025/02/20 | 47.8602 | -0.53 | -1.09% |
2025/02/19 | 48.3854 | -0.28 | -0.57% |
2025/02/18 | 48.6651 | 0.19 | 0.41% |
2025/02/17 | 48.4657 | 0.46 | 0.97% |
2025/02/14 | 48.0015 | -0.23 | -0.46% |
2025/02/13 | 48.2237 | -0.07 | -0.14% |
2025/02/12 | 48.2918 | -0.5 | -1.02% |
2025/02/11 | 48.7882 | 0.57 | 1.19% |
2025/02/10 | 48.216 | -0.7 | -1.42% |
2025/02/07 | 48.9091 | 0.7 | 1.45% |
2025/02/06 | 48.2078 | 0.32 | 0.69% |
2025/02/05 | 47.8789 | 0.96 | 2.07% |
2025/02/04 | 46.9095 | -0.05 | -0.1% |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華神盾基金 台股
- 基金名稱(英文)
- Fuh Hwa Aegis
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 28.87億元(台幣)(2025/01/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2004/04/20
- 基金分類
- 台股平衡型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.200%