CGW Invesco標普全球水資源 ETF
最新市價
59.9881
0.0781
+0.13%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.48% | 3.91% | 7.27% | 8.89% | 13.17% | 32.56% | 11.84% | 75.12% | 242.12% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/10/08 | 59.9881 | 0.07 | 0.13% |
2024/10/07 | 59.91 | -0.32 | -0.53% |
2024/10/04 | 60.23 | -0.03 | -0.05% |
2024/10/03 | 60.2599 | -0.53 | -0.86% |
2024/10/02 | 60.7829 | -0.11 | -0.17% |
2024/10/01 | 60.8887 | -0.32 | -0.51% |
2024/09/30 | 61.2 | 0.14 | 0.23% |
2024/09/27 | 61.06 | 0.09 | 0.15% |
2024/09/26 | 60.97 | 0.6 | 0.99% |
2024/09/25 | 60.37 | -0.13 | -0.21% |
2024/09/24 | 60.5 | 0.17 | 0.28% |
2024/09/23 | 60.33 | 0.41 | 0.68% |
2024/09/20 | 59.92 | -0.69 | -1.14% |
2024/09/19 | 60.61 | 0.97 | 1.63% |
2024/09/18 | 59.64 | -0.3 | -0.5% |
2024/09/17 | 59.94 | 0.23 | 0.39% |
2024/09/16 | 59.71 | 0.54 | 0.91% |
2024/09/13 | 59.17 | 0.56 | 0.97% |
2024/09/12 | 58.6 | 0.28 | 0.5% |
2024/09/11 | 58.31 | -0.29 | -0.48% |
2024/09/10 | 58.59 | 0.28 | 0.48% |
2024/09/09 | 58.31 | 0.57 | 1% |
2024/09/06 | 57.73 | -0.48 | -0.82% |
2024/09/05 | 58.2099 | -0.12 | -0.19% |
2024/09/04 | 58.32 | -0.41 | -0.7% |
2024/09/03 | 58.73 | -1.15 | -1.92% |
2024/08/30 | 59.88 | 0.42 | 0.71% |
2024/08/29 | 59.46 | -0.04 | -0.07% |
2024/08/28 | 59.5 | 0.02 | 0.03% |
2024/08/27 | 59.48 | -0.35 | -0.58% |
基金資訊
- 基金名稱
- Invesco標普全球水資源指數ETF(CGW) 美元
- 基金名稱(英文)
- Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW)
- 基金管理公司
- Invesco PowerShares
- 台灣公司
- 基金規模
- 1,009.60(百萬美元)(2024/08/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/05/14
- 基金分類
- 水資源ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.5%