
00893 國泰智能電動車 ETF
最新市價
22.9
-0.74%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.2% | 15.72% | -8.36% | -5.49% | -10.13% | 10.26% | 78.49% | N/A | N/A |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/16 | 22.9 | -0.17 | -0.74% |
2025/05/15 | 23.07 | 0.3 | 1.32% |
2025/05/14 | 22.77 | 0.82 | 3.74% |
2025/05/13 | 21.95 | 0.46 | 2.14% |
2025/05/12 | 21.49 | 0.71 | 3.42% |
2025/05/09 | 20.78 | 0.09 | 0.43% |
2025/05/08 | 20.69 | 0.46 | 2.27% |
2025/05/07 | 20.23 | 0.11 | 0.55% |
2025/05/06 | 20.12 | 0.25 | 1.26% |
2025/05/05 | 19.87 | -0.9 | -4.33% |
2025/05/02 | 20.77 | -0.15 | -0.67% |
2025/04/30 | 20.91 | -0.32 | -1.51% |
2025/04/29 | 21.23 | -0.06 | -0.28% |
2025/04/28 | 21.29 | 0.35 | 1.67% |
2025/04/25 | 20.94 | 0.62 | 3.05% |
2025/04/24 | 20.32 | 0.12 | 0.59% |
2025/04/23 | 20.2 | 0.8 | 4.12% |
2025/04/22 | 19.4 | -0.08 | -0.36% |
2025/04/21 | 19.47 | -0.3 | -1.52% |
2025/04/18 | 19.77 | -0.12 | -0.6% |
2025/04/17 | 19.89 | 0.1 | 0.51% |
2025/04/16 | 19.79 | -0.51 | -2.51% |
2025/04/15 | 20.3 | -0.01 | -0.05% |
2025/04/14 | 20.31 | 0.36 | 1.8% |
2025/04/11 | 19.95 | -0.45 | -2.21% |
2025/04/10 | 20.4 | 2.45 | 13.65% |
2025/04/09 | 17.95 | -1.14 | -5.97% |
2025/04/08 | 19.09 | 0.88 | 4.83% |
2025/04/07 | 18.21 | -3.9 | -17.64% |
2025/04/02 | 22.11 | 0.15 | 0.68% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00893國泰全球智能電動車ETF基金(台幣)
- 英文名稱
- Cathay Global Autonomous and Electric Vehicles ETF
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2021/07/01
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/06/21
- 基金分類
- 電動車ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.9%