00909 國泰數位支付服務 ETF
最新市價
35.6
0.33
-0.92%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76% | 24% | 34.75% | 34.49% | 64.17% | 99.16% | N/A | N/A | 159.94% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/03 | 35.6 | -0.33 | -0.92% |
2024/12/02 | 35.93 | 0.35 | 0.98% |
2024/11/29 | 35.58 | 0.2 | 0.57% |
2024/11/28 | 35.38 | 0.98 | 2.85% |
2024/11/27 | 34.4 | -0.93 | -2.63% |
2024/11/26 | 35.33 | -0.22 | -0.62% |
2024/11/25 | 35.55 | 0.41 | 1.17% |
2024/11/22 | 35.14 | -1.19 | -3.28% |
2024/11/21 | 36.33 | 1.52 | 4.37% |
2024/11/20 | 34.81 | 0.97 | 2.87% |
2024/11/19 | 33.84 | 0.33 | 0.98% |
2024/11/18 | 33.51 | 0.94 | 2.89% |
2024/11/15 | 32.57 | -0.98 | -2.92% |
2024/11/14 | 33.55 | -0.61 | -1.79% |
2024/11/13 | 34.16 | -1.67 | -4.66% |
2024/11/12 | 35.83 | 1.79 | 5.26% |
2024/11/11 | 34.04 | 1.98 | 6.18% |
2024/11/08 | 32.06 | 0.67 | 2.13% |
2024/11/07 | 31.39 | 1.2 | 3.97% |
2024/11/06 | 30.19 | 1.72 | 6.04% |
2024/11/05 | 28.47 | 0.01 | 0.04% |
2024/11/04 | 28.46 | -0.25 | -0.87% |
2024/11/01 | 28.71 | -1.54 | -5.09% |
2024/10/31 | 30.25 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/30 | 30.25 | -0.52 | -1.69% |
2024/10/29 | 30.77 | 1.28 | 4.34% |
2024/10/28 | 29.49 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/25 | 29.49 | 0.34 | 1.17% |
2024/10/24 | 29.15 | -0.15 | -0.51% |
2024/10/23 | 29.3 | -0.1 | -0.34% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00909 國泰數位支付服務 ETF
- 基金名稱(英文)
- Cathay Global Digital Payment Services ETF
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1,396.38(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2022/07/01
- 基金分類
- 比特幣ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.8%