1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 % | 8.37 % | 2.76 % | 0.65 % | 3.66 % | 1.32 % | -3.9 % | 0.12 % | 180.85 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/08 | 24.61 | -0.02 | -0.08 % |
2023/12/07 | 24.63 | 0.12 | 0.49 % |
2023/12/06 | 24.51 | -0.02 | -0.08 % |
2023/12/05 | 24.53 | -0.13 | -0.53 % |
2023/12/04 | 24.66 | 0.12 | 0.49 % |
2023/12/01 | 24.54 | 0.52 | 2.16 % |
2023/11/30 | 24.02 | 0.09 | 0.38 % |
2023/11/29 | 23.93 | 0.13 | 0.55 % |
2023/11/28 | 23.8 | 0.01 | 0.04 % |
2023/11/27 | 23.79 | 0.03 | 0.13 % |
2023/11/24 | 23.76 | 0.12 | 0.51 % |
2023/11/22 | 23.64 | 0.1 | 0.42 % |
2023/11/21 | 23.54 | -0.18 | -0.76 % |
2023/11/20 | 23.72 | 0.17 | 0.72 % |
2023/11/17 | 23.55 | 0.07 | 0.3 % |
2023/11/16 | 23.48 | -0.1 | -0.42 % |
2023/11/15 | 23.58 | 0.01 | 0.04 % |
2023/11/14 | 23.57 | 1.13 | 5.08 % |
2023/11/13 | 22.43 | -0.17 | -0.75 % |
2023/11/10 | 22.6 | 0.15 | 0.67 % |
2023/11/09 | 22.45 | -0.26 | -1.14 % |
2023/11/08 | 22.71 | 0.06 | 0.26 % |
2023/11/07 | 22.65 | -0.21 | -0.92 % |
2023/11/06 | 22.86 | -0.29 | -1.25 % |
2023/11/03 | 23.15 | 0.48 | 2.12 % |
2023/11/02 | 22.67 | 0.9 | 4.13 % |
2023/10/31 | 21.77 | 0.31 | 1.44 % |
2023/10/30 | 21.46 | 0.16 | 0.75 % |
2023/10/27 | 21.3 | -0.2 | -0.93 % |
2023/10/26 | 21.5 | 0.18 | 0.84 % |
新興市場債券基金南非幣月配,該轉換美元還是贖回?
野村投信開戶獨享D檔投資0手續費券20張+2024台股投資秘笈,老友新友都能拿!
統一證券業界最低費率1.68折,獨享加碼888元統一超商電子券及大杯拿鐵
高盛投資級公司債X股美元(月配息)真的等到了
[已結束]安聯新開戶現賺0手續費券10張,已開戶立享1萬6,888點紅利(積分)
想買全球股票、全球科技基金,但手邊沒有美元,怎麼辦?
高盛新興市場債券基金南非幣,需轉美元嗎?
聯博多元資產收益組合基金N,請教配息超配越來越少的問題
強大基金開箱》三年到期全球投資級債券基金:目標到期債最終型態
日股東證指數創近33年新高
理財機器人強勢通增持10%現金,賣出中小與物聯網轉進全球消費
美元指數與台股呈負相關
聯準會停止升息後,美元指數反轉往下將對這些基金有利
高盛新興市場債券基金X股南非幣(月配息),調降配息21%
壹週經濟新語20230306:台股築底、摩爾定律降臨所有產業