
聯博-國際醫療基金A股 美元
最新淨值
526.62
8.71
-1.63%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.96% | 1.57% | -7.64% | -5.85% | -2.54% | -11.26% | 16.32% | 30.23% | 744.62% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/17 | 526.62 | -8.72 | -1.63% |
2025/06/16 | 535.33 | -3.33 | -0.62% |
2025/06/13 | 538.66 | -4.18 | -0.77% |
2025/06/12 | 542.84 | 6.81 | 1.27% |
2025/06/11 | 536.03 | -1.14 | -0.21% |
2025/06/10 | 537.17 | 4.03 | 0.76% |
2025/06/06 | 533.14 | 4.69 | 0.89% |
2025/06/05 | 528.45 | 0.11 | 0.02% |
2025/06/04 | 528.34 | 2.11 | 0.4% |
2025/06/03 | 526.23 | -2.31 | -0.44% |
2025/06/02 | 528.54 | 1.63 | 0.31% |
2025/05/30 | 526.91 | 8.44 | 1.63% |
2025/05/28 | 518.47 | -4.37 | -0.84% |
2025/05/27 | 522.84 | 6.65 | 1.29% |
2025/05/23 | 516.19 | 0.37 | 0.07% |
2025/05/22 | 515.82 | -2.21 | -0.42% |
2025/05/21 | 518.02 | -8.57 | -1.63% |
2025/05/20 | 526.59 | 2.5 | 0.48% |
2025/05/19 | 524.08 | 5.6 | 1.08% |
2025/05/16 | 518.48 | 7.28 | 1.42% |
2025/05/15 | 511.2 | 7.02 | 1.39% |
2025/05/14 | 504.18 | -10.2 | -1.98% |
2025/05/13 | 514.38 | -14.69 | -2.78% |
2025/05/12 | 529.07 | 4.26 | 0.81% |
2025/05/08 | 524.8 | -9.87 | -1.85% |
2025/05/07 | 534.67 | 3.88 | 0.73% |
2025/05/06 | 530.79 | -14.81 | -2.71% |
2025/05/05 | 545.6 | -0.33 | -0.06% |
2025/05/02 | 545.93 | -4.2 | -0.76% |
2025/04/30 | 550.12 | 5.37 | 0.99% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-國際醫療基金A股 美元
- 英文名稱
- AB - International Health Care Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 3,356.51 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 健康護理醫療保健
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-06-18
能否推薦日幣的基金
- 2025-06-18
年輕人對於財務管理的迷思
- 2025-06-18
科技題材,股債分開配置跟直接選平衡型的差別
- 2025-06-17
基富通有類似貝科轉貝美儲的對應貨幣型基金嗎?
- 2025-06-17
黃金價格還會繼續漲?會!主要推升的動力尚未發生
- 2025-06-17
新生兒長期投資標的選擇
- 2025-06-16
現在該放棄台股中小00733轉去0050或00924嗎
- 2025-06-16
戰事造成的股市跌幅,真的是撿便宜的好機會嗎?
- 2025-06-16
總經理的選擇
- 2025-06-14
從租房到買房,我靠定時定額實現了!(又要來燒定時定額的好)
- 2025-06-11
幾個關鍵理由繼續做多印度
- 2025-06-10
最佳進場時機的時間點跟月份,有數據有真相
- 2025-06-08
想請教關於專投買直債疊券問題
- 2025-06-07
20250607專注貝萊德世界科技,宣布不再回應匯率問題