1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.5 % | 3.7 % | -0.17 % | 0.63 % | 1.13 % | -1.63 % | 6.63 % | 40.91 % | 141.1 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/08 | 24.11 | 0.01 | 0.04 % |
2023/12/07 | 24.1 | -0.09 | -0.37 % |
2023/12/06 | 24.19 | 0.07 | 0.29 % |
2023/12/05 | 24.12 | -0.08 | -0.29 % |
2023/12/04 | 24.19 | -0.04 | -0.17 % |
2023/12/01 | 24.23 | 0.15 | 0.62 % |
2023/11/30 | 24.08 | 0.13 | 0.54 % |
2023/11/29 | 23.95 | -0.04 | -0.17 % |
2023/11/28 | 23.99 | -0.08 | -0.29 % |
2023/11/27 | 24.06 | -0.05 | -0.21 % |
2023/11/24 | 24.11 | 0.08 | 0.33 % |
2023/11/23 | 24.03 | 0.07 | 0.29 % |
2023/11/22 | 23.96 | 0.05 | 0.21 % |
2023/11/21 | 23.91 | 0.24 | 1.01 % |
2023/11/20 | 23.67 | 0.06 | 0.25 % |
2023/11/17 | 23.61 | 0.09 | 0.38 % |
2023/11/16 | 23.52 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/15 | 23.52 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/14 | 23.52 | 0.37 | 1.6 % |
2023/11/13 | 23.15 | 0.3 | 1.31 % |
2023/11/10 | 22.85 | -0.24 | -1.04 % |
2023/11/09 | 23.09 | -0.16 | -0.69 % |
2023/11/08 | 23.25 | -0.03 | -0.13 % |
2023/11/07 | 23.28 | 0.04 | 0.17 % |
2023/11/06 | 23.24 | 0.02 | 0.09 % |
2023/11/03 | 23.22 | 0.27 | 1.18 % |
2023/11/02 | 22.95 | 0.37 | 1.64 % |
2023/11/01 | 22.58 | 0.02 | 0.09 % |
2023/10/31 | 22.56 | 0.16 | 0.71 % |
2023/10/30 | 22.4 | 0.07 | 0.31 % |
生技醫療、健康護理基金「新穩基金」,淨值即將創新高!
美元定存利率哪間銀行高?永豐/第一/台新/富邦/玉山詢價分享
相對強勢的科技基金-富達全球科技基金
富達基金-美元高收益基金,淨值一直跌還有希望?
全球市場累計型的南非幣基金推薦
新興市場基金建議新增:摩根基金JPM全方位新興市場(美元)A股(累計)
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(美元),淨值、規模一直下降
新增強基金100-富蘭克林高科技基金美元、富坦全球投資系列科技基金美元
從富達美元債券基金的持債組合,看後勢?
中信高評級公司債ETF(00772B) VS NN投資級公司債 VS 富達美元債
聯博全球高收益債券基金,該選國內台幣計價,或國外美元計價?
武漢肺炎已擴散至美國,健康護理基金是否受影響
貝萊德世界科技基金與富達全球科技基金,該挑哪一支定期定額?
建議將"富達基金-新興亞洲基金(美元累積)"放入強基金100 "亞洲除日"內
請問富達美元高收益基金,A股月配、A股穩定月配、F1穩定月配,有何不同?