富達基金-印度聚焦基金 美元
最新淨值
81.03
0.12
-0.15%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86% | -4.61% | -2.53% | 4.72% | 10.46% | 18.99% | 11.15% | 64.06% | 710.3% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 81.03 | -0.12 | -0.15% |
2024/11/19 | 81.15 | 0.6 | 0.74% |
2024/11/18 | 80.55 | 0.33 | 0.41% |
2024/11/15 | 80.22 | -0.79 | -0.98% |
2024/11/14 | 81.01 | 0.67 | 0.83% |
2024/11/13 | 80.34 | -1.11 | -1.35% |
2024/11/12 | 81.44 | -0.71 | -0.86% |
2024/11/11 | 82.15 | 0.14 | 0.17% |
2024/11/08 | 82.01 | -0.39 | -0.47% |
2024/11/07 | 82.4 | -0.43 | -0.52% |
2024/11/06 | 82.83 | 0.46 | 0.56% |
2024/11/05 | 82.37 | 0.72 | 0.88% |
2024/11/04 | 81.65 | -1.15 | -1.39% |
2024/11/01 | 82.8 | 0.6 | 0.73% |
2024/10/31 | 82.2 | -0.56 | -0.66% |
2024/10/30 | 82.75 | -0.53 | -0.64% |
2024/10/29 | 83.28 | 0.09 | 0.11% |
2024/10/28 | 83.19 | 0.55 | 0.67% |
2024/10/25 | 82.64 | -0.35 | -0.42% |
2024/10/24 | 82.99 | -0.26 | -0.31% |
2024/10/23 | 83.25 | 0.03 | 0.04% |
2024/10/22 | 83.22 | -1.02 | -1.21% |
2024/10/21 | 84.24 | -0.71 | -0.84% |
2024/10/18 | 84.95 | 1 | 1.19% |
2024/10/17 | 83.95 | -1.53 | -1.79% |
2024/10/16 | 85.48 | -0.06 | -0.07% |
2024/10/15 | 85.54 | 0.01 | 0.01% |
2024/10/14 | 85.53 | 0.4 | 0.47% |
2024/10/11 | 85.13 | 0.31 | 0.37% |
2024/10/10 | 84.82 | -0.47 | -0.55% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-印度聚焦基金 美元
- 基金名稱(英文)
- Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,893.62 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/08/23
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-21
想請purplesmiling大大給債劵持有之建議
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-14
美股2030年底破萬點?歷史經驗告訴你真的不難
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言