
富達基金-歐洲基金 A股累計美元避險
最新淨值
23.05
+0.13%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.31% | 8.88% | 3.27% | 11.95% | 11.73% | 16.3% | 46.91% | 79.38% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 23.05 | 0.03 | 0.13% |
2025/05/20 | 23.02 | 0.16 | 0.7% |
2025/05/19 | 22.86 | 0.08 | 0.35% |
2025/05/16 | 22.78 | 0.12 | 0.53% |
2025/05/15 | 22.66 | 0.13 | 0.58% |
2025/05/14 | 22.53 | 0.03 | 0.13% |
2025/05/13 | 22.5 | 0.03 | 0.13% |
2025/05/12 | 22.47 | 0.1 | 0.45% |
2025/05/09 | 22.37 | 0.09 | 0.4% |
2025/05/08 | 22.28 | -0.01 | -0.04% |
2025/05/07 | 22.29 | -0.03 | -0.13% |
2025/05/06 | 22.32 | 0.02 | 0.09% |
2025/05/05 | 22.3 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/02 | 22.3 | 0.28 | 1.32% |
2025/05/01 | 22.01 | 0.00 | 0.00% |
2025/04/30 | 22.01 | 0.18 | 0.82% |
2025/04/29 | 21.83 | 0.13 | 0.6% |
2025/04/28 | 21.7 | 0.06 | 0.28% |
2025/04/25 | 21.64 | 0.07 | 0.32% |
2025/04/24 | 21.57 | 0.03 | 0.14% |
2025/04/23 | 21.54 | 0.19 | 0.89% |
2025/04/22 | 21.35 | 0.18 | 0.85% |
2025/04/21 | 21.17 | -0.02 | -0.09% |
2025/04/18 | 21.19 | 0.00 | 0.00% |
2025/04/17 | 21.19 | -0.04 | -0.19% |
2025/04/16 | 21.23 | -0.08 | -0.38% |
2025/04/15 | 21.31 | 0.4 | 1.91% |
2025/04/14 | 20.91 | 0.46 | 2.25% |
2025/04/11 | 20.45 | 0.03 | 0.15% |
2025/04/10 | 20.42 | 0.73 | 3.71% |
基金資訊
基金名稱
富達基金-歐洲基金 A股累計美元避險
英文名稱
Fidelity Funds - European Growth Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
7,918.28 百萬歐元(2025/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/10
基金分類
歐洲
風險評等
RR4
管理費
1.5 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-05-22
20年美債標售結果不佳,股債匯三殺
- 2025-05-22
閒置資金的最佳停泊方案
- 2025-05-21
未來幾年是最有機會達成「階級翻轉」的時機
- 2025-05-20
關於賺錢,你更該重視風險
- 2025-05-17
2008年來每次出手都是波段最低點,史上最強最準的進場訊號
- 2025-05-16
基金轉換及轉購如何避免匯損
- 2025-05-16
鼓勵客戶借錢買ETF領高配息,ETF熱賣的假象
- 2025-05-16
如何讓在底部加碼放心扣?關於擴大資金池問題
- 2025-05-16
「強勢通現金比例」的指標觀察
- 2025-05-15
全球重要國家債券殖利率皆走升
- 2025-05-15
重壓科技股同時一年領7到9%月配息的基金
- 2025-05-13
中美關稅談判有進展,降息預期時間點延後
- 2025-05-13
[重要公告]6月11日開始,天使人價格調漲為一年5988元