
富達基金-世界基金 A股累計美元
最新淨值
23.23
+0.35%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.31% | 17.2% | -1.32% | -0.34% | 2.88% | 8.3% | 33.12% | 69.93% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/09 | 23.23 | 0.08 | 0.35% |
2025/05/08 | 23.15 | 0.3 | 1.31% |
2025/05/07 | 22.85 | -0.09 | -0.39% |
2025/05/06 | 22.94 | -0.04 | -0.17% |
2025/05/05 | 22.98 | 0.05 | 0.22% |
2025/05/02 | 22.93 | 0.28 | 1.24% |
2025/05/01 | 22.65 | 0.4 | 1.8% |
2025/04/30 | 22.25 | -0.08 | -0.31% |
2025/04/29 | 22.32 | 0.12 | 0.54% |
2025/04/28 | 22.2 | 0.1 | 0.45% |
2025/04/25 | 22.1 | 0.09 | 0.41% |
2025/04/24 | 22.01 | 0.17 | 0.78% |
2025/04/23 | 21.84 | 0.38 | 1.77% |
2025/04/22 | 21.46 | 0.48 | 2.29% |
2025/04/21 | 20.98 | -0.39 | -1.82% |
2025/04/18 | 21.37 | 0.04 | 0.19% |
2025/04/17 | 21.33 | -0.17 | -0.79% |
2025/04/16 | 21.5 | -0.17 | -0.78% |
2025/04/15 | 21.67 | 0.19 | 0.88% |
2025/04/14 | 21.48 | 0.46 | 2.19% |
2025/04/11 | 21.02 | 0.25 | 1.2% |
2025/04/10 | 20.77 | 0.95 | 4.79% |
2025/04/09 | 19.82 | -0.77 | -3.74% |
2025/04/08 | 20.59 | 0.68 | 3.42% |
2025/04/07 | 19.91 | -0.68 | -3.3% |
2025/04/04 | 20.59 | -1.19 | -5.46% |
2025/04/03 | 21.78 | -0.58 | -2.59% |
2025/04/02 | 22.36 | 0.02 | 0.09% |
2025/04/01 | 22.34 | 0.32 | 1.45% |
2025/03/31 | 22.02 | -0.26 | -1.17% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-世界基金 A股累計美元
- 英文名稱
- Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 5,577.43 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/17
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-05-12
請教半導體ETF的強AI信號
- 2025-05-12
20250512散戶抱團逼空,法人機構被迫追漲之個人建議
- 2025-05-11
從貝萊德世界科技基金的績效表找便宜價.均價.合理價.昂貴價
- 2025-05-09
這次股災你損失了多少錢錢?如果你心情也有點灰....
- 2025-05-09
過去20年勝率100%的台股必漲規律
- 2025-05-09
猶豫該不該解約安聯投資型保單
- 2025-05-09
毅然決然轉換大部位,謝謝強基金!
- 2025-05-08
台幣升值,加碼美股ETF及美元基金
- 2025-05-06
川普未來4年任期內最會漲的ETF
- 2025-05-05
台幣強升值,有匯率避險的ETF閃過這波
- 2025-05-05
基金獎「得獎基金」變身「賺錢基金」的好方法
- 2025-05-04
台幣強美元弱若一直持續,該把台幣換成美元去買美股嗎