1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 % | 3.49 % | 0.49 % | -0.98 % | 0.57 % | 0.21 % | -13.87 % | 1.16 % | 26.55 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/11/28 | 8.09 | 0.03 | 0.37 % |
2023/11/27 | 8.06 | 0.01 | 0.12 % |
2023/11/24 | 8.05 | -0.03 | -0.37 % |
2023/11/22 | 8.08 | 0.02 | 0.25 % |
2023/11/21 | 8.06 | 0.01 | 0.12 % |
2023/11/20 | 8.05 | 0.01 | 0.12 % |
2023/11/17 | 8.04 | 0.02 | 0.25 % |
2023/11/16 | 8.02 | 0.01 | 0.12 % |
2023/11/15 | 8.01 | 0.01 | 0.12 % |
2023/11/14 | 8 | 0.08 | 1.01 % |
2023/11/13 | 7.92 | -0.03 | -0.38 % |
2023/11/10 | 7.95 | -0.04 | -0.5 % |
2023/11/09 | 7.99 | 0.01 | 0.13 % |
2023/11/08 | 7.98 | 0.01 | 0.13 % |
2023/11/07 | 7.97 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/06 | 7.97 | -0.01 | -0.13 % |
2023/11/03 | 7.98 | 0.05 | 0.63 % |
2023/11/02 | 7.93 | 0.07 | 0.89 % |
2023/11/01 | 7.86 | 0.02 | 0.26 % |
2023/10/31 | 7.84 | 0.01 | 0.13 % |
2023/10/30 | 7.83 | -0.01 | -0.13 % |
2023/10/27 | 7.84 | 0.04 | 0.51 % |
2023/10/26 | 7.8 | -0.02 | -0.26 % |
2023/10/25 | 7.82 | -0.01 | -0.13 % |
2023/10/24 | 7.83 | 0.04 | 0.51 % |
2023/10/20 | 7.79 | -0.01 | -0.13 % |
2023/10/19 | 7.8 | -0.02 | -0.26 % |
2023/10/18 | 7.82 | -0.03 | -0.38 % |
2023/10/17 | 7.85 | -0.05 | -0.63 % |
2023/10/16 | 7.9 | -0.02 | -0.25 % |
摩根士丹利美國增長、法巴能源轉型基金陸續翻正,果然紀律扣款才能有收穫
聯博多元資產收益組合基金N,請教配息超配越來越少的問題
該贖回復華台灣好收益基金,轉去加碼金複合母子基金嗎?
投資級債(美元)及新興市場債券基金(美元),現在適合單筆買?
摩根士丹利美國增長基金真的跌破100元了!下手買進?
存股見聞錄(1): 1993年台幣200萬元買進持有這檔股票, 2012年後每年股息收入將近500萬?!
好樣的!我都投了NNL亞洲收益基金50000元新台幣才看到這篇...
請問什麼是複合非投資等級債券(高收益債)基金?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金,含息-6%,停損?還是繼續放?
強ETF-新光特選內需收益ETF(00742)5月19日下市,元大台商收成ETF(0054)已提出終止申請
高收益債券基金這麼便宜,買來長放領配息
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險),這檔基金怎麼了?
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣),淨值一路跌(垃圾債只配垃圾價之經典藏金圖)
有人像我一樣開始慢慢撿亞洲高收益債券基金了嗎?
安聯動力亞洲高收益債券基金南非幣計價,什麼時候才會止跌反彈?