
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
最新淨值
3.98
0.01
-0.25%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.75% | 1.6% | 4.45% | 9.25% | 9.25% | 9.9% | 15.85% | 3.85% | -7.72% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 3.98 | -0.01 | -0.25% |
2025/06/18 | 3.99 | -0.01 | -0.25% |
2025/06/17 | 4 | -0.01 | -0.25% |
2025/06/16 | 4.01 | 0.03 | 0.75% |
2025/06/13 | 3.98 | -0.03 | -0.75% |
2025/06/12 | 4.01 | 0.02 | 0.5% |
2025/06/11 | 3.99 | -0.03 | -0.75% |
2025/06/10 | 4.02 | 0.02 | 0.5% |
2025/06/09 | 4 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/06 | 4 | -0.02 | -0.5% |
2025/06/05 | 4.02 | 0.02 | 0.5% |
2025/06/04 | 4 | 0.02 | 0.5% |
2025/06/03 | 3.98 | -0.01 | -0.25% |
2025/06/02 | 3.99 | 0.02 | 0.5% |
2025/05/30 | 3.97 | -0.01 | -0.25% |
2025/05/29 | 3.98 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/28 | 3.98 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/27 | 3.98 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/26 | 3.98 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/23 | 3.98 | 0.03 | 0.76% |
2025/05/22 | 3.95 | -0.01 | -0.25% |
2025/05/21 | 3.96 | 0.01 | 0.25% |
2025/05/20 | 3.95 | 0.01 | 0.25% |
2025/05/19 | 3.94 | 0.01 | 0.25% |
2025/05/16 | 3.93 | 0.01 | 0.26% |
2025/05/15 | 3.92 | -0.01 | -0.25% |
2025/05/14 | 3.93 | 0.02 | 0.51% |
2025/05/13 | 3.91 | -0.01 | -0.26% |
2025/05/12 | 3.92 | 0.03 | 0.77% |
2025/05/09 | 3.89 | -0.04 | -1.02% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
- 英文名稱
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,309.80 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2025-06-18
小孩想去日本留學,請推薦日幣計價可長期持有的基金
- 2025-06-18
年輕人財務管理的迷思,被詐騙的真實案例分享
- 2025-06-18
投資科技基金,股債分開配置跟直接選平衡型的差別
- 2025-06-17
基富通有類似貝科轉貝美儲的對應貨幣型基金嗎?
- 2025-06-17
黃金價格還會繼續漲?會!主要推升的動力尚未發生
- 2025-06-17
新生兒長期投資標的選擇
- 2025-06-16
現在該放棄台股中小00733轉去0050或00924嗎
- 2025-06-16
戰事造成的股市跌幅,真的是撿便宜的好機會嗎?
- 2025-06-16
總經理的選擇
- 2025-06-14
從租房到買房,我靠定時定額實現了!(又要來燒定時定額的好)
- 2025-06-11
幾個關鍵理由繼續做多印度
- 2025-06-10
最佳進場時機的時間點跟月份,有數據有真相
- 2025-06-08
想請教關於專投買直債疊券問題
- 2025-06-07
20250607專注貝萊德世界科技,宣布不再回應匯率問題