1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 % | 6.09 % | 2 % | 6.37 % | 8.47 % | 14.33 % | -13.29 % | -18.58 % | 19.14 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/11/28 | 3.97 | 0.02 | 0.51 % |
2023/11/27 | 3.95 | 0.03 | 0.77 % |
2023/11/24 | 3.92 | -0.01 | -0.25 % |
2023/11/23 | 3.93 | 0.01 | 0.26 % |
2023/11/22 | 3.92 | -0.01 | -0.25 % |
2023/11/21 | 3.93 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/20 | 3.93 | 0.03 | 0.77 % |
2023/11/17 | 3.9 | 0.02 | 0.52 % |
2023/11/16 | 3.88 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/15 | 3.88 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/14 | 3.88 | 0.05 | 1.31 % |
2023/11/13 | 3.83 | -0.01 | -0.26 % |
2023/11/10 | 3.84 | 0.01 | 0.26 % |
2023/11/09 | 3.83 | -0.02 | -0.52 % |
2023/11/08 | 3.85 | -0.06 | -1.53 % |
2023/11/07 | 3.91 | -0.01 | -0.26 % |
2023/11/06 | 3.92 | 0.01 | 0.26 % |
2023/11/03 | 3.91 | 0.06 | 1.56 % |
2023/11/02 | 3.85 | 0.05 | 1.32 % |
2023/11/01 | 3.8 | 0.01 | 0.26 % |
2023/10/31 | 3.79 | 0.00 | 0.00 % |
2023/10/30 | 3.79 | 0.02 | 0.53 % |
2023/10/27 | 3.77 | 0.00 | 0.00 % |
2023/10/26 | 3.77 | 0.01 | 0.27 % |
2023/10/25 | 3.76 | 0.01 | 0.27 % |
2023/10/24 | 3.75 | 0.01 | 0.27 % |
2023/10/23 | 3.74 | 0.00 | 0.00 % |
2023/10/20 | 3.74 | 0.00 | 0.00 % |
2023/10/19 | 3.74 | -0.01 | -0.27 % |
2023/10/18 | 3.75 | -0.02 | -0.53 % |
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
富蘭克林公用事業基金FBI亮紫燈,該去哪邊買?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金,含息-6%,停損?還是繼續放?
大師兄回來了,那斯達克大漲~大推C大「極端情境」系列,有夠神
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金--基富通終於上架了
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金-月配息,落底加碼?
富蘭克林可以轉換的避險標的有哪幾檔基金?
富蘭克林坦伯頓全球債券基金月配,定期定額10年報酬率-10.54%,續扣?
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金F到期,含息-20%該贖回?
請問富蘭克林新興國家固定收益基金,贖回後轉投科技基金的問題
富蘭克林新興國家固定收益基金,還可加碼嗎?
請問大大:富蘭克林黃金基金在哪裡有賣?