1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 % | 4.29 % | 4.86 % | 13.8 % | 4.86 % | -1.2 % | -1.4 % | -20.65 % | -8.86 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/29 | 4.45 | 0.01 % | 0.23 % |
2023/03/28 | 4.44 | 0.03 % | 0.68 % |
2023/03/27 | 4.41 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/24 | 4.41 | -0.01 % | -0.23 % |
2023/03/23 | 4.42 | 0.04 % | 0.91 % |
2023/03/22 | 4.38 | 0.02 % | 0.46 % |
2023/03/21 | 4.36 | 0.02 % | 0.46 % |
2023/03/20 | 4.34 | 0.02 % | 0.46 % |
2023/03/17 | 4.32 | 0.01 % | 0.23 % |
2023/03/16 | 4.31 | 0.02 % | 0.47 % |
2023/03/15 | 4.29 | -0.04 % | -0.92 % |
2023/03/14 | 4.33 | -0.02 % | -0.46 % |
2023/03/13 | 4.35 | 0.02 % | 0.46 % |
2023/03/10 | 4.33 | 0.03 % | 0.7 % |
2023/03/09 | 4.3 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/08 | 4.3 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/07 | 4.3 | -0.03 % | -0.69 % |
2023/03/06 | 4.33 | 0.02 % | 0.46 % |
2023/03/03 | 4.31 | 0.01 % | 0.23 % |
2023/03/02 | 4.3 | -0.02 % | -0.46 % |
2023/03/01 | 4.32 | 0.02 % | 0.47 % |
2023/02/28 | 4.3 | -0.02 % | -0.46 % |
2023/02/27 | 4.32 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/24 | 4.32 | -0.03 % | -0.69 % |
2023/02/23 | 4.35 | 0.02 % | 0.46 % |
2023/02/22 | 4.33 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/21 | 4.33 | -0.02 % | -0.46 % |
2023/02/17 | 4.35 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/16 | 4.35 | -0.02 % | -0.46 % |
2023/02/15 | 4.37 | -0.04 % | -0.91 % |
100萬投資高盛新興市場債基南非幣,從歷史資料推算何時回本
新興市場債券基金最近為什麼跌?
投資級債(美元)及新興市場債券基金(美元),現在適合單筆買?
新投資型保單禁連「非投資等級債券基金」及「新興市場債券基金」
信貸150萬7年投入南非幣月配新興市場債劵基金(NN與鋒裕)
關於野村六年目標到期亞太新興債券基金
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券的看法
新興市場債券基金不適合長期投資?
清算東歐基金第一槍:NN (L) 歐洲新興市場股票基金清算通知
NNL新興市場X股美元(月配息)投資5年含息跌6%,不適合投資了?
強大嚴選的NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)淨值一直探底,該加碼攤平或棄守離場?
NNL新興美元基金若轉成南非幣,請問配息是美元或南非幣?
請教NNL新興市場債券基金,該如何處置跟轉換?
請問「新興本地債」和「新興美元債」的差異
請教NN(L)新興市場債券基金Y股美元(後收型要綁3年)如何處置?
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | 0.02 % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
南非蘭特 | 15,891.30 | 11.63 |
印尼盾 | 15,782.00 | 11.55 |
泰銖 | 14,975.90 | 10.96 |
馬來西亞令吉 | 14,962.20 | 10.95 |
墨西哥披索 | 13,650.40 | 9.99 |
巴西里爾 | 13,650.40 | 9.99 |
人民幣 | 12,967.20 | 9.49 |
波蘭茲羅提 | 10,958.60 | 8.02 |
其他 | 8,635.70 | 6.32 |
羅馬尼亞新列伊 | 7,583.60 | 5.55 |
捷克克朗 | 7,583.60 | 5.55 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
主權債 | 119,642.90 | 87.56 |
現金等值 | 14,593.30 | 10.68 |
企業債 | 1,311.80 | 0.96 |
半主權債 | 956.50 | 0.7 |
次主權債 | 123.00 | 0.09 |
其他 | 13.70 | 0.01 |