復華新興市場非投資等級債券基金A
最新淨值
9.42
-0.21%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.74% | 0.21% | 3.86% | 4.09% | 3.74% | 8.28% | 5.02% | 13.63% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/26 | 9.42 | -0.02 | -0.21% |
2025/03/25 | 9.44 | 0.03 | 0.32% |
2025/03/24 | 9.41 | -0.02 | -0.21% |
2025/03/21 | 9.43 | -0.04 | -0.42% |
2025/03/20 | 9.47 | -0.02 | -0.21% |
2025/03/19 | 9.49 | 0.01 | 0.11% |
2025/03/18 | 9.48 | 0.01 | 0.11% |
2025/03/17 | 9.47 | 0.03 | 0.32% |
2025/03/14 | 9.44 | -0.01 | -0.11% |
2025/03/13 | 9.45 | 0.00 | 0.00% |
2025/03/12 | 9.45 | 0.02 | 0.21% |
2025/03/11 | 9.43 | -0.01 | -0.11% |
2025/03/10 | 9.44 | 0.02 | 0.21% |
2025/03/07 | 9.42 | -0.01 | -0.11% |
2025/03/06 | 9.43 | 0.00 | 0.00% |
2025/03/05 | 9.43 | -0.02 | -0.21% |
2025/03/04 | 9.45 | 0.00 | 0.00% |
2025/03/03 | 9.45 | 0.04 | 0.43% |
2025/02/27 | 9.41 | 0.01 | 0.11% |
2025/02/26 | 9.4 | 0.01 | 0.11% |
2025/02/25 | 9.39 | 0.05 | 0.54% |
2025/02/24 | 9.34 | 0.01 | 0.11% |
2025/02/21 | 9.33 | 0.00 | 0.00% |
2025/02/20 | 9.33 | 0.06 | 0.65% |
2025/02/19 | 9.27 | 0.00 | 0.00% |
2025/02/18 | 9.27 | -0.02 | -0.22% |
2025/02/14 | 9.29 | 0.04 | 0.43% |
2025/02/13 | 9.25 | 0.07 | 0.76% |
2025/02/12 | 9.18 | -0.03 | -0.33% |
2025/02/11 | 9.21 | -0.03 | -0.32% |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華新興市場非投資等級債券基金A
- 基金名稱(英文)
- Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund A
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 4.07億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/05/06
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.350%