1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 % | 5.4 % | 4.36 % | 13.33 % | 41.67 % | 32.41 % | 0.00 % | 0.00 % | 15.53 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/08 | 10.54 | 0.11 | 1.05 % |
2023/12/07 | 10.43 | 0.02 | 0.19 % |
2023/12/06 | 10.41 | 0.04 | 0.39 % |
2023/12/05 | 10.37 | -0.03 | -0.29 % |
2023/12/04 | 10.4 | 0.01 | 0.1 % |
2023/12/01 | 10.39 | 0.01 | 0.1 % |
2023/11/30 | 10.38 | 0.04 | 0.39 % |
2023/11/29 | 10.34 | 0.07 | 0.68 % |
2023/11/28 | 10.27 | 0.19 | 1.88 % |
2023/11/27 | 10.08 | -0.17 | -1.66 % |
2023/11/24 | 10.25 | 0.04 | 0.39 % |
2023/11/23 | 10.21 | -0.1 | -0.97 % |
2023/11/22 | 10.31 | -0.09 | -0.87 % |
2023/11/21 | 10.4 | 0.08 | 0.78 % |
2023/11/20 | 10.32 | 0.01 | 0.1 % |
2023/11/17 | 10.31 | 0.06 | 0.59 % |
2023/11/16 | 10.25 | 0.02 | 0.2 % |
2023/11/15 | 10.23 | -0.02 | -0.2 % |
2023/11/14 | 10.25 | 0.05 | 0.49 % |
2023/11/13 | 10.2 | 0.12 | 1.19 % |
2023/11/10 | 10.08 | -0.01 | -0.1 % |
2023/11/09 | 10.09 | 0.09 | 0.9 % |
2023/11/08 | 10 | 0.1 | 1.01 % |
2023/11/07 | 9.9 | 0.08 | 0.81 % |
2023/11/06 | 9.82 | 0.14 | 1.45 % |
2023/11/03 | 9.68 | 0.04 | 0.41 % |
2023/11/02 | 9.64 | 0.27 | 2.88 % |
2023/11/01 | 9.37 | 0.06 | 0.64 % |
2023/10/31 | 9.31 | -0.27 | -2.82 % |
2023/10/30 | 9.58 | 0.08 | 0.84 % |
基金計價幣別的差異,台幣計價跟美金計價的淨值和績效不一樣
美元換日幣還是台幣好?
台股基金績效排行:瀚亞菁華AI股買好買滿,績效完勝老字號
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
00919群益台灣精選高息ETF連兩季配息破10%,這個價位用力存
該贖回復華台灣好收益基金,轉去加碼金複合母子基金嗎?
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
00929復華台灣科技優息:首檔台股月配ETF,5/24募集
復華中國新經濟A股基金報酬率-34%,該繼續扣款嗎?
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
美元定存利率哪間銀行高?永豐/第一/台新/富邦/玉山詢價分享
2023年南非幣前景看漲,南非幣計價的月配息基金風險在哪?
台灣房價神話破滅(1):「六都這8區」價跌已逾20%
強友優惠》復華開戶獨享紅利10000點,老友新友同樂
復華理財機器人強勢通,賣掉美國,買進東協台股,現金降至30%