
野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
最新淨值
6.02
0.0193
-0.32%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.84% | -0.14% | -5.12% | -8.39% | -6.17% | -4.39% | 23.51% | 25.12% | 23.36% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/17 | 6.02 | -0.02 | -0.32% |
2025/06/16 | 6.04 | -0.01 | -0.13% |
2025/06/13 | 6.05 | -0.02 | -0.3% |
2025/06/12 | 6.07 | 0.00 | 0.11% |
2025/06/11 | 6.06 | -0.02 | -0.21% |
2025/06/10 | 6.08 | 0.01 | 0.27% |
2025/06/09 | 6.06 | 0.01 | 0.2% |
2025/06/06 | 6.05 | -0.03 | -0.34% |
2025/06/05 | 6.07 | -0.01 | -0.1% |
2025/06/04 | 6.07 | 0.00 | 0.14% |
2025/06/03 | 6.07 | 0.01 | 0.29% |
2025/06/02 | 6.05 | 0.03 | 0.61% |
2025/05/29 | 6.01 | 0.00 | 0.12% |
2025/05/28 | 6 | -0.03 | -0.4% |
2025/05/27 | 6.03 | 0.05 | 0.94% |
2025/05/23 | 5.97 | -0.02 | -0.28% |
2025/05/22 | 5.99 | -0.02 | -0.19% |
2025/05/21 | 6 | -0.07 | -1.11% |
2025/05/20 | 6.07 | -0.02 | -0.24% |
2025/05/19 | 6.08 | 0.00 | 0.14% |
2025/05/16 | 6.07 | 0.02 | 0.47% |
2025/05/15 | 6.04 | 0.00 | 0.07% |
2025/05/14 | 6.04 | -0.04 | -0.57% |
2025/05/13 | 6.08 | 0.03 | 0.66% |
2025/05/12 | 6.04 | 0.06 | 1.11% |
2025/05/09 | 5.97 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/08 | 5.97 | -0.05 | -0.73% |
2025/05/07 | 6.01 | 0.00 | 0.05% |
2025/05/06 | 6.01 | -0.01 | -0.11% |
2025/05/05 | 6.02 | -0.15 | -2.36% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
- 英文名稱
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Inc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.26億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.700%
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2025-06-18
能否推薦日幣的基金
- 2025-06-18
年輕人對於財務管理的迷思
- 2025-06-18
科技題材,股債分開配置跟直接選平衡型的差別
- 2025-06-17
基富通有類似貝科轉貝美儲的對應貨幣型基金嗎?
- 2025-06-17
黃金價格還會繼續漲?會!主要推升的動力尚未發生
- 2025-06-17
新生兒長期投資標的選擇
- 2025-06-16
現在該放棄台股中小00733轉去0050或00924嗎
- 2025-06-16
戰事造成的股市跌幅,真的是撿便宜的好機會嗎?
- 2025-06-16
總經理的選擇
- 2025-06-14
從租房到買房,我靠定時定額實現了!(又要來燒定時定額的好)
- 2025-06-11
幾個關鍵理由繼續做多印度
- 2025-06-10
最佳進場時機的時間點跟月份,有數據有真相
- 2025-06-08
想請教關於專投買直債疊券問題
- 2025-06-07
20250607專注貝萊德世界科技,宣布不再回應匯率問題