1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.6 % | 3.49 % | -0.58 % | -0.5 % | 0.16 % | -0.39 % | -19.6 % | -1.16 % | -11.37 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/07 | 8.8546 | 0.02 | 0.28 % |
2023/12/06 | 8.8296 | 0.05 | 0.64 % |
2023/12/05 | 8.7736 | -0.06 | -0.64 % |
2023/12/04 | 8.8304 | -0.04 | -0.38 % |
2023/12/01 | 8.8641 | -0.05 | -0.49 % |
2023/11/30 | 8.9076 | 0.04 | 0.51 % |
2023/11/29 | 8.8627 | 0.03 | 0.36 % |
2023/11/28 | 8.8309 | 0.1 | 1.18 % |
2023/11/27 | 8.7278 | -0.08 | -0.83 % |
2023/11/24 | 8.8008 | -0.01 | -0.05 % |
2023/11/23 | 8.8052 | -0.04 | -0.4 % |
2023/11/22 | 8.8402 | -0.02 | -0.17 % |
2023/11/21 | 8.8553 | 0.04 | 0.54 % |
2023/11/20 | 8.808 | 0.03 | 0.39 % |
2023/11/17 | 8.7736 | 0.02 | 0.32 % |
2023/11/16 | 8.7454 | 0.01 | 0.13 % |
2023/11/15 | 8.7341 | 0.06 | 0.79 % |
2023/11/14 | 8.6653 | 0.02 | 0.33 % |
2023/11/13 | 8.6366 | 0.05 | 0.59 % |
2023/11/10 | 8.5859 | -0.06 | -0.61 % |
2023/11/09 | 8.6389 | 0.01 | 0.19 % |
2023/11/08 | 8.6221 | 0.06 | 0.77 % |
2023/11/07 | 8.5563 | 0.01 | 0.14 % |
2023/11/06 | 8.5442 | 0.14 | 1.73 % |
2023/11/03 | 8.399 | 0.03 | 0.47 % |
2023/11/02 | 8.3595 | 0.1 | 1.25 % |
2023/11/01 | 8.256 | 0.03 | 0.47 % |
2023/10/31 | 8.2171 | -0.15 | -1.69 % |
2023/10/30 | 8.3585 | 0.04 | 0.53 % |
2023/10/27 | 8.3145 | 0.08 | 1.01 % |
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
【基金開箱】專為配息而生「群益優化收益成長多重資產基金」
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
基金績效要漲800%可能嗎?如何累積創造千萬資產?
【基金開箱】野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
關於野村六年目標到期亞太新興債券基金
逾2萬人用「好好退休準備平台」累積資產,終身0手續費
人民幣計價投信代操投資型保單虧損近日滿期,請教大家如何處理?
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險),這檔基金怎麼了?
安聯動力亞洲高收益債券基金南非幣計價,什麼時候才會止跌反彈?
全球市場累計型的南非幣基金推薦
有人進場富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)嗎?
安聯動力亞洲高收益債券基金南非幣計價,調降配息了
有類似像安聯收益成長,但是是全球型的基金嗎?