1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 % | 6.29 % | 1.08 % | 5.24 % | 11.6 % | 7.51 % | 3.31 % | 12.8 % | 12.55 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/11/27 | 11.2506 | -0.02 | -0.11 % |
2023/11/24 | 11.2628 | 0.00 | 0.03 % |
2023/11/22 | 11.2591 | 0.07 | 0.66 % |
2023/11/21 | 11.185 | -0.08 | -0.63 % |
2023/11/20 | 11.2557 | 0.02 | 0.21 % |
2023/11/17 | 11.2318 | -0.02 | -0.17 % |
2023/11/16 | 11.2511 | -0.02 | -0.13 % |
2023/11/15 | 11.2657 | -0.02 | -0.17 % |
2023/11/14 | 11.285 | 0.16 | 1.51 % |
2023/11/13 | 11.1168 | -0.01 | -0.01 % |
2023/11/10 | 11.1177 | 0.13 | 1.19 % |
2023/11/09 | 10.9867 | -0.07 | -0.58 % |
2023/11/08 | 11.0509 | 0.00 | 0.06 % |
2023/11/07 | 11.0446 | 0.06 | 0.55 % |
2023/11/06 | 10.9837 | -0.05 | -0.39 % |
2023/11/03 | 11.0267 | 0.11 | 1.07 % |
2023/11/02 | 10.9098 | 0.12 | 1.18 % |
2023/11/01 | 10.7822 | 0.08 | 0.8 % |
2023/10/31 | 10.6964 | 0.04 | 0.42 % |
2023/10/30 | 10.6512 | 0.06 | 0.62 % |
2023/10/27 | 10.5852 | -0.04 | -0.37 % |
2023/10/26 | 10.6248 | -0.06 | -0.52 % |
2023/10/25 | 10.6801 | -0.11 | -1 % |
2023/10/24 | 10.7884 | 0.04 | 0.43 % |
2023/10/23 | 10.7417 | 0.00 | 0.08 % |
2023/10/20 | 10.7327 | -0.09 | -0.78 % |
2023/10/19 | 10.8168 | -0.07 | -0.6 % |
2023/10/18 | 10.8823 | -0.11 | -0.99 % |
2023/10/17 | 10.9912 | -0.02 | -0.1 % |
2023/10/16 | 11.0018 | 0.06 | 0.62 % |
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
【基金開箱】專為配息而生「群益優化收益成長多重資產基金」
聯博多元資產收益組合基金N,請教配息超配越來越少的問題
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
基金績效要漲800%可能嗎?如何累積創造千萬資產?
2023年南非幣前景看漲,南非幣計價的月配息基金風險在哪?
日本調整收益率曲線控制計畫(YCC)目標上限影響
請問有推薦的歐元計價的歐洲基金嗎?
換了太多日幣,想問現在是否適合進場瀚亞日本動力基金日圓計價?
存股見聞錄(1): 1993年台幣200萬元買進持有這檔股票, 2012年後每年股息收入將近500萬?!
好樣的!我都投了NNL亞洲收益基金50000元新台幣才看到這篇...
逾2萬人用「好好退休準備平台」累積資產,終身0手續費
人民幣計價投信代操投資型保單虧損近日滿期,請教大家如何處理?
台積電三年內股價有望挑戰千元,相當於從目前位階翻倍