1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.02 % | -2.55 % | 1.41 % | 4.9 % | 0.91 % | 2.86 % | -18.19 % | -28.52 % | -9.08 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/20 | 9.0918 | -0.1 % | -1.09 % |
2023/03/17 | 9.1918 | -0.02 % | -0.21 % |
2023/03/16 | 9.211 | -0.03 % | -0.31 % |
2023/03/15 | 9.2392 | 0.00 % | 0.09 % |
2023/03/14 | 9.2313 | -0.05 % | -0.52 % |
2023/03/13 | 9.2794 | -0.04 % | -0.42 % |
2023/03/10 | 9.3184 | -0.04 % | -0.4 % |
2023/03/09 | 9.3556 | -0.01 % | -0.1 % |
2023/03/08 | 9.3647 | 0.00 % | 0.04 % |
2023/03/07 | 9.3611 | 0.01 % | 0.12 % |
2023/03/06 | 9.3496 | 0.04 % | 0.43 % |
2023/03/03 | 9.3095 | -0.01 % | -0.04 % |
2023/03/02 | 9.3132 | 0.00 % | 0.01 % |
2023/03/01 | 9.3125 | -0.01 % | -0.06 % |
2023/02/24 | 9.3177 | 0.02 % | 0.25 % |
2023/02/23 | 9.2942 | 0.03 % | 0.38 % |
2023/02/22 | 9.2593 | 0.00 % | 0.01 % |
2023/02/21 | 9.2582 | -0.08 % | -0.77 % |
2023/02/20 | 9.3298 | -0.02 % | -0.17 % |
2023/02/17 | 9.3461 | 0.00 % | 0.01 % |
2023/02/16 | 9.3447 | -0.01 % | -0.04 % |
2023/02/15 | 9.3489 | -0.01 % | -0.05 % |
2023/02/14 | 9.3536 | -0.03 % | -0.27 % |
2023/02/13 | 9.3789 | -0.06 % | -0.59 % |
2023/02/10 | 9.4349 | -0.01 % | -0.04 % |
2023/02/09 | 9.4389 | -0.03 % | -0.26 % |
2023/02/08 | 9.4638 | -0.01 % | -0.05 % |
2023/02/07 | 9.4685 | 0.00 % | 0.04 % |
2023/02/06 | 9.4649 | -0.04 % | -0.36 % |
2023/02/03 | 9.4993 | 0.03 % | 0.38 % |
請問什麼是複合非投資等級債券(高收益債)基金?
高收益債券基金這麼便宜,買來長放領配息
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險),這檔基金怎麼了?
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣),淨值一路跌(垃圾債只配垃圾價之經典藏金圖)
有人像我一樣開始慢慢撿亞洲高收益債券基金了嗎?
安聯動力亞洲高收益債券基金南非幣計價,什麼時候才會止跌反彈?
富達基金-美元高收益基金,淨值一直跌還有希望?
聯博全球高收益債券基金EA,持有兩年仍虧損,該贖回嗎?
瀚亞亞洲高收益債基金,大家都是買哪個級別呢?
亞洲高收益債券基金:富達VS瀚亞
高收益債基金可作為退休基金的選擇之一嗎?
〈觀察〉國人瘋高收益債 三大風險促金管會出手變革
一檔有機會1年獲利25%的中國高收益債券基金
有人進場富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)嗎?
野村特別時機高收益債基金「墮落天使債基」的規模居然有118億!
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.260% |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
中國 | 637 | 26.3 |
印尼 | 589 | 24.3 |
澳門 | 274 | 11.3 |
印度 | 252 | 10.4 |
其他 | 179 | 7.4 |
蒙古 | 136 | 5.6 |
流動資產 | 128 | 5.3 |
香港 | 78 | 3.2 |
柬埔寨 | 75 | 3.1 |
澳洲 | 75 | 3.1 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
買斷債券 | 2,519 | 94.21 |
存款 | 113 | 4.23 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
GJTLIJ 8.95 06/23/26 | 3.16 | |
SCGAU 5 1/8 09/24/80 | 3.13 | |
NAGACL 7.95 07/06/24 | 3.08 | |
JSTLIN 5.95 04/19/26 | 3.03 | |
NIO 0 02/01/26 | 2.97 | |
VEDLN 6 1/8 08/09/24 | 2.96 | |
DBMMN 7 1/4 10/23/23 | 2.78 | |
CARINC 9 3/4 03/31/24 | 2.53 | |
WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 2.47 | |
GRNCH 5.65 07/13/25 | 2.39 |